XIÊN 4 MB : 500.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô chi tiết

Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho BachThuDe86.

Chúng tôi hiểu rằng, khi bạn tìm đến với website của chúng tôi, bạn luôn mong muốn

nullTìm kiếm chiến thắng

nullLàm giàu thêm túi bạc của mình.
nullKhông 1 ai chơi cuộc chơi để thua cuộc và mất tiền cả.


BachThuDe86 chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.


Tại sao chúng tôi lại nói vậy? Các bạn có thể đọc qua bài giới thiệu của chúng tôi.


Như đã trình bày trong bài giới thiệu, với sự kết hợp của các chuyên gia công nghệ hàng đầu cùng với hệ thống máy chủ hiện đại bậc nhất. Chúng tôi cam kết tỉ lệ trúng trên 90% với tất cả gói cầu chúng tôi cung cấp.

Không 1 điều gì xác tín hơn chính là các con số, số liệu thống kê. Và chúng tôi đã tính toán dựa trên hơn 10 năm thu thập dữ liệu về kết quả bộ số ở Việt Nam.

Chúng tôi dám khẳng định, hiện nay trên thị trường chưa có 1 đơn vị nào có sự đầu tư bài bản như chúng tôi hiện nay. Điều này khẳng định cho việc, chúng tôi luôn đặt CHỮ TÍN lên hàng đầu. Chỉ khi mang lại niềm vui và chiến thắng cho các bạn, chúng tôi mới có thể tồn tại và tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Đương nhiên sẽ có nhiều người nghi ngờ những lời nói của chúng tôi. Tuy vậy câu hỏi đặt ra là? Bạn muốn thằng lớn, bạn muốn kiếm nhiều, tại sao chỉ để 300 500k cản bước bạn chạm tới sự thành công?

Nếu mất thì mất vô cùng ít, nhưng nếu thành công vô cùng vô cùng lớn. Hãy để chúng tôi sát cánh cùng bạn gặt hái thành công!

 Cơ hội không giành cho tất cả mọi người, chỉ giành cho người dám làm, dám thay đổi, dám hành động.

 Hoặc phần thưởng này thuộc về bạn, hoặc thuộc về người khác xứng đáng hơn bạn

 Đánh tối thiểu 4 ngày để trải nghiệm THÀNH CÔNG của người CHIẾN THẮNG

HƯỚNG DẪN

nullNhận ngay số sau khi nạp đủ tiền.

nullChấp nhận nạp nhiều thẻ lần, lượt từng cái một, Tổng tiền đủ là OK.

nullThanh toán nhanh chóng qua thẻ Viettel, Mobiphone,Vinaphone.

Liên hệ ngay với đội ngũ của chúng tôi nếu nạp thẻ bị lỗi!

Chúc các bạn gắt hái thêm nhiều chiến thắng cùng BachThuDe86 !

 Ngay sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn THẬT KỸ con số diệu kỳ sẽ hiện ra!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 4 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 4 miền Bắc Kết quả
11/12/2024 Click vào lấy số ngay
10/12/2024 17,33,86,77 Trúng 17, 86
09/12/2024 87,68,88,43 Trúng 87x2
08/12/2024 92,85,33,99 Trúng 92, 85, 33, 99
07/12/2024 63,62,80,00 Trượt
06/12/2024 31,99,46,98 Trúng 31, 99, 46, 98
05/12/2024 71,64,36,31 Trúng 71x2, 64, 36, 31
04/12/2024 20,84,77,86 Trúng 20, 84, 77, 86x2
03/12/2024 34,09,70,84 Trúng 34, 09, 70x2, 84
02/12/2024 79,06,61,04 Trúng 79, 06, 61x2, 04
01/12/2024 21,09,31,27 Trúng 21, 09, 31, 27
30/11/2024 19,11,23,84 Trúng 19, 11, 23x2, 84
29/11/2024 59,05,66,18 Trúng 59, 05, 66, 18
28/11/2024 57,31,94,19 Trúng 94
27/11/2024 94,60,80,78 Trúng 94, 60, 80, 78
26/11/2024 04,42,62,78 Trúng 04x3, 42, 62, 78
25/11/2024 91,40,78,13 Trượt
24/11/2024 07,67,64,05 Trúng 07x2, 67, 64x2, 05
23/11/2024 60,01,53,49 Trúng 60, 01, 53, 49
22/11/2024 96,10,47,72 Trúng 10, 47
21/11/2024 48,10,55,70 Trúng 55
20/11/2024 52,50,53,64 Trúng 52
19/11/2024 17,55,38,70 Trúng 38, 70
18/11/2024 91,45,38,24 Trượt
17/11/2024 17,33,59,21 Trượt
16/11/2024 02,55,82,16 Trúng 82x2
15/11/2024 19,08,91,61 Trúng 08
14/11/2024 84,66,89,47 Trúng 84
13/11/2024 00,86,43,38 Trượt
12/11/2024 00,89,17,56 Trượt
11/11/2024 56,69,94,12 Trượt
10/11/2024 31,88,89,79 Trượt
09/11/2024 41,17,84,22 Trúng 84
08/11/2024 40,87,61,05 Trúng 87
07/11/2024 28,14,16,86 Trúng 86
06/11/2024 71,54,60,26 Trúng 26
05/11/2024 67,50,37,24 Trúng 67, 50, 37x2, 24
04/11/2024 94,88,71,67 Trượt
03/11/2024 57,61,40,64 Trúng 57, 61, 40, 64
02/11/2024 38,49,06,41 Trượt
01/11/2024 02,15,89,58 Trúng 89
31/10/2024 35,04,00,96 Trúng 35, 00
30/10/2024 56,88,40,81 Trúng 56, 88, 40x2, 81
29/10/2024 37,38,72,49 Trúng 72x3
28/10/2024 45,07,59,76 Trượt
27/10/2024 28,11,65,31 Trúng 28, 11, 65, 31
26/10/2024 76,65,13,97 Trúng 76, 65, 13, 97
25/10/2024 17,97,68,00 Trượt
24/10/2024 03,97,02,15 Trúng 03, 15
23/10/2024 24,50,98,46 Trúng 24, 50, 98, 46
22/10/2024 67,41,25,00 Trượt
21/10/2024 69,15,05,01 Trúng 69, 15, 05x2, 01
20/10/2024 99,69,04,53 Trúng 69
19/10/2024 03,13,65,01 Trúng 03, 13x2, 65, 01x2
18/10/2024 52,34,41,72 Trúng 34, 72
17/10/2024 94,84,87,52 Trúng 94x2, 84, 87, 52
16/10/2024 78,24,22,28 Trúng 78, 28
15/10/2024 17,75,64,82 Trúng 17, 64x2
14/10/2024 65,70,89,82 Trúng 65, 70x2, 89, 82
13/10/2024 00,38,59,70 Trúng 00, 38, 59, 70
12/10/2024 53,43,35,33 Trúng 53, 43, 35x2, 33
11/10/2024 95,39,96,74 Trúng 95, 39, 96, 74x2
10/10/2024 55,87,45,88 Trúng 55x2, 87, 45, 88
09/10/2024 43,36,92,07 Trúng 43
08/10/2024 95,61,99,98 Trúng 95, 99
07/10/2024 69,54,88,61 Trúng 69, 88
06/10/2024 14,11,49,74 Trúng 74
05/10/2024 37,19,56,06 Trúng 06
04/10/2024 91,55,42,00 Trượt
03/10/2024 09,40,51,30 Trượt
02/10/2024 50,86,47,88 Trúng 50, 86
01/10/2024 03,69,90,66 Trúng 66x2
30/09/2024 01,69,64,95 Trượt
29/09/2024 47,63,12,09 Trúng 12
28/09/2024 24,49,66,75 Trúng 75
27/09/2024 55,37,77,99 Trượt
26/09/2024 24,55,91,72 Trượt
25/09/2024 37,19,21,51 Trượt
24/09/2024 56,22,82,20 Trúng 22
23/09/2024 72,78,54,39 Trượt
22/09/2024 41,86,08,43 Trúng 41, 86, 08, 43
21/09/2024 04,56,89,73 Trúng 89
20/09/2024 96,11,94,78 Trúng 11
19/09/2024 25,92,99,89 Trúng 25, 92, 99, 89
18/09/2024 08,74,54,33 Trượt
17/09/2024 52,72,09,56 Trượt
16/09/2024 26,21,89,40 Trúng 26, 21, 89, 40
15/09/2024 38,19,43,85 Trúng 38x2, 19x3, 43, 85
14/09/2024 64,65,75,02 Trượt
13/09/2024 83,80,84,11 Trúng 11
12/09/2024 73,08,28,32 Trúng 73, 08, 28, 32
11/09/2024 05,33,47,98 Trúng 05x2, 33, 47, 98
10/09/2024 14,76,49,61 Trúng 14, 76, 49x2, 61
09/09/2024 24,78,32,21 Trúng 24x3, 78, 32, 21
08/09/2024 60,89,33,19 Trúng 60, 89, 33, 19x2
07/09/2024 36,07,50,87 Trúng 36, 07, 50, 87
06/09/2024 36,37,55,71 Trượt
05/09/2024 29,88,01,93 Trúng 29, 88, 01, 93
04/09/2024 36,83,60,17 Trúng 36, 83, 60, 17
03/09/2024 66,16,23,61 Trúng 66, 16, 23, 61
02/09/2024 60,51,40,13 Trúng 60, 51, 40, 13
01/09/2024 45,25,31,76 Trúng 45, 25, 31, 76x2
31/08/2024 42,82,68,56 Trúng 42, 82, 68, 56
30/08/2024 54,55,38,70 Trúng 54, 55, 38, 70
29/08/2024 01,08,17,99 Trượt
28/08/2024 13,82,06,10 Trúng 13, 82, 06, 10
27/08/2024 70,88,39,11 Trúng 70, 88, 39, 11
26/08/2024 63,05,31,03 Trúng 63, 05, 31, 03
25/08/2024 43,19,78,45 Trượt
24/08/2024 39,98,35,16 Trúng 39, 98, 35, 16
23/08/2024 84,60,86,18 Trúng 84, 60, 86x3, 18x2
22/08/2024 90,13,33,45 Trúng 90, 13, 33, 45
21/08/2024 11,49,32,91 Trúng 11, 49, 32, 91
20/08/2024 11,17,10,76 Trúng 11, 17, 10, 76
19/08/2024 97,74,59,36 Trượt
18/08/2024 43,04,23,16 Trượt
17/08/2024 17,82,72,88 Trúng 17x2, 82, 72, 88
16/08/2024 97,27,90,77 Trúng 97, 27, 90, 77
15/08/2024 18,49,79,24 Trúng 18, 49, 79, 24
14/08/2024 51,28,29,09 Trúng 51, 28, 29, 09x2
13/08/2024 27,07,37,83 Trúng 27x2, 07, 37, 83
12/08/2024 67,43,25,19 Trúng 67, 43, 25, 19
11/08/2024 75,37,41,80 Trúng 75, 37x4, 41, 80x2
10/08/2024 38,21,62,49 Trúng 38x2, 21, 62, 49
09/08/2024 57,50,33,34 Trúng 57, 50, 33, 34
08/08/2024 04,59,52,84 Trúng 04x2, 59, 52, 84
07/08/2024 67,14,21,71 Trúng 67, 14, 21, 71
06/08/2024 59,24,12,69 Trúng 59, 24, 12, 69
05/08/2024 92,16,37,20 Trúng 92, 16, 37, 20
04/08/2024 15,89,97,01 Trượt
03/08/2024 97,25,03,88 Trúng 97, 25, 03, 88
02/08/2024 42,63,84,73 Trúng 42, 63, 84, 73
01/08/2024 51,04,72,35 Trúng 51, 04, 72x2, 35x2
31/07/2024 33,42,49,06 Trúng 33, 42, 49, 06
30/07/2024 52,04,30,19 Trúng 52, 04, 30, 19
29/07/2024 71,06,40,22 Trúng 71, 06, 40, 22
28/07/2024 85,82,26,05 Trượt
27/07/2024 04,82,00,30 Trượt
26/07/2024 22,66,26,43 Trúng 22, 66x2, 26, 43
25/07/2024 62,75,59,02 Trúng 62, 75, 59, 02
24/07/2024 14,83,00,32 Trúng 14, 83, 00, 32
23/07/2024 11,84,04,36 Trượt
22/07/2024 02,08,11,28 Trúng 02x2, 08, 11, 28
21/07/2024 32,05,07,36 Trúng 32, 05, 07, 36
20/07/2024 07,02,64,04 Trúng 07x2, 02, 64, 04
19/07/2024 98,22,60,45 Trúng 98, 22, 60, 45
18/07/2024 69,31,20,76 Trúng 69, 31x2, 20, 76x2
17/07/2024 85,88,36,83 Trúng 85x2, 88, 36, 83
16/07/2024 60,59,62,45 Trúng 60, 59, 62, 45
15/07/2024 62,98,83,55 Trượt
14/07/2024 54,70,79,62 Trúng 54x2, 70, 79x2, 62
13/07/2024 96,65,20,97 Trúng 96, 65x2, 20, 97
12/07/2024 67,20,76,59 Trúng 67, 20, 76, 59x2
11/07/2024 59,44,35,06 Trúng 59
10/07/2024 05,85,40,10 Trúng 05
09/07/2024 94,03,55,59 Trúng 94, 03, 55, 59x3
08/07/2024 56,26,67,48 Trúng 56, 26, 67, 48
07/07/2024 86,80,73,77 Trúng 86, 80, 73, 77
06/07/2024 28,56,81,77 Trúng 28, 56, 81, 77
05/07/2024 99,72,49,36 Trúng 99, 72, 49, 36
04/07/2024 79,59,24,71 Trúng 59, 71
03/07/2024 30,65,53,79 Trúng 53x2
02/07/2024 73,64,62,68 Trượt
01/07/2024 99,82,90,80 Trúng 99, 82x3, 90, 80
30/06/2024 58,76,29,74 Trúng 58, 76, 29x2, 74
29/06/2024 59,78,39,90 Trúng 59, 78, 39, 90
28/06/2024 91,47,65,09 Trúng 91, 47, 65, 09
27/06/2024 32,51,39,23 Trúng 23
26/06/2024 13,79,61,63 Trúng 13, 79, 61, 63
25/06/2024 07,62,24,06 Trượt
24/06/2024 59,36,14,17 Trượt
23/06/2024 16,92,85,35 Trúng 16
22/06/2024 59,03,01,23 Trúng 59x3, 03, 01, 23x2
21/06/2024 97,13,29,45 Trúng 97, 13, 29, 45
20/06/2024 71,46,08,70 Trượt
19/06/2024 42,07,55,67 Trúng 42, 07, 55, 67
18/06/2024 13,75,38,20 Trượt
17/06/2024 26,68,12,93 Trượt
16/06/2024 55,07,88,69 Trúng 69x2
15/06/2024 45,96,35,06 Trúng 45, 96, 35, 06
14/06/2024 77,01,87,90 Trúng 77, 01, 87, 90
13/06/2024 17,20,05,26 Trúng 26
12/06/2024 98,73,00,91 Trúng 98
11/06/2024 53,52,15,60 Trúng 53, 52, 15, 60
10/06/2024 96,75,24,80 Trúng 96, 75, 24, 80
09/06/2024 53,26,65,18 Trúng 53x2, 26, 65x2, 18
08/06/2024 05,40,14,80 Trúng 05, 40, 14, 80
07/06/2024 01,32,90,51 Trúng 01, 32, 90, 51
06/06/2024 90,10,14,50 Trúng 90, 10x2, 14, 50
05/06/2024 95,78,29,66 Trúng 95, 78, 29, 66x2
04/06/2024 15,29,57,67 Trúng 15x2, 29, 57x2, 67
03/06/2024 86,79,80,41 Trúng 86, 79, 80, 41
02/06/2024 19,63,23,25 Trượt
01/06/2024 12,30,86,29 Trúng 12, 30, 86, 29
31/05/2024 39,02,27,86 Trúng 39, 02, 27, 86
30/05/2024 28,96,89,31 Trúng 28, 96, 89, 31
29/05/2024 03,81,98,76 Trúng 03, 81, 98, 76
28/05/2024 79,29,11,80 Trúng 79, 29, 11, 80x3
27/05/2024 92,71,82,79 Trượt
26/05/2024 98,99,85,15 Trúng 98, 99, 85, 15x2
25/05/2024 58,66,00,90 Trượt
24/05/2024 65,22,11,12 Trúng 65, 22, 11, 12
23/05/2024 01,90,51,60 Trúng 01, 90, 51, 60x2
22/05/2024 08,30,26,45 Trúng 08x2, 30, 26x2, 45
21/05/2024 09,01,50,85 Trúng 09x2, 01, 50, 85
20/05/2024 20,08,50,91 Trúng 20, 08, 50, 91
19/05/2024 41,21,07,38 Trượt
18/05/2024 82,87,07,09 Trúng 82, 87, 07, 09
17/05/2024 99,71,10,38 Trúng 99, 71, 10, 38
16/05/2024 00,82,48,65 Trúng 00, 82, 48, 65
15/05/2024 52,36,31,16 Trúng 52x2, 36, 31, 16
14/05/2024 65,28,03,45 Trúng 65, 28, 03, 45x2
13/05/2024 13,37,96,35 Trúng 13, 37, 96, 35
12/05/2024 33,06,97,47 Trúng 33, 06, 97, 47
11/05/2024 87,50,79,81 Trúng 87, 50, 79, 81
10/05/2024 69,52,81,61 Trúng 69, 52, 81, 61
09/05/2024 55,10,61,73 Trúng 55, 10, 61, 73
08/05/2024 43,79,22,94 Trúng 43, 79, 22x2, 94
07/05/2024 47,36,63,54 Trượt
06/05/2024 45,93,03,81 Trúng 45, 93, 03, 81
05/05/2024 78,27,30,54 Trúng 78, 27x2, 30, 54
04/05/2024 42,11,66,35 Trượt
03/05/2024 82,95,18,89 Trúng 82x2, 95, 18, 89
02/05/2024 49,40,21,72 Trúng 49, 40, 21, 72
01/05/2024 99,48,37,13 Trượt
30/04/2024 53,35,81,87 Trúng 53, 35, 81, 87
29/04/2024 59,91,48,75 Trúng 59, 91, 48, 75
28/04/2024 61,60,72,95 Trúng 61, 60, 72, 95
27/04/2024 02,91,60,70 Trúng 02, 91, 60, 70
26/04/2024 88,53,72,91 Trượt
25/04/2024 90,78,64,98 Trúng 90, 78, 64, 98
24/04/2024 01,53,57,47 Trúng 01, 53, 57, 47
23/04/2024 08,91,22,17 Trúng 08, 91, 22, 17
22/04/2024 95,22,69,37 Trúng 95x2, 22, 69x2, 37
21/04/2024 71,62,86,32 Trúng 71, 62, 86, 32
20/04/2024 95,57,54,05 Trúng 95, 57, 54, 05
19/04/2024 74,10,58,59 Trúng 74, 10, 58, 59
18/04/2024 96,36,46,09 Trúng 96, 36, 46x2, 09
17/04/2024 41,06,34,77 Trúng 41x2, 06, 34, 77
16/04/2024 04,63,71,12 Trúng 04, 63, 71, 12
15/04/2024 81,79,48,04 Trúng 81, 79x2, 48, 04
14/04/2024 69,00,16,21 Trúng 69, 00, 16, 21
13/04/2024 38,23,50,09 Trượt
12/04/2024 50,94,73,27 Trúng 50, 94, 73, 27x3
11/04/2024 50,86,81,61 Trúng 50, 86, 81, 61
10/04/2024 40,86,01,25 Trượt
09/04/2024 01,27,72,35 Trúng 27
08/04/2024 81,76,55,99 Trúng 55
07/04/2024 32,07,64,50 Trúng 32, 50
06/04/2024 71,46,12,89 Trúng 71x3, 46, 12, 89
05/04/2024 49,89,97,34 Trúng 49, 89, 97, 34
04/04/2024 76,58,11,86 Trúng 76, 58, 11, 86
03/04/2024 71,96,95,10 Trúng 71, 96, 95, 10
02/04/2024 80,62,48,29 Trúng 80, 62x2, 48, 29
01/04/2024 05,10,99,02 Trúng 05, 10, 99, 02
31/03/2024 91,17,27,83 Trúng 91, 17, 27, 83
30/03/2024 09,41,31,57 Trúng 09, 41x2, 31x2, 57x2
29/03/2024 05,18,29,54 Trúng 05, 18, 29, 54
28/03/2024 85,82,90,79 Trúng 85x2, 82, 90, 79
27/03/2024 08,09,94,13 Trượt
26/03/2024 28,86,17,21 Trúng 28, 86, 17, 21
25/03/2024 86,78,06,17 Trượt
24/03/2024 16,33,88,55 Trúng 33
23/03/2024 61,01,00,22 Trúng 61, 01, 00, 22
22/03/2024 59,24,85,18 Trúng 59
21/03/2024 93,98,84,87 Trúng 93, 98, 84, 87
20/03/2024 74,58,90,70 Trượt
19/03/2024 05,30,74,55 Trúng 30, 55
18/03/2024 13,47,53,95 Trúng 13x2, 47, 53, 95
17/03/2024 54,07,20,39 Trúng 54, 07, 20, 39
16/03/2024 15,62,92,34 Trúng 15, 62, 92, 34
15/03/2024 72,49,84,41 Trúng 72, 49, 84, 41
14/03/2024 45,27,28,59 Trúng 45, 27, 28, 59x2
13/03/2024 28,74,31,03 Trúng 28, 74, 31, 03
12/03/2024 01,78,10,19 Trúng 01, 78, 10, 19
11/03/2024 86,38,39,89 Trúng 86, 38, 39, 89x2
10/03/2024 09,75,85,61 Trượt
09/03/2024 78,29,19,97 Trúng 78x2, 29, 19x2, 97
08/03/2024 56,27,50,89 Trúng 56, 27, 50, 89
07/03/2024 41,90,52,06 Trúng 41, 90, 52, 06
06/03/2024 28,96,45,43 Trúng 28, 96, 45x2, 43
05/03/2024 92,75,45,48 Trúng 92, 75, 45, 48
04/03/2024 38,91,07,64 Trúng 38, 91, 07, 64
03/03/2024 17,08,95,63 Trúng 17, 08, 95x2, 63x2
02/03/2024 71,93,19,33 Trúng 71, 93, 19x2, 33x2
01/03/2024 71,46,26,00 Trúng 71x2, 46, 26, 00
29/02/2024 08,99,94,46 Trúng 08, 99, 94, 46x2
28/02/2024 88,33,77,21 Trúng 88x2, 33, 77, 21
27/02/2024 50,81,68,86 Trúng 50, 81, 68, 86
26/02/2024 32,53,20,85 Trúng 32, 53, 20, 85
25/02/2024 46,45,61,89 Trúng 46, 45, 61, 89x2
24/02/2024 24,60,82,22 Trúng 24, 60, 82, 22
23/02/2024 90,83,68,39 Trúng 90, 83, 68, 39
22/02/2024 66,95,60,93 Trúng 66, 95, 60, 93
21/02/2024 51,34,49,18 Trúng 51, 34, 49x2, 18x2
20/02/2024 15,58,06,05 Trúng 15, 58, 06, 05
19/02/2024 59,30,22,83 Trúng 59x3
18/02/2024 02,88,71,21 Trúng 88
17/02/2024 66,16,51,55 Trúng 66, 16, 51, 55
16/02/2024 66,98,84,83 Trúng 66, 98x2, 84, 83
15/02/2024 72,59,08,87 Trúng 08
14/02/2024 74,54,22,03 Trúng 74x3, 54, 22, 03x2
13/02/2024 02,00,76,49 Trúng 02, 00, 76, 49
08/02/2024 04,23,90,15 Trúng 04x2, 23, 90, 15
07/02/2024 89,84,06,05 Trúng 89, 84, 06, 05x2
06/02/2024 84,20,41,36 Trúng 84, 20, 41, 36
05/02/2024 06,80,71,16 Trúng 06, 80, 71, 16
04/02/2024 20,78,61,97 Trúng 20, 78x2, 61, 97x2
03/02/2024 88,22,92,33 Trúng 88, 22, 92, 33
02/02/2024 31,67,18,55 Trúng 31, 67, 18, 55x2
01/02/2024 16,86,79,77 Trúng 16, 86, 79, 77x2
31/01/2024 62,33,17,85 Trượt
30/01/2024 65,32,71,38 Trúng 65, 32, 71, 38
29/01/2024 12,41,14,38 Trúng 12x2, 41, 14x2, 38
28/01/2024 87,86,28,21 Trúng 87, 86, 28, 21
27/01/2024 24,40,10,95 Trúng 24, 40, 10, 95
26/01/2024 11,68,58,91 Trúng 11, 68, 58, 91
25/01/2024 14,39,42,06 Trúng 14, 39, 42, 06
24/01/2024 89,20,61,09 Trúng 89, 20, 61, 09
23/01/2024 68,97,12,11 Trúng 68, 97, 12, 11x2
22/01/2024 74,23,86,36 Trúng 74, 23, 86, 36
21/01/2024 84,31,66,22 Trượt
20/01/2024 44,93,68,53 Trúng 44, 93, 68, 53
19/01/2024 46,35,09,32 Trúng 46, 35x2, 09, 32
18/01/2024 48,90,98,86 Trúng 48, 90, 98x3, 86
17/01/2024 03,87,50,19 Trúng 03, 87, 50, 19
16/01/2024 11,30,56,48 Trượt
15/01/2024 82,95,69,01 Trúng 95
14/01/2024 00,54,33,64 Trượt
13/01/2024 97,98,28,70 Trúng 97
12/01/2024 33,64,75,13 Trúng 33, 75, 13
11/01/2024 49,22,75,13 Trúng 49, 22, 75, 13
10/01/2024 83,43,09,59 Trúng 83, 43, 09, 59
09/01/2024 02,70,83,68 Trúng 02, 70x2, 83x2, 68
08/01/2024 54,95,56,40 Trúng 54, 95, 56, 40
07/01/2024 18,12,98,02 Trúng 18, 12x2, 98, 02x2
06/01/2024 87,58,75,24 Trúng 87, 58, 75, 24x2
05/01/2024 67,47,96,61 Trúng 67x2, 47, 96, 61
04/01/2024 65,02,71,61 Trúng 65, 02, 71, 61
03/01/2024 83,25,69,72 Trúng 83, 25x2, 69, 72
02/01/2024 48,22,10,73 Trúng 48x2, 22, 10, 73
01/01/2024 41,65,79,72 Trúng 41, 65x2, 79, 72
31/12/2023 92,65,52,00 Trúng 92, 65x2, 52, 00
30/12/2023 83,43,82,44 Trúng 83, 43, 82, 44
29/12/2023 90,63,80,77 Trượt
28/12/2023 51,52,11,66 Trúng 51, 52, 11x3, 66
27/12/2023 53,52,62,28 Trúng 28
26/12/2023 42,16,44,56 Trúng 42, 16x2, 44, 56
25/12/2023 54,63,25,53 Trúng 54, 63, 25, 53
24/12/2023 94,47,19,46 Trúng 94, 47, 19, 46
23/12/2023 62,63,41,47 Trúng 62, 63, 41, 47
22/12/2023 99,90,78,12 Trúng 99, 90, 78, 12
21/12/2023 72,54,48,14 Trượt
20/12/2023 82,23,87,95 Trúng 82, 23, 87, 95x2
19/12/2023 79,93,70,02 Trúng 79, 93, 70, 02
18/12/2023 04,29,60,55 Trúng 04, 29, 60, 55x2
17/12/2023 55,92,20,30 Trúng 55, 92, 20, 30
16/12/2023 69,86,96,06 Trúng 69, 86, 96, 06
15/12/2023 16,35,76,20 Trúng 16, 35, 76, 20
14/12/2023 16,70,98,64 Trúng 64
13/12/2023 93,63,53,54 Trúng 53
12/12/2023 70,97,41,63 Trúng 70, 97, 41, 63
11/12/2023 68,26,12,45 Trúng 12
10/12/2023 55,95,04,86 Trúng 55, 95, 04, 86
09/12/2023 41,21,51,85 Trúng 41, 21, 51, 85
08/12/2023 36,46,33,58 Trượt
07/12/2023 91,68,96,37 Trúng 91, 68, 96, 37
06/12/2023 13,08,44,92 Trúng 13, 08x2, 44, 92
05/12/2023 06,36,31,73 Trúng 06, 36, 31x2, 73
04/12/2023 20,94,21,23 Trúng 20, 94, 21, 23
03/12/2023 69,52,72,42 Trượt
02/12/2023 17,77,07,54 Trúng 17, 77, 07, 54
01/12/2023 74,48,08,06 Trúng 74x2
30/11/2023 66,03,22,41 Trượt
29/11/2023 83,08,17,80 Trúng 83x2, 08, 17, 80
28/11/2023 03,36,82,30 Trúng 03, 36, 82, 30
27/11/2023 59,10,36,72 Trúng 59x3, 10, 36, 72
26/11/2023 84,43,17,07 Trúng 84, 43x2, 17, 07
25/11/2023 45,36,81,37 Trượt
24/11/2023 58,76,62,74 Trúng 58, 76, 62, 74
23/11/2023 21,12,01,77 Trúng 21, 12x2, 01, 77
22/11/2023 52,70,11,02 Trúng 52, 70x2, 11, 02
21/11/2023 99,13,45,07 Trúng 99, 13x3, 45x2, 07
20/11/2023 50,21,91,05 Trúng 50, 21, 91, 05
19/11/2023 92,31,19,66 Trúng 92, 31, 19, 66
18/11/2023 94,90,68,13 Trúng 94, 90, 68, 13
17/11/2023 92,96,62,79 Trúng 92, 96, 62, 79
16/11/2023 04,96,21,25 Trúng 04, 96, 21, 25
15/11/2023 07,24,96,47 Trúng 07, 24, 96x2, 47
14/11/2023 39,98,00,66 Trúng 39, 98x3, 00x2, 66
13/11/2023 78,94,06,31 Trúng 78, 94, 06, 31
12/11/2023 65,68,07,20 Trượt
11/11/2023 31,47,46,99 Trúng 31, 47, 46, 99
10/11/2023 48,64,10,81 Trúng 48, 64, 10, 81
09/11/2023 45,92,43,49 Trúng 45, 92, 43, 49x2
08/11/2023 13,56,29,71 Trúng 13, 56, 29, 71
07/11/2023 72,03,26,58 Trúng 72, 03, 26, 58
06/11/2023 22,07,30,52 Trúng 22, 07, 30, 52
05/11/2023 64,29,98,96 Trúng 64, 29, 98, 96
04/11/2023 51,80,77,01 Trúng 51, 80, 77, 01
03/11/2023 21,72,67,86 Trượt
02/11/2023 90,79,76,35 Trúng 90, 79, 76, 35
01/11/2023 00,89,94,35 Trúng 00, 89, 94, 35
31/10/2023 39,46,64,74 Trượt
30/10/2023 53,03,01,43 Trúng 53, 03x2, 01x2, 43
29/10/2023 21,20,54,27 Trúng 21, 20, 54, 27
28/10/2023 93,74,08,69 Trúng 93, 74, 08x2, 69
27/10/2023 60,95,11,49 Trúng 60, 95, 11, 49
26/10/2023 49,23,38,84 Trúng 49, 23, 38, 84
25/10/2023 54,18,62,74 Trúng 54, 18, 62, 74
24/10/2023 87,09,40,83 Trúng 87, 09, 40, 83
23/10/2023 28,64,46,15 Trúng 46
22/10/2023 40,27,54,24 Trúng 40x2, 27, 54, 24
21/10/2023 88,55,27,54 Trúng 88, 55, 27, 54
20/10/2023 09,53,12,94 Trượt
19/10/2023 77,71,17,07 Trượt
18/10/2023 56,04,27,08 Trúng 56, 04, 27, 08
17/10/2023 25,64,10,93 Trúng 25, 64, 10, 93
16/10/2023 47,77,19,55 Trúng 47, 77, 19, 55
15/10/2023 87,32,82,73 Trúng 87, 32, 82, 73
14/10/2023 31,21,24,34 Trúng 31, 21, 24, 34
13/10/2023 16,52,15,25 Trượt
12/10/2023 59,30,48,44 Trượt
11/10/2023 88,82,06,40 Trúng 88, 82, 06, 40
10/10/2023 79,22,21,74 Trúng 79, 22, 21, 74
09/10/2023 51,50,90,29 Trúng 51x2, 50x2, 90, 29
08/10/2023 66,00,88,18 Trúng 66, 00, 88, 18
07/10/2023 32,33,80,36 Trượt
06/10/2023 51,68,24,08 Trúng 51, 68, 24, 08
05/10/2023 07,31,10,33 Trúng 07, 31, 10x2, 33
04/10/2023 64,28,77,52 Trúng 64x2, 28, 77, 52
03/10/2023 25,55,47,15 Trúng 25, 55, 47, 15
02/10/2023 09,60,62,79 Trúng 09x3, 60, 62, 79
01/10/2023 07,25,94,23 Trúng 07, 25, 94, 23
30/09/2023 74,54,60,37 Trúng 74, 54, 60, 37
29/09/2023 59,05,30,32 Trúng 59, 05, 30, 32
