DÀN LÔ 5 SỐ MB : 300.000 Đ
Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho BachThuDe86.
Chúng tôi hiểu rằng, khi bạn tìm đến với website của chúng tôi, bạn luôn mong muốn
Tìm kiếm chiến thắng
Làm giàu thêm túi bạc của mình.
Không 1 ai chơi cuộc chơi để thua cuộc và mất tiền cả.
BachThuDe86 chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.
Tại sao chúng tôi lại nói vậy? Các bạn có thể đọc qua bài giới thiệu của chúng tôi.
Như đã trình bày trong bài giới thiệu, với sự kết hợp của các chuyên gia công nghệ hàng đầu cùng với hệ thống máy chủ hiện đại bậc nhất. Chúng tôi cam kết tỉ lệ trúng trên 90% với tất cả gói cầu chúng tôi cung cấp.
Không 1 điều gì xác tín hơn chính là các con số, số liệu thống kê. Và chúng tôi đã tính toán dựa trên hơn 10 năm thu thập dữ liệu về kết quả bộ số ở Việt Nam.
Chúng tôi dám khẳng định, hiện nay trên thị trường chưa có 1 đơn vị nào có sự đầu tư bài bản như chúng tôi hiện nay. Điều này khẳng định cho việc, chúng tôi luôn đặt CHỮ TÍN lên hàng đầu. Chỉ khi mang lại niềm vui và chiến thắng cho các bạn, chúng tôi mới có thể tồn tại và tiếp tục cống hiến cho xã hội.
Đương nhiên sẽ có nhiều người nghi ngờ những lời nói của chúng tôi. Tuy vậy câu hỏi đặt ra là? Bạn muốn thằng lớn, bạn muốn kiếm nhiều, tại sao chỉ để 300 500k cản bước bạn chạm tới sự thành công?
Nếu mất thì mất vô cùng ít, nhưng nếu thành công vô cùng vô cùng lớn. Hãy để chúng tôi sát cánh cùng bạn gặt hái thành công!
Cơ hội không giành cho tất cả mọi người, chỉ giành cho người dám làm, dám thay đổi, dám hành động.
Hoặc phần thưởng này thuộc về bạn, hoặc thuộc về người khác xứng đáng hơn bạn
Đánh tối thiểu 4 ngày để trải nghiệm THÀNH CÔNG của người CHIẾN THẮNG
HƯỚNG DẪN
Nhận ngay số sau khi nạp đủ tiền.
Chấp nhận nạp nhiều thẻ lần, lượt từng cái một, Tổng tiền đủ là OK.
Thanh toán nhanh chóng qua thẻ Viettel, Mobiphone,Vinaphone.
Liên hệ ngay với đội ngũ của chúng tôi nếu nạp thẻ bị lỗi!
Chúc các bạn gắt hái thêm nhiều chiến thắng cùng BachThuDe86 !
Ngay sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn THẬT KỸ con số diệu kỳ sẽ hiện ra!
Ngày | Dàn lô 5 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 93,92,20,99,18 | Trúng 93, 92, 20x2, 99 |
19/11/2024 | 41,87,50,22,88 | Trúng 41, 87 |
18/11/2024 | 00,61,82,40,62 | Trúng 00, 61, 82 |
17/11/2024 | 05,83,60,58,40 | Trúng 05, 83 |
16/11/2024 | 82,07,36,19,24 | Trúng 82x2, 07, 36, 19 |
15/11/2024 | 17,78,94,74,56 | Trúng 17, 78, 94, 74, 56 |
14/11/2024 | 57,27,33,73,31 | Trượt |
13/11/2024 | 97,67,01,47,21 | Trúng 01 |
12/11/2024 | 69,22,32,13,25 | Trượt |
11/11/2024 | 60,16,80,68,37 | Trúng 16 |
10/11/2024 | 00,20,83,96,22 | Trúng 00x2, 83, 22 |
09/11/2024 | 33,20,17,41,21 | Trúng 33 |
08/11/2024 | 94,14,23,43,69 | Trúng 94, 43 |
07/11/2024 | 55,71,73,06,28 | Trượt |
06/11/2024 | 08,25,60,15,11 | Trượt |
05/11/2024 | 95,32,84,30,44 | Trúng 95 |
04/11/2024 | 04,66,68,91,50 | Trúng 66, 68 |
03/11/2024 | 00,08,53,20,06 | Trượt |
02/11/2024 | 11,02,51,96,86 | Trượt |
01/11/2024 | 34,78,90,20,64 | Trúng 34 |
31/10/2024 | 78,18,09,02,88 | Trúng 18x2 |
30/10/2024 | 88,41,26,62,24 | Trúng 88, 41 |
29/10/2024 | 91,13,81,63,55 | Trúng 91, 81 |
28/10/2024 | 96,18,48,12,71 | Trúng 96, 18, 48, 12 |
27/10/2024 | 28,74,24,75,78 | Trúng 28, 74, 24, 75 |
26/10/2024 | 26,02,76,13,16 | Trúng 26x2, 02, 76, 13 |
25/10/2024 | 53,88,79,44,41 | Trúng 53, 88 |
24/10/2024 | 80,73,75,84,04 | Trúng 80, 73, 75, 84 |
23/10/2024 | 78,81,38,80,63 | Trúng 78 |
22/10/2024 | 22,23,81,44,36 | Trúng 22, 23 |
21/10/2024 | 65,55,09,26,36 | Trúng 65, 55, 09, 26, 36 |
20/10/2024 | 86,96,79,68,11 | Trúng 86, 96, 79 |
19/10/2024 | 85,62,30,10,15 | Trúng 85, 62, 30, 10 |
18/10/2024 | 14,39,10,90,82 | Trúng 14, 39 |
17/10/2024 | 84,50,03,96,89 | Trúng 84, 50x2, 03, 96 |
16/10/2024 | 51,71,62,68,00 | Trúng 51, 71, 62, 68 |
15/10/2024 | 59,09,49,11,16 | Trúng 16 |
14/10/2024 | 89,70,50,53,07 | Trúng 89, 70x2, 50x2 |
13/10/2024 | 48,88,11,96,57 | Trúng 48, 88 |
12/10/2024 | 21,84,39,94,03 | Trúng 21, 84 |
11/10/2024 | 61,82,74,96,00 | Trúng 61, 82x2, 74x2, 96, 00 |
10/10/2024 | 32,12,98,50,01 | Trúng 32 |
09/10/2024 | 18,19,40,78,93 | Trúng 18, 19 |
08/10/2024 | 99,45,61,06,48 | Trúng 99, 45 |
07/10/2024 | 69,85,58,16,63 | Trúng 69, 85, 58, 16 |
06/10/2024 | 74,49,84,02,58 | Trúng 74, 58 |
05/10/2024 | 68,67,96,74,01 | Trượt |
04/10/2024 | 77,57,74,52,84 | Trúng 77 |
03/10/2024 | 23,85,48,31,26 | Trúng 23x2 |
02/10/2024 | 00,99,62,55,61 | Trúng 99, 62, 55 |
01/10/2024 | 47,18,01,71,14 | Trượt |
30/09/2024 | 57,84,88,05,06 | Trúng 84, 05 |
29/09/2024 | 61,65,71,27,47 | Trúng 27 |
28/09/2024 | 63,37,73,34,38 | Trúng 34, 38x2 |
27/09/2024 | 83,62,50,42,16 | Trúng 50, 16x2 |
26/09/2024 | 79,32,96,54,81 | Trúng 96, 54x2 |
25/09/2024 | 04,16,15,25,42 | Trúng 04 |
24/09/2024 | 12,08,22,68,95 | Trúng 12, 08, 22, 68, 95 |
23/09/2024 | 71,16,00,49,39 | Trúng 71, 16 |
22/09/2024 | 58,19,08,50,84 | Trúng 58, 19, 08, 50 |
21/09/2024 | 91,94,06,63,13 | Trúng 91, 94 |
20/09/2024 | 25,72,46,32,50 | Trúng 25x2, 72 |
19/09/2024 | 06,35,22,86,50 | Trúng 06, 35 |
18/09/2024 | 57,28,40,76,58 | Trúng 57 |
17/09/2024 | 40,26,90,25,98 | Trượt |
16/09/2024 | 75,95,26,01,48 | Trúng 75, 95x2, 26, 01 |
15/09/2024 | 69,89,98,60,34 | Trúng 69, 89, 98 |
14/09/2024 | 85,42,11,72,71 | Trúng 85, 42x2 |
13/09/2024 | 56,05,50,76,20 | Trượt |
12/09/2024 | 49,53,43,55,36 | Trúng 49, 53x2 |
11/09/2024 | 71,56,86,13,26 | Trượt |
10/09/2024 | 30,76,48,29,85 | Trúng 76 |
09/09/2024 | 23,24,04,45,01 | Trúng 24x3, 01 |
08/09/2024 | 30,36,79,54,82 | Trúng 30, 36x3, 79, 54x2 |
07/09/2024 | 60,02,84,33,82 | Trượt |
06/09/2024 | 40,26,78,30,06 | Trúng 40, 26, 78, 30 |
05/09/2024 | 21,85,56,34,44 | Trượt |
04/09/2024 | 07,87,98,73,03 | Trúng 07, 87, 98, 73, 03 |
03/09/2024 | 42,11,01,39,31 | Trúng 42, 11, 01 |
02/09/2024 | 39,73,13,77,27 | Trúng 39x2, 73x4, 13 |
01/09/2024 | 82,76,05,20,88 | Trúng 82, 76x2, 05 |
31/08/2024 | 29,56,79,52,95 | Trúng 29, 56 |
30/08/2024 | 53,91,42,09,82 | Trúng 53, 91, 42, 09 |
29/08/2024 | 42,56,28,58,78 | Trúng 42 |
28/08/2024 | 18,06,81,77,92 | Trúng 18, 06, 81 |
27/08/2024 | 58,85,28,03,38 | Trúng 58x2, 85 |
26/08/2024 | 31,21,95,66,52 | Trúng 31, 21, 95, 66 |
25/08/2024 | 80,03,36,10,94 | Trúng 80, 03, 36, 10 |
24/08/2024 | 13,91,72,87,46 | Trúng 13, 91 |
23/08/2024 | 13,09,66,32,72 | Trúng 13 |
22/08/2024 | 28,69,85,19,73 | Trượt |
21/08/2024 | 22,49,33,44,98 | Trúng 22, 49, 33 |
20/08/2024 | 55,02,10,35,56 | Trúng 55, 02x3, 10, 35 |
19/08/2024 | 04,63,58,01,52 | Trúng 04, 63 |
18/08/2024 | 45,14,48,81,07 | Trúng 45, 14x2, 48 |
17/08/2024 | 93,79,74,11,43 | Trúng 93x2, 79, 74x2, 11, 43 |
16/08/2024 | 58,86,22,17,88 | Trúng 58 |
15/08/2024 | 24,39,37,01,61 | Trúng 24, 39x2 |
14/08/2024 | 17,10,52,60,99 | Trượt |
13/08/2024 | 67,72,85,73,32 | Trúng 67, 72 |
12/08/2024 | 69,21,13,10,61 | Trúng 13 |
11/08/2024 | 81,71,50,88,53 | Trúng 71 |
10/08/2024 | 95,07,88,16,02 | Trượt |
09/08/2024 | 83,10,38,24,22 | Trúng 22 |
08/08/2024 | 69,03,58,27,95 | Trúng 27 |
07/08/2024 | 56,17,35,05,22 | Trúng 17x3 |
06/08/2024 | 50,97,07,98,20 | Trúng 50 |
05/08/2024 | 47,19,89,32,80 | Trúng 19x2 |
04/08/2024 | 10,03,77,29,34 | Trúng 10, 03, 77, 29x2 |
03/08/2024 | 25,38,67,04,36 | Trúng 25 |
02/08/2024 | 73,65,39,88,80 | Trúng 73, 65x2, 39, 88, 80 |
01/08/2024 | 90,79,66,23,32 | Trúng 90, 79, 66, 23, 32x2 |
31/07/2024 | 40,38,42,23,07 | Trúng 40, 38, 42, 23, 07 |
30/07/2024 | 43,57,27,92,14 | Trượt |
29/07/2024 | 91,47,28,74,73 | Trúng 91 |
28/07/2024 | 35,46,26,33,62 | Trúng 35, 46 |
27/07/2024 | 74,19,90,79,81 | Trúng 74, 19, 90, 79 |
26/07/2024 | 68,28,44,23,64 | Trúng 68, 28 |
25/07/2024 | 56,16,22,01,58 | Trúng 56, 16, 22x2 |
24/07/2024 | 97,66,73,16,61 | Trúng 97, 66, 73 |
23/07/2024 | 39,64,21,47,81 | Trúng 39, 64, 21 |
22/07/2024 | 66,20,77,75,64 | Trượt |
21/07/2024 | 15,65,78,03,29 | Trượt |
20/07/2024 | 82,72,17,78,46 | Trúng 82, 72 |
19/07/2024 | 84,28,10,55,81 | Trúng 84 |
18/07/2024 | 14,69,45,77,73 | Trúng 14, 69, 45, 77, 73 |
17/07/2024 | 25,36,79,50,89 | Trúng 25, 36 |
16/07/2024 | 13,90,84,15,55 | Trượt |
15/07/2024 | 34,52,59,42,78 | Trúng 34, 52 |
14/07/2024 | 99,01,38,08,22 | Trúng 99, 01 |
13/07/2024 | 53,01,70,97,37 | Trúng 53, 01, 70, 97, 37 |
12/07/2024 | 18,83,35,82,03 | Trượt |
11/07/2024 | 00,45,11,43,03 | Trúng 00, 45, 11 |
10/07/2024 | 29,42,53,50,35 | Trượt |
09/07/2024 | 78,93,76,66,07 | Trúng 78, 93, 76, 66x2, 07 |
08/07/2024 | 04,46,20,99,86 | Trượt |
07/07/2024 | 80,16,94,63,74 | Trúng 80, 16, 94x2, 63 |
06/07/2024 | 96,68,60,36,02 | Trúng 96 |
05/07/2024 | 76,44,32,38,02 | Trúng 76 |
04/07/2024 | 98,36,67,20,56 | Trúng 98, 36, 67, 20x2 |
03/07/2024 | 97,50,41,06,95 | Trúng 97 |
02/07/2024 | 31,74,21,03,75 | Trúng 31, 74, 21x2 |
01/07/2024 | 86,05,68,29,63 | Trúng 86 |
30/06/2024 | 74,56,48,09,57 | Trúng 74, 56, 48 |
29/06/2024 | 00,54,45,49,78 | Trúng 00, 54, 45, 49, 78 |
28/06/2024 | 84,25,13,67,76 | Trúng 84, 25 |
27/06/2024 | 63,55,95,01,92 | Trúng 63, 55, 95x2, 01, 92 |
26/06/2024 | 65,23,03,83,64 | Trúng 65, 23x2, 03, 83 |
25/06/2024 | 40,57,59,73,62 | Trượt |
24/06/2024 | 50,77,26,88,93 | Trúng 50x2, 77, 26 |
23/06/2024 | 65,36,72,82,31 | Trúng 65, 36, 72, 82 |
22/06/2024 | 39,43,66,90,21 | Trúng 39, 43, 66 |
21/06/2024 | 37,28,22,26,48 | Trúng 37, 28, 22 |
20/06/2024 | 49,09,28,12,01 | Trúng 49 |
19/06/2024 | 57,91,51,04,18 | Trúng 57 |
18/06/2024 | 68,05,39,42,78 | Trúng 68 |
17/06/2024 | 03,02,42,90,57 | Trúng 03, 02, 42, 90 |
16/06/2024 | 70,42,78,98,45 | Trúng 70 |
15/06/2024 | 35,25,71,24,79 | Trúng 35 |
14/06/2024 | 28,41,45,87,32 | Trúng 28, 41x2, 45x2, 87 |
13/06/2024 | 63,43,62,35,78 | Trúng 63, 43, 62, 35, 78 |
12/06/2024 | 95,99,24,77,26 | Trượt |
11/06/2024 | 31,15,44,07,70 | Trúng 31, 15, 44, 07, 70 |
10/06/2024 | 79,44,99,20,14 | Trượt |
09/06/2024 | 81,22,40,28,60 | Trúng 81, 22x2 |
08/06/2024 | 51,00,11,63,54 | Trượt |
07/06/2024 | 96,90,24,21,95 | Trúng 96, 90 |
06/06/2024 | 47,16,50,81,93 | Trúng 47, 16x2, 50, 81 |
05/06/2024 | 53,81,92,20,78 | Trúng 53, 81, 92, 20, 78 |
04/06/2024 | 18,41,27,42,29 | Trúng 18x2, 41, 27, 42, 29 |
03/06/2024 | 09,25,03,88,20 | Trúng 09, 25x2, 03, 88, 20 |
02/06/2024 | 33,80,21,79,71 | Trượt |
01/06/2024 | 40,82,36,56,33 | Trúng 40, 82 |
31/05/2024 | 39,37,86,33,00 | Trúng 39, 37, 86, 33 |
30/05/2024 | 43,45,03,91,21 | Trúng 43 |
29/05/2024 | 20,76,61,05,71 | Trúng 20, 76 |
28/05/2024 | 41,25,94,90,53 | Trúng 41, 25, 94, 90, 53 |
27/05/2024 | 12,49,33,53,44 | Trúng 12, 49 |
26/05/2024 | 15,42,07,04,10 | Trúng 15x2 |
25/05/2024 | 69,80,73,66,45 | Trượt |
24/05/2024 | 14,74,25,08,01 | Trúng 14 |
23/05/2024 | 37,51,56,58,28 | Trúng 37, 51, 56 |
22/05/2024 | 40,78,74,87,72 | Trúng 40, 78, 74, 87 |
21/05/2024 | 32,28,73,82,29 | Trúng 32x2, 28, 73 |
20/05/2024 | 61,96,02,44,43 | Trúng 61 |
19/05/2024 | 39,80,86,40,72 | Trúng 39x2, 80, 86 |
18/05/2024 | 05,28,02,67,33 | Trúng 05 |
17/05/2024 | 70,32,45,68,71 | Trúng 70, 32, 45x2, 68, 71 |
16/05/2024 | 95,90,34,29,43 | Trúng 95, 90, 34 |
15/05/2024 | 10,36,29,51,65 | Trúng 10, 36, 29 |
14/05/2024 | 46,01,32,12,69 | Trượt |
13/05/2024 | 41,36,70,22,84 | Trượt |
12/05/2024 | 89,30,37,48,60 | Trúng 89, 30 |
11/05/2024 | 81,30,46,32,20 | Trúng 81, 30, 46, 32 |
10/05/2024 | 36,27,91,10,73 | Trúng 36 |
09/05/2024 | 34,61,53,66,04 | Trúng 34, 61, 53 |
08/05/2024 | 57,10,21,96,45 | Trúng 57, 10x2 |
07/05/2024 | 64,77,29,18,07 | Trúng 18 |
06/05/2024 | 59,94,46,47,62 | Trượt |
05/05/2024 | 61,12,68,41,42 | Trúng 68 |
04/05/2024 | 10,82,00,96,66 | Trúng 10 |
03/05/2024 | 98,43,00,21,46 | Trúng 98, 43, 00x2, 21, 46 |
02/05/2024 | 63,34,99,18,22 | Trúng 63x2, 34, 99x2, 18 |
01/05/2024 | 92,35,44,91,51 | Trúng 92, 35 |
30/04/2024 | 53,81,99,79,06 | Trúng 53, 81 |
29/04/2024 | 64,18,60,47,81 | Trúng 64, 18, 60 |
28/04/2024 | 60,25,49,46,74 | Trúng 60, 25x2, 49, 46, 74 |
27/04/2024 | 47,68,09,31,24 | Trúng 47 |
26/04/2024 | 12,59,82,40,26 | Trúng 12, 59, 82 |
25/04/2024 | 62,83,84,28,93 | Trúng 62x2 |
24/04/2024 | 28,92,91,32,15 | Trúng 28 |
23/04/2024 | 01,28,26,71,45 | Trúng 01, 28, 26, 71 |
22/04/2024 | 43,73,02,46,01 | Trúng 43 |
21/04/2024 | 77,32,98,56,28 | Trúng 77, 32 |
20/04/2024 | 86,98,44,54,31 | Trúng 86, 54 |
19/04/2024 | 60,36,92,23,68 | Trúng 92x2, 23 |
18/04/2024 | 73,96,61,04,98 | Trúng 73, 96, 61, 04, 98 |
17/04/2024 | 74,54,38,23,26 | Trúng 74x2, 54 |
16/04/2024 | 86,82,79,37,80 | Trúng 86, 82 |
15/04/2024 | 93,28,91,80,78 | Trúng 93 |
14/04/2024 | 18,22,81,43,20 | Trúng 18x2, 22, 81 |
13/04/2024 | 58,05,97,71,95 | Trúng 58 |
12/04/2024 | 94,10,47,70,50 | Trúng 94, 10, 47, 70, 50 |
11/04/2024 | 78,51,86,88,61 | Trúng 78, 51, 86, 88, 61 |
10/04/2024 | 52,47,50,54,29 | Trúng 52, 47 |
09/04/2024 | 95,27,55,41,30 | Trúng 95, 27, 55, 41, 30 |
08/04/2024 | 49,85,56,81,11 | Trượt |
07/04/2024 | 00,25,88,31,10 | Trúng 00, 25 |
06/04/2024 | 43,42,28,30,58 | Trúng 43, 42 |
05/04/2024 | 66,84,21,67,61 | Trúng 66 |
04/04/2024 | 78,89,58,55,51 | Trúng 78x2, 89x2, 58 |
03/04/2024 | 93,24,49,71,68 | Trúng 93, 24, 49, 71 |
02/04/2024 | 48,07,97,59,15 | Trúng 48 |
01/04/2024 | 57,31,00,68,61 | Trúng 57 |
31/03/2024 | 66,42,94,20,54 | Trượt |
30/03/2024 | 60,11,93,53,37 | Trúng 60, 11 |
29/03/2024 | 86,41,03,55,23 | Trúng 86, 41x2 |
28/03/2024 | 96,36,14,80,11 | Trúng 96 |
27/03/2024 | 74,68,21,32,12 | Trúng 74x2 |
26/03/2024 | 86,73,08,34,05 | Trúng 86, 73, 08 |
25/03/2024 | 99,94,03,79,26 | Trúng 99 |
24/03/2024 | 33,54,16,95,01 | Trúng 33, 54 |
23/03/2024 | 00,79,49,15,94 | Trúng 00, 79 |
22/03/2024 | 94,33,39,13,19 | Trượt |
21/03/2024 | 43,09,77,40,92 | Trúng 43 |
20/03/2024 | 34,47,24,41,28 | Trượt |
19/03/2024 | 87,48,16,96,83 | Trúng 87, 48, 16, 96, 83 |
18/03/2024 | 97,29,04,74,39 | Trúng 97, 29x2 |
17/03/2024 | 30,58,42,82,13 | Trúng 30x2 |
16/03/2024 | 13,67,84,00,98 | Trúng 13, 67, 84 |
15/03/2024 | 79,51,69,87,45 | Trúng 79, 51 |
14/03/2024 | 89,07,03,02,27 | Trúng 89, 07, 03x2, 02, 27 |
13/03/2024 | 15,53,79,91,72 | Trúng 15, 53x2, 79x2, 91, 72 |
12/03/2024 | 49,56,98,74,61 | Trúng 49, 56 |
11/03/2024 | 06,05,12,68,66 | Trượt |
10/03/2024 | 90,24,81,67,61 | Trúng 90 |
09/03/2024 | 19,43,01,80,62 | Trúng 19x2 |
08/03/2024 | 30,31,33,28,01 | Trượt |
07/03/2024 | 85,33,25,36,75 | Trúng 85x2, 33, 25, 36, 75 |
06/03/2024 | 48,81,92,64,65 | Trúng 48x2, 81, 92 |
05/03/2024 | 12,83,44,65,27 | Trúng 12x2, 83x2 |
04/03/2024 | 38,91,64,54,37 | Trúng 38, 91, 64 |
03/03/2024 | 16,08,14,78,73 | Trúng 16, 08, 14 |
02/03/2024 | 04,90,34,14,20 | Trượt |
01/03/2024 | 84,31,61,53,24 | Trúng 84, 31, 61, 53 |
29/02/2024 | 27,10,29,19,80 | Trúng 27, 10, 29, 19 |
28/02/2024 | 76,96,33,56,95 | Trúng 76x2, 96, 33, 56, 95 |
27/02/2024 | 05,71,02,11,48 | Trúng 05, 71, 02 |
26/02/2024 | 71,48,38,99,87 | Trúng 71 |
25/02/2024 | 45,92,75,56,83 | Trúng 45, 92 |
24/02/2024 | 40,60,96,31,19 | Trúng 40, 60, 96, 31, 19 |
23/02/2024 | 90,79,66,63,64 | Trúng 90, 79 |
22/02/2024 | 48,60,88,38,36 | Trúng 48x2, 60, 88, 38 |
21/02/2024 | 69,28,48,08,54 | Trúng 69, 28, 48, 08 |
20/02/2024 | 41,05,56,60,45 | Trúng 41, 05, 56, 60 |
19/02/2024 | 66,02,64,80,92 | Trúng 66, 02, 64 |
18/02/2024 | 95,67,20,74,39 | Trượt |
17/02/2024 | 45,32,98,82,79 | Trúng 45, 32 |
16/02/2024 | 20,03,17,53,73 | Trúng 20x2 |
15/02/2024 | 82,24,50,32,48 | Trượt |
14/02/2024 | 37,01,74,06,48 | Trúng 37x2, 01, 74x3 |
13/02/2024 | 28,07,72,26,90 | Trượt |
08/02/2024 | 16,29,41,09,03 | Trúng 03 |
07/02/2024 | 80,38,40,94,74 | Trúng 38, 74 |
06/02/2024 | 13,56,76,08,64 | Trượt |
05/02/2024 | 80,60,75,91,95 | Trúng 80, 60, 75 |
04/02/2024 | 27,56,08,73,62 | Trúng 27, 56 |
03/02/2024 | 69,89,27,61,40 | Trúng 69, 89 |
02/02/2024 | 31,76,51,19,34 | Trúng 31, 76, 51 |
01/02/2024 | 86,28,84,66,88 | Trúng 86, 28x2, 84 |
31/01/2024 | 97,66,69,00,25 | Trúng 97, 66x3, 69, 00, 25 |
30/01/2024 | 90,53,57,83,67 | Trúng 90, 53x2, 57, 83x2 |
29/01/2024 | 41,65,37,00,62 | Trúng 41, 65 |
28/01/2024 | 21,53,59,40,44 | Trúng 21, 53 |
27/01/2024 | 15,80,74,13,55 | Trúng 15, 80 |
26/01/2024 | 88,91,54,66,36 | Trúng 88, 91 |
25/01/2024 | 23,00,54,92,83 | Trượt |
24/01/2024 | 57,49,02,65,91 | Trúng 57, 49, 02 |
23/01/2024 | 17,97,21,64,95 | Trúng 17x2, 97, 21 |
22/01/2024 | 33,17,82,71,05 | Trúng 33, 17, 82 |
21/01/2024 | 20,59,41,94,82 | Trúng 20, 59, 41 |
20/01/2024 | 38,26,68,87,24 | Trúng 38, 26x2, 68 |
19/01/2024 | 55,45,21,81,00 | Trúng 55, 45, 21, 81 |
18/01/2024 | 00,85,75,12,65 | Trúng 00 |
17/01/2024 | 27,52,11,33,78 | Trúng 27, 52, 11, 33 |
16/01/2024 | 39,90,36,34,27 | Trúng 39, 90, 36 |
15/01/2024 | 15,97,00,87,07 | Trúng 15, 97 |
14/01/2024 | 47,57,37,53,92 | Trúng 47, 57 |
13/01/2024 | 03,62,12,14,68 | Trượt |
12/01/2024 | 33,86,53,75,84 | Trúng 33, 86, 53, 75, 84 |
11/01/2024 | 87,45,26,52,20 | Trúng 87, 45 |
10/01/2024 | 84,91,54,60,36 | Trúng 84, 91, 54 |
09/01/2024 | 56,26,98,18,24 | Trượt |
08/01/2024 | 02,19,64,55,82 | Trúng 02, 19, 64 |
07/01/2024 | 05,75,19,61,10 | Trúng 05, 75, 19, 61 |
06/01/2024 | 65,28,74,34,45 | Trúng 65, 28, 74 |
05/01/2024 | 11,04,45,41,58 | Trúng 11, 04x2, 45, 41, 58 |
04/01/2024 | 05,46,66,29,58 | Trượt |
03/01/2024 | 62,61,48,35,11 | Trúng 62, 61, 48, 35 |
02/01/2024 | 87,05,54,81,03 | Trúng 87, 05 |
01/01/2024 | 22,64,69,71,29 | Trúng 22 |
31/12/2023 | 31,55,90,27,21 | Trúng 31 |
30/12/2023 | 19,37,73,01,02 | Trúng 19, 37 |
29/12/2023 | 87,74,24,47,31 | Trúng 87, 74, 24, 47 |
28/12/2023 | 11,68,83,35,74 | Trúng 11x3, 68, 83, 35 |
27/12/2023 | 77,73,89,55,57 | Trượt |
26/12/2023 | 98,36,73,15,92 | Trúng 98, 36, 73 |
25/12/2023 | 81,63,40,88,34 | Trúng 81, 63, 40x2, 88x2, 34 |
24/12/2023 | 94,19,36,37,69 | Trúng 94, 19, 36 |
23/12/2023 | 10,64,75,95,62 | Trúng 10, 64, 75, 95x2, 62 |
22/12/2023 | 38,83,36,49,09 | Trượt |
21/12/2023 | 46,56,12,52,51 | Trúng 46 |
20/12/2023 | 50,15,34,02,09 | Trúng 50 |
19/12/2023 | 97,35,71,84,37 | Trượt |
18/12/2023 | 07,94,29,32,66 | Trúng 07, 94x2, 29, 32, 66 |
17/12/2023 | 32,90,24,38,75 | Trúng 32x2, 90, 24 |
16/12/2023 | 79,06,88,90,36 | Trúng 79, 06, 88, 90 |
15/12/2023 | 09,13,16,60,79 | Trúng 09x2, 13, 16, 60 |
14/12/2023 | 03,85,86,41,26 | Trúng 03x2, 85, 86 |
13/12/2023 | 59,56,84,28,54 | Trúng 59, 56 |
12/12/2023 | 17,88,04,62,94 | Trúng 17 |
11/12/2023 | 28,12,34,10,00 | Trúng 28, 12, 34 |
10/12/2023 | 52,12,58,39,78 | Trúng 52, 12, 58 |
09/12/2023 | 53,11,09,78,43 | Trúng 53 |
08/12/2023 | 81,73,76,55,20 | Trúng 81, 73 |
07/12/2023 | 78,60,06,65,43 | Trúng 78, 60 |
06/12/2023 | 00,67,33,57,14 | Trúng 00 |
05/12/2023 | 38,59,31,73,06 | Trúng 38, 59, 31x2, 73, 06 |
04/12/2023 | 39,26,27,77,71 | Trượt |
03/12/2023 | 62,97,43,35,11 | Trượt |
02/12/2023 | 26,61,52,35,40 | Trúng 26, 61, 52, 35 |
01/12/2023 | 08,03,71,11,34 | Trượt |
30/11/2023 | 75,14,25,80,89 | Trượt |
29/11/2023 | 33,99,56,69,82 | Trúng 33 |
28/11/2023 | 06,13,22,42,97 | Trúng 06, 13 |
27/11/2023 | 81,54,17,03,36 | Trúng 81, 54, 17, 03x2, 36 |
26/11/2023 | 82,60,12,17,27 | Trúng 82x2, 60, 12, 17 |
25/11/2023 | 15,12,16,39,83 | Trúng 15, 12, 16 |
24/11/2023 | 96,59,51,16,56 | Trượt |
23/11/2023 | 21,24,68,79,04 | Trúng 21, 24, 68x2 |
22/11/2023 | 14,00,62,01,41 | Trúng 14, 00, 62 |
21/11/2023 | 26,66,65,48,90 | Trúng 26, 66, 65, 48 |
20/11/2023 | 72,51,26,77,80 | Trúng 72 |
19/11/2023 | 33,25,81,91,13 | Trúng 33x2 |
18/11/2023 | 89,55,62,13,53 | Trúng 89, 55, 62, 13 |
17/11/2023 | 46,17,48,22,14 | Trúng 46, 17, 48 |
16/11/2023 | 04,09,73,36,69 | Trúng 04, 09, 73x2, 36x3, 69 |
15/11/2023 | 41,02,35,44,84 | Trượt |
14/11/2023 | 21,35,86,94,50 | Trượt |
13/11/2023 | 99,12,64,36,66 | Trúng 99, 12, 64 |
12/11/2023 | 04,03,05,90,29 | Trúng 04, 03, 05, 90x2, 29 |
11/11/2023 | 46,66,21,42,88 | Trúng 46, 66x2 |
10/11/2023 | 40,28,64,08,48 | Trúng 40, 28, 64, 08, 48 |
09/11/2023 | 92,54,61,34,81 | Trúng 92, 54, 61x2 |
08/11/2023 | 71,81,78,64,53 | Trúng 71 |
07/11/2023 | 71,43,65,02,75 | Trúng 71, 43 |
06/11/2023 | 48,88,07,69,44 | Trúng 48, 88, 07, 69, 44 |
