XIÊN 3 MB : 300.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô chi tiết

Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho BachThuDe86.

Chúng tôi hiểu rằng, khi bạn tìm đến với website của chúng tôi, bạn luôn mong muốn

nullTìm kiếm chiến thắng

nullLàm giàu thêm túi bạc của mình.
nullKhông 1 ai chơi cuộc chơi để thua cuộc và mất tiền cả.


BachThuDe86 chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.


Tại sao chúng tôi lại nói vậy? Các bạn có thể đọc qua bài giới thiệu của chúng tôi.


Như đã trình bày trong bài giới thiệu, với sự kết hợp của các chuyên gia công nghệ hàng đầu cùng với hệ thống máy chủ hiện đại bậc nhất. Chúng tôi cam kết tỉ lệ trúng trên 90% với tất cả gói cầu chúng tôi cung cấp.

Không 1 điều gì xác tín hơn chính là các con số, số liệu thống kê. Và chúng tôi đã tính toán dựa trên hơn 10 năm thu thập dữ liệu về kết quả bộ số ở Việt Nam.

Chúng tôi dám khẳng định, hiện nay trên thị trường chưa có 1 đơn vị nào có sự đầu tư bài bản như chúng tôi hiện nay. Điều này khẳng định cho việc, chúng tôi luôn đặt CHỮ TÍN lên hàng đầu. Chỉ khi mang lại niềm vui và chiến thắng cho các bạn, chúng tôi mới có thể tồn tại và tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Đương nhiên sẽ có nhiều người nghi ngờ những lời nói của chúng tôi. Tuy vậy câu hỏi đặt ra là? Bạn muốn thằng lớn, bạn muốn kiếm nhiều, tại sao chỉ để 300 500k cản bước bạn chạm tới sự thành công?

Nếu mất thì mất vô cùng ít, nhưng nếu thành công vô cùng vô cùng lớn. Hãy để chúng tôi sát cánh cùng bạn gặt hái thành công!

 Cơ hội không giành cho tất cả mọi người, chỉ giành cho người dám làm, dám thay đổi, dám hành động.

 Hoặc phần thưởng này thuộc về bạn, hoặc thuộc về người khác xứng đáng hơn bạn

 Đánh tối thiểu 4 ngày để trải nghiệm THÀNH CÔNG của người CHIẾN THẮNG

HƯỚNG DẪN

nullNhận ngay số sau khi nạp đủ tiền.

nullChấp nhận nạp nhiều thẻ lần, lượt từng cái một, Tổng tiền đủ là OK.

nullThanh toán nhanh chóng qua thẻ Viettel, Mobiphone,Vinaphone.

Liên hệ ngay với đội ngũ của chúng tôi nếu nạp thẻ bị lỗi!

Chúc các bạn gắt hái thêm nhiều chiến thắng cùng BachThuDe86 !

 Ngay sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn THẬT KỸ con số diệu kỳ sẽ hiện ra!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn lô xiên 3 miền Bắc
Ngày Dàn lô xiên 3 miền Bắc Kết quả
05/11/2024 Click vào lấy số ngay
04/11/2024 49,06,58 Trúng 06
03/11/2024 07,75,82 Trúng 75x2
02/11/2024 43,12,09 Trúng 43
01/11/2024 54,75,59 Trúng 54x2, 75, 59
31/10/2024 91,65,75 Trúng 91, 65, 75
30/10/2024 94,34,36 Trượt
29/10/2024 92,86,06 Trúng 92, 86
28/10/2024 90,44,66 Trượt
27/10/2024 96,08,57 Trượt
26/10/2024 22,73,60 Trượt
25/10/2024 48,06,44 Trúng 48
24/10/2024 47,35,40 Trúng 47x3
23/10/2024 28,41,46 Trúng 41, 46
22/10/2024 79,96,81 Trúng 96
21/10/2024 93,74,59 Trượt
20/10/2024 76,22,09 Trượt
19/10/2024 05,21,83 Trượt
18/10/2024 57,81,99 Trượt
17/10/2024 80,84,79 Trúng 84
16/10/2024 09,83,56 Trượt
15/10/2024 52,31,22 Trúng 31
14/10/2024 68,36,65 Trúng 36, 65
13/10/2024 64,07,09 Trúng 64, 07x2
12/10/2024 41,52,35 Trúng 41, 52, 35x2
11/10/2024 92,75,47 Trượt
10/10/2024 77,03,48 Trúng 77, 03
09/10/2024 67,50,52 Trượt
08/10/2024 97,33,55 Trượt
07/10/2024 13,92,16 Trúng 13, 16
06/10/2024 08,31,43 Trượt
05/10/2024 70,89,78 Trượt
04/10/2024 14,96,45 Trúng 45x2
03/10/2024 32,17,96 Trúng 32, 17, 96
02/10/2024 28,14,46 Trượt
01/10/2024 50,96,37 Trúng 37x2
30/09/2024 45,79,94 Trượt
29/09/2024 86,66,82 Trúng 86x2, 66, 82
28/09/2024 66,78,00 Trượt
27/09/2024 54,75,21 Trượt
26/09/2024 84,40,04 Trúng 84, 40, 04
25/09/2024 19,80,37 Trượt
24/09/2024 58,19,12 Trúng 12
23/09/2024 76,21,42 Trúng 76
22/09/2024 15,13,56 Trúng 15
21/09/2024 46,59,94 Trúng 46, 59, 94
20/09/2024 81,59,77 Trúng 81, 59, 77x2
19/09/2024 85,89,92 Trúng 85, 89, 92
18/09/2024 86,13,57 Trúng 86x2, 13, 57
17/09/2024 41,66,87 Trúng 41, 66x2, 87
16/09/2024 43,20,95 Trúng 43, 20x2, 95x2
15/09/2024 89,71,73 Trúng 89, 71, 73
14/09/2024 53,54,25 Trúng 53, 54, 25x2
13/09/2024 02,75,01 Trúng 02, 75, 01
12/09/2024 87,08,59 Trúng 87, 08, 59x2
11/09/2024 82,53,28 Trượt
10/09/2024 94,49,01 Trúng 94, 49x2, 01
09/09/2024 97,49,06 Trượt
08/09/2024 38,53,31 Trượt
07/09/2024 35,61,11 Trúng 35, 61, 11
06/09/2024 03,30,57 Trúng 03, 30, 57
05/09/2024 57,99,22 Trúng 57x3, 99x2, 22
04/09/2024 83,50,98 Trúng 83, 50x2, 98
03/09/2024 16,78,62 Trúng 16, 78, 62
02/09/2024 70,83,36 Trượt
01/09/2024 02,09,90 Trúng 02, 09, 90
31/08/2024 58,21,61 Trúng 58, 21
30/08/2024 16,54,38 Trúng 16, 54, 38
29/08/2024 13,68,62 Trúng 13, 68, 62x2
28/08/2024 40,33,76 Trượt
27/08/2024 99,70,57 Trúng 70
26/08/2024 05,00,87 Trúng 05, 00, 87
25/08/2024 19,75,13 Trúng 13
24/08/2024 93,98,35 Trúng 93, 98, 35
23/08/2024 96,78,18 Trúng 96x2, 78, 18x2
22/08/2024 43,90,76 Trúng 43, 90, 76
21/08/2024 24,40,85 Trượt
20/08/2024 10,09,11 Trúng 10, 09x2, 11
19/08/2024 99,50,20 Trúng 20
18/08/2024 74,26,85 Trúng 85
17/08/2024 43,01,88 Trúng 43, 01, 88
16/08/2024 56,74,90 Trúng 56, 74, 90
15/08/2024 10,12,01 Trúng 12
14/08/2024 40,45,56 Trượt
13/08/2024 48,83,57 Trúng 48, 83, 57
12/08/2024 36,07,86 Trúng 07
11/08/2024 23,03,41 Trúng 23, 03, 41
10/08/2024 90,65,28 Trúng 90
09/08/2024 53,80,25 Trượt
08/08/2024 29,64,97 Trượt
07/08/2024 09,96,53 Trượt
06/08/2024 95,14,24 Trúng 14, 24
05/08/2024 35,53,18 Trượt
04/08/2024 13,84,61 Trúng 13, 61
03/08/2024 26,15,49 Trúng 26, 15, 49
02/08/2024 97,27,54 Trúng 97, 27, 54x2
01/08/2024 12,91,89 Trúng 12, 91, 89
31/07/2024 53,96,74 Trượt
30/07/2024 90,96,04 Trúng 90, 96, 04
29/07/2024 39,05,68 Trượt
28/07/2024 78,35,17 Trúng 35
27/07/2024 53,70,90 Trúng 53, 70, 90
26/07/2024 27,77,70 Trúng 70
25/07/2024 41,95,54 Trượt
24/07/2024 26,79,77 Trúng 26, 79
23/07/2024 66,15,18 Trúng 66
22/07/2024 67,87,53 Trượt
21/07/2024 43,89,92 Trúng 89, 92x2
20/07/2024 52,62,75 Trúng 52, 62, 75
19/07/2024 66,29,52 Trúng 66, 29, 52x3
18/07/2024 92,68,49 Trúng 92, 68, 49
17/07/2024 15,00,83 Trúng 15, 00, 83
16/07/2024 62,70,45 Trúng 62, 70, 45
15/07/2024 37,78,77 Trượt
14/07/2024 05,45,19 Trượt
13/07/2024 84,17,04 Trúng 84x2
12/07/2024 99,06,48 Trúng 99, 06, 48
11/07/2024 05,59,52 Trúng 05, 59, 52x2
10/07/2024 60,26,76 Trúng 60, 26, 76
09/07/2024 73,07,31 Trúng 73x2, 07, 31
08/07/2024 44,87,35 Trượt
07/07/2024 17,14,77 Trúng 17, 14, 77
06/07/2024 92,21,89 Trúng 92, 21, 89x2
05/07/2024 33,92,47 Trượt
04/07/2024 04,51,45 Trượt
03/07/2024 66,46,01 Trúng 66, 46, 01
02/07/2024 39,74,14 Trúng 39x2, 74, 14
01/07/2024 29,09,28 Trượt
30/06/2024 37,19,11 Trúng 37, 19, 11
29/06/2024 00,72,36 Trúng 00, 72, 36
28/06/2024 68,82,42 Trúng 68, 82, 42
27/06/2024 16,67,46 Trúng 16, 67, 46
26/06/2024 11,79,63 Trúng 11x2, 79, 63
25/06/2024 95,25,97 Trúng 95, 25, 97
24/06/2024 75,83,07 Trúng 75x2
23/06/2024 75,88,55 Trúng 55x2
22/06/2024 40,90,32 Trúng 32
21/06/2024 92,24,65 Trúng 92
20/06/2024 17,97,76 Trúng 17, 76
19/06/2024 97,43,58 Trượt
18/06/2024 81,85,40 Trúng 85, 40
17/06/2024 04,31,65 Trúng 65
16/06/2024 60,87,17 Trượt
15/06/2024 71,94,10 Trượt
14/06/2024 58,52,00 Trượt
13/06/2024 13,00,22 Trượt
12/06/2024 88,92,47 Trượt
11/06/2024 03,27,49 Trượt
10/06/2024 95,75,15 Trúng 75
09/06/2024 54,88,94 Trượt
08/06/2024 70,54,89 Trúng 89
07/06/2024 95,84,53 Trúng 84
06/06/2024 26,15,71 Trượt
05/06/2024 39,01,11 Trúng 39
04/06/2024 60,42,10 Trúng 60, 42, 10
03/06/2024 06,60,07 Trượt
02/06/2024 38,18,12 Trúng 38, 18, 12
01/06/2024 82,83,13 Trúng 82, 83, 13
31/05/2024 04,10,86 Trúng 04, 10, 86
30/05/2024 49,50,84 Trúng 84
29/05/2024 07,83,65 Trúng 07, 83, 65
28/05/2024 25,55,03 Trúng 25, 55, 03
27/05/2024 75,46,22 Trúng 75x3, 46, 22
26/05/2024 44,11,24 Trượt
25/05/2024 08,42,28 Trúng 42
24/05/2024 65,82,88 Trúng 65, 82, 88
23/05/2024 33,53,16 Trượt
22/05/2024 13,64,66 Trúng 64
21/05/2024 13,63,94 Trúng 63
20/05/2024 45,50,51 Trúng 45, 50
19/05/2024 12,85,33 Trúng 85, 33
18/05/2024 01,60,58 Trượt
17/05/2024 71,67,38 Trúng 71, 67x2, 38
16/05/2024 06,93,92 Trúng 06x2, 93, 92x2
15/05/2024 87,18,39 Trượt
14/05/2024 25,91,61 Trúng 25, 91, 61
13/05/2024 35,00,44 Trúng 35, 00, 44
12/05/2024 96,95,00 Trượt
11/05/2024 64,76,46 Trúng 64, 76, 46
10/05/2024 99,51,52 Trúng 52
09/05/2024 17,61,85 Trúng 61
08/05/2024 43,26,10 Trúng 43, 26, 10x2
07/05/2024 57,76,50 Trúng 57, 76x2, 50
06/05/2024 34,96,69 Trúng 34, 96, 69
05/05/2024 82,36,05 Trúng 82, 36, 05
04/05/2024 50,03,61 Trúng 50, 03, 61
03/05/2024 78,57,86 Trúng 78x2, 57x2, 86
02/05/2024 32,35,83 Trúng 32
01/05/2024 39,46,18 Trúng 39, 46, 18
30/04/2024 24,64,12 Trúng 24, 64, 12
29/04/2024 48,37,02 Trúng 48, 37, 02
28/04/2024 25,95,92 Trúng 25x2, 95, 92
27/04/2024 66,27,11 Trúng 66, 27, 11
26/04/2024 79,64,10 Trúng 79, 64, 10
25/04/2024 76,64,08 Trúng 76, 64, 08
24/04/2024 38,63,13 Trượt
23/04/2024 77,74,70 Trúng 77
22/04/2024 22,63,69 Trúng 22, 63, 69x2
21/04/2024 92,15,59 Trúng 92x2, 15, 59x2
20/04/2024 31,07,36 Trượt
19/04/2024 10,45,24 Trúng 10, 45, 24
18/04/2024 15,43,16 Trúng 15, 43, 16
17/04/2024 27,18,54 Trúng 27, 18, 54
16/04/2024 86,65,53 Trúng 86, 65, 53
15/04/2024 84,26,54 Trúng 84, 26, 54
14/04/2024 16,90,57 Trúng 16, 90, 57
13/04/2024 05,22,26 Trượt
12/04/2024 99,21,73 Trúng 99, 21, 73
11/04/2024 63,10,61 Trúng 63, 10, 61
10/04/2024 39,12,75 Trúng 39, 12, 75
09/04/2024 68,26,62 Trúng 68x3, 26, 62
08/04/2024 16,22,67 Trúng 16, 22, 67
07/04/2024 86,13,17 Trúng 13, 17
06/04/2024 27,40,75 Trượt
05/04/2024 06,38,70 Trúng 06, 70x2
04/04/2024 57,53,58 Trúng 57, 58
03/04/2024 76,71,47 Trúng 71
02/04/2024 56,44,35 Trúng 35
01/04/2024 10,72,95 Trúng 10
31/03/2024 10,08,59 Trúng 59
30/03/2024 02,16,77 Trượt
29/03/2024 64,33,40 Trượt
28/03/2024 82,47,53 Trúng 82
27/03/2024 51,33,56 Trúng 56
26/03/2024 91,03,71 Trúng 71
25/03/2024 58,65,21 Trúng 21
24/03/2024 84,77,19 Trúng 84
23/03/2024 78,53,96 Trượt
22/03/2024 27,36,86 Trúng 27x2, 86
21/03/2024 41,22,97 Trượt
20/03/2024 71,73,81 Trúng 71, 73, 81
19/03/2024 83,72,33 Trúng 83, 72, 33
18/03/2024 23,89,29 Trúng 23x3, 89, 29x2
17/03/2024 89,14,88 Trượt
16/03/2024 78,98,07 Trượt
15/03/2024 38,48,21 Trượt
14/03/2024 12,99,75 Trúng 99x2
13/03/2024 77,91,40 Trúng 77, 91
12/03/2024 68,93,44 Trúng 68, 93, 44
11/03/2024 66,51,87 Trượt
10/03/2024 68,63,99 Trúng 68, 63, 99
09/03/2024 69,54,20 Trúng 69, 54, 20x2
08/03/2024 32,01,06 Trượt
07/03/2024 80,03,67 Trúng 67x2
06/03/2024 40,52,13 Trúng 13
05/03/2024 37,81,39 Trượt
04/03/2024 53,50,52 Trượt
03/03/2024 70,25,77 Trúng 77
02/03/2024 82,19,91 Trúng 82x2, 19x2, 91x2
01/03/2024 23,61,88 Trúng 23x2, 61, 88
29/02/2024 71,09,13 Trúng 13
28/02/2024 45,79,91 Trúng 45
27/02/2024 47,49,40 Trượt
26/02/2024 92,14,36 Trúng 92, 14
25/02/2024 47,62,61 Trúng 47x2, 62, 61
24/02/2024 69,35,52 Trúng 69, 35, 52
23/02/2024 57,16,43 Trượt
22/02/2024 74,60,90 Trúng 60, 90
21/02/2024 29,51,93 Trúng 51
20/02/2024 32,05,83 Trúng 32, 05, 83
19/02/2024 29,43,84 Trượt
18/02/2024 32,07,91 Trúng 32, 07, 91
17/02/2024 57,42,33 Trúng 57, 42, 33
16/02/2024 54,64,61 Trúng 54, 64, 61
15/02/2024 35,44,61 Trúng 35, 44, 61
14/02/2024 87,67,15 Trúng 87, 67, 15
13/02/2024 80,05,50 Trúng 80, 05, 50x2
08/02/2024 85,22,82 Trượt
07/02/2024 90,53,11 Trúng 90, 53, 11
06/02/2024 92,59,06 Trúng 92, 59, 06
05/02/2024 90,80,22 Trúng 90, 80, 22
04/02/2024 20,83,85 Trúng 20
03/02/2024 62,58,35 Trúng 62, 58, 35x2
02/02/2024 09,42,60 Trúng 42
01/02/2024 80,62,84 Trúng 80, 62, 84
31/01/2024 69,77,61 Trúng 69
30/01/2024 03,57,21 Trúng 03, 57, 21
29/01/2024 74,69,00 Trúng 74
28/01/2024 26,45,89 Trúng 26, 45, 89
27/01/2024 21,95,67 Trúng 21, 95
26/01/2024 42,38,11 Trúng 42, 38, 11
25/01/2024 17,54,51 Trúng 17
24/01/2024 51,73,60 Trượt
23/01/2024 48,68,78 Trúng 68
22/01/2024 12,97,48 Trượt
21/01/2024 65,32,59 Trúng 65, 32, 59
20/01/2024 47,16,11 Trúng 47, 16, 11
19/01/2024 33,86,55 Trúng 33, 86, 55
18/01/2024 42,73,01 Trượt
17/01/2024 59,45,79 Trượt
16/01/2024 81,89,51 Trúng 81
15/01/2024 22,88,35 Trúng 35
14/01/2024 25,33,00 Trúng 25
13/01/2024 57,17,51 Trúng 17x2
12/01/2024 76,44,70 Trượt
11/01/2024 45,97,90 Trúng 45, 97, 90
10/01/2024 47,16,92 Trượt
09/01/2024 49,54,91 Trúng 49, 54, 91
08/01/2024 95,54,56 Trúng 95, 54, 56
07/01/2024 21,54,71 Trúng 71
06/01/2024 38,00,06 Trúng 06
05/01/2024 47,15,67 Trúng 47, 15, 67x2
04/01/2024 89,96,00 Trúng 96
03/01/2024 95,69,10 Trúng 95, 69, 10
02/01/2024 10,87,21 Trúng 10, 87, 21
01/01/2024 58,92,27 Trượt
31/12/2023 82,31,38 Trúng 82, 31, 38
30/12/2023 07,64,16 Trúng 64x2
29/12/2023 24,93,43 Trúng 24, 93, 43x2
28/12/2023 77,52,96 Trúng 52
27/12/2023 69,64,77 Trúng 69
26/12/2023 20,96,36 Trúng 20, 96, 36
25/12/2023 63,60,90 Trúng 63
24/12/2023 03,91,40 Trượt
23/12/2023 17,85,45 Trượt
22/12/2023 42,13,24 Trượt
21/12/2023 17,00,60 Trúng 17, 00
20/12/2023 82,41,79 Trúng 82, 41, 79
19/12/2023 01,19,02 Trúng 01x2, 19, 02
18/12/2023 51,32,94 Trúng 51, 32, 94x2
17/12/2023 49,68,04 Trúng 49, 68, 04
16/12/2023 60,13,30 Trượt
15/12/2023 79,66,97 Trượt
14/12/2023 75,06,36 Trúng 75, 06x2, 36
13/12/2023 01,95,16 Trượt
12/12/2023 65,67,21 Trúng 67, 21
11/12/2023 64,42,96 Trúng 42
10/12/2023 97,45,82 Trúng 45
09/12/2023 61,42,34 Trúng 34
08/12/2023 03,26,97 Trúng 97x2
07/12/2023 42,82,81 Trượt
06/12/2023 65,43,87 Trượt
05/12/2023 31,36,06 Trúng 31x2, 36, 06
04/12/2023 33,16,19 Trúng 33, 16, 19
03/12/2023 57,73,42 Trượt
02/12/2023 22,33,70 Trúng 22, 33
01/12/2023 52,12,63 Trượt
30/11/2023 43,13,55 Trúng 43, 13x2, 55
29/11/2023 80,89,41 Trúng 80, 89, 41
28/11/2023 36,30,48 Trúng 36, 30, 48
27/11/2023 85,96,37 Trúng 37x2
26/11/2023 12,20,67 Trúng 12, 20, 67
25/11/2023 06,69,63 Trúng 06, 69, 63
24/11/2023 52,11,40 Trúng 52, 11, 40
23/11/2023 03,05,75 Trúng 75
22/11/2023 50,06,48 Trúng 50, 06, 48
21/11/2023 85,66,99 Trúng 85, 66, 99
20/11/2023 86,93,50 Trúng 86, 93, 50
19/11/2023 97,92,19 Trúng 97x2, 92, 19
18/11/2023 49,73,82 Trúng 49, 73, 82
17/11/2023 35,82,62 Trúng 35, 82, 62
16/11/2023 56,96,04 Trúng 56, 96, 04
15/11/2023 43,71,62 Trúng 43, 71x3, 62
14/11/2023 53,92,52 Trúng 53, 92, 52
13/11/2023 44,94,30 Trúng 44, 94, 30
12/11/2023 74,90,75 Trúng 74, 90x2, 75
11/11/2023 54,57,96 Trúng 54, 57, 96
10/11/2023 10,21,83 Trúng 10, 21, 83
09/11/2023 62,57,49 Trúng 62x2, 57, 49x2
08/11/2023 60,70,24 Trúng 60, 70, 24
07/11/2023 31,84,12 Trượt
06/11/2023 12,94,01 Trúng 12, 94, 01
05/11/2023 90,29,47 Trúng 90, 29, 47
04/11/2023 55,80,85 Trúng 55, 80, 85x2
03/11/2023 42,38,99 Trượt
02/11/2023 12,25,76 Trúng 12, 25, 76
01/11/2023 86,97,05 Trúng 86, 97, 05
31/10/2023 97,13,06 Trúng 97, 13, 06
30/10/2023 43,44,75 Trúng 43, 44, 75
29/10/2023 70,46,89 Trượt
28/10/2023 25,65,55 Trúng 25, 65, 55
27/10/2023 41,73,13 Trúng 41x2, 73, 13x2
26/10/2023 76,27,52 Trúng 76x2, 27, 52
25/10/2023 47,49,93 Trúng 47, 49x3, 93x2
24/10/2023 94,19,42 Trượt
23/10/2023 25,02,10 Trúng 25, 02, 10
22/10/2023 51,61,72 Trượt
21/10/2023 10,84,02 Trúng 10, 84, 02
20/10/2023 30,79,37 Trúng 30, 79, 37
19/10/2023 62,84,85 Trúng 62, 84, 85x2
18/10/2023 35,49,78 Trúng 35, 49x2, 78
17/10/2023 30,37,71 Trúng 30, 37, 71
16/10/2023 55,85,15 Trúng 55, 85, 15
15/10/2023 77,53,13 Trúng 77, 53, 13
14/10/2023 03,38,24 Trúng 03, 38x2, 24
13/10/2023 84,44,79 Trúng 84, 44, 79x2
12/10/2023 71,46,81 Trúng 71, 46, 81
11/10/2023 77,29,44 Trúng 77, 29, 44
10/10/2023 74,27,22 Trúng 74, 27, 22
09/10/2023 03,65,30 Trúng 03, 65, 30
08/10/2023 04,91,47 Trượt
07/10/2023 49,20,87 Trúng 49, 20, 87
06/10/2023 26,91,82 Trượt
05/10/2023 31,33,02 Trúng 31, 33, 02
04/10/2023 38,86,92 Trúng 38, 86x2, 92
03/10/2023 86,50,66 Trượt
02/10/2023 00,63,84 Trúng 00, 63, 84
01/10/2023 21,14,13 Trượt
30/09/2023 12,10,79 Trúng 12, 10, 79x2
29/09/2023 01,62,54 Trượt
28/09/2023 48,92,20 Trúng 48, 92, 20
27/09/2023 37,79,66 Trúng 66
26/09/2023 37,41,42 Trượt
25/09/2023 77,21,70 Trúng 77, 21, 70
24/09/2023 62,09,44 Trúng 44
23/09/2023 50,22,27 Trúng 50, 22, 27
22/09/2023 21,03,41 Trúng 21, 03, 41
21/09/2023 58,82,43 Trúng 58
20/09/2023 34,29,15 Trúng 34x2, 29, 15
19/09/2023 18,56,65 Trúng 18, 56, 65
18/09/2023 43,22,51 Trượt
17/09/2023 72,50,33 Trúng 72, 50, 33
16/09/2023 54,53,70 Trúng 54, 53, 70
15/09/2023 63,82,97 Trúng 63, 82, 97
14/09/2023 21,49,93 Trượt
13/09/2023 66,81,40 Trúng 66, 81, 40
12/09/2023 10,27,24 Trúng 10, 27, 24
11/09/2023 56,41,74 Trúng 56, 41, 74
10/09/2023 64,28,29 Trúng 64, 28, 29
09/09/2023 26,40,81 Trúng 26, 40, 81
08/09/2023 47,80,64 Trượt
07/09/2023 49,09,77 Trúng 49, 09x2, 77
06/09/2023 01,95,17 Trúng 01, 95, 17
05/09/2023 49,06,09 Trúng 49x2, 06, 09
04/09/2023 05,06,49 Trượt
03/09/2023 67,41,37 Trượt
02/09/2023 48,22,40 Trúng 48
01/09/2023 75,98,31 Trúng 31
31/08/2023 67,44,14 Trượt
30/08/2023 78,07,34 Trượt
29/08/2023 26,22,66 Trúng 26x3, 22, 66
28/08/2023 73,45,92 Trúng 73, 45x2, 92
27/08/2023 43,33,14 Trượt
26/08/2023 55,77,27 Trượt
25/08/2023 84,60,49 Trúng 84x2, 60, 49
24/08/2023 44,96,65 Trúng 44, 96, 65
23/08/2023 31,30,94 Trúng 31, 30, 94
22/08/2023 72,83,73 Trúng 72, 83, 73
21/08/2023 98,55,15 Trúng 98, 55, 15
20/08/2023 57,45,99 Trúng 57, 45, 99
19/08/2023 24,28,86 Trúng 24, 28, 86
18/08/2023 46,32,64 Trượt
17/08/2023 09,91,53 Trúng 09, 91, 53x2
16/08/2023 73,72,40 Trúng 73, 72, 40
15/08/2023 35,78,75 Trúng 35, 78, 75
14/08/2023 77,62,95 Trúng 95
13/08/2023 46,55,70 Trúng 46x2, 55, 70
12/08/2023 91,86,32 Trúng 91, 86, 32x2
11/08/2023 08,04,83 Trúng 08, 04, 83
10/08/2023 75,95,80 Trúng 75, 95, 80
09/08/2023 94,56,81 Trúng 56
08/08/2023 28,22,08 Trượt
07/08/2023 07,37,34 Trúng 07, 37, 34
06/08/2023 65,55,57 Trúng 65, 55, 57
05/08/2023 84,39,14 Trượt
04/08/2023 77,82,66 Trúng 77, 82, 66
03/08/2023 67,08,68 Trúng 67, 08, 68
02/08/2023 08,99,43 Trúng 08x2, 99, 43
01/08/2023 57,97,46 Trúng 46
31/07/2023 31,36,51 Trúng 31, 36
30/07/2023 23,75,81 Trúng 23, 75, 81
29/07/2023 59,83,48 Trúng 59, 83, 48
28/07/2023 93,27,67 Trúng 93, 27, 67
27/07/2023 28,22,14 Trúng 28, 22x3, 14
26/07/2023 57,19,29 Trúng 57, 19, 29
25/07/2023 69,27,59 Trúng 69, 27, 59x2
24/07/2023 22,66,36 Trúng 22, 66, 36
23/07/2023 47,71,42 Trúng 47x2, 71, 42x3
22/07/2023 90,65,12 Trúng 90, 65, 12
21/07/2023 85,82,09 Trúng 85, 82, 09
20/07/2023 04,67,71 Trúng 67
19/07/2023 35,20,42 Trượt
18/07/2023 17,68,85 Trúng 85
17/07/2023 89,76,34 Trúng 89
16/07/2023 04,66,86 Trượt
15/07/2023 30,95,09 Trúng 30
14/07/2023 59,54,27 Trượt
13/07/2023 12,89,40 Trượt
12/07/2023 16,44,97 Trúng 16, 44, 97
11/07/2023 70,52,63 Trúng 70, 52x2, 63
10/07/2023 14,90,22 Trúng 14, 90, 22
09/07/2023 73,29,24 Trúng 73, 29, 24
08/07/2023 19,89,26 Trúng 19, 89, 26
07/07/2023 87,81,72 Trượt
06/07/2023 72,28,36 Trúng 72, 28, 36x2
05/07/2023 58,60,95 Trượt
04/07/2023 70,97,67 Trúng 70, 97, 67
03/07/2023 34,96,38 Trúng 34, 96, 38
02/07/2023 09,75,69 Trúng 09, 75, 69
01/07/2023 52,60,22 Trúng 52x2, 60, 22
30/06/2023 59,49,31 Trúng 59
29/06/2023 46,45,11 Trượt
28/06/2023 05,06,68 Trúng 05, 06x2, 68
27/06/2023 36,24,07 Trúng 36, 24, 07x2
26/06/2023 76,66,45 Trượt
25/06/2023 73,55,78 Trúng 73, 55, 78
24/06/2023 79,85,34 Trượt
23/06/2023 85,05,41 Trúng 85, 05x2, 41
22/06/2023 07,32,80 Trượt
21/06/2023 92,04,00 Trúng 04
20/06/2023 39,09,08 Trúng 08
19/06/2023 49,09,36 Trượt
18/06/2023 40,26,69 Trúng 26
17/06/2023 99,46,23 Trượt
16/06/2023 55,22,93 Trúng 55, 22, 93
15/06/2023 53,30,03 Trượt
14/06/2023 56,02,75 Trượt
13/06/2023 20,04,30 Trúng 04, 30
12/06/2023 32,12,37 Trúng 37
11/06/2023 94,48,13 Trúng 48
10/06/2023 64,28,22 Trúng 28, 22
09/06/2023 00,53,04 Trúng 00x2
08/06/2023 86,92,03 Trúng 86, 92, 03
07/06/2023 01,99,77 Trúng 77
06/06/2023 59,11,70 Trúng 59, 70
05/06/2023 58,92,37 Trúng 58, 92, 37
04/06/2023 40,55,75 Trúng 40, 55, 75
03/06/2023 57,42,39 Trúng 57, 42, 39
02/06/2023 15,59,37 Trượt
01/06/2023 28,68,82 Trúng 28, 82
31/05/2023 91,08,67 Trúng 91, 08x2, 67
30/05/2023 18,71,68 Trúng 18, 71, 68
29/05/2023 91,42,92 Trúng 91x2, 42x3, 92
28/05/2023 27,28,67 Trúng 27, 28, 67
27/05/2023 80,21,86 Trượt
26/05/2023 47,42,86 Trúng 47, 42, 86
25/05/2023 87,81,32 Trúng 87, 81, 32x2
24/05/2023 41,52,62 Trúng 41, 52, 62
23/05/2023 40,44,01 Trúng 40, 44, 01
22/05/2023 43,65,50 Trúng 43, 65, 50
21/05/2023 96,54,66 Trúng 96, 54, 66
20/05/2023 04,57,34 Trúng 04, 57x2, 34x2
19/05/2023 66,78,91 Trúng 66, 78, 91
18/05/2023 19,43,82 Trúng 19, 43, 82
17/05/2023 38,18,41 Trúng 38, 18, 41x2
16/05/2023 09,45,15 Trượt
15/05/2023 53,62,01 Trúng 53x2, 62, 01
14/05/2023 64,51,79 Trúng 64, 51, 79
13/05/2023 90,68,44 Trúng 90, 68x3, 44
