DÀN ĐỀ 6 SỐ MB : 300.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô chi tiết

Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho BachThuDe86.

Chúng tôi hiểu rằng, khi bạn tìm đến với website của chúng tôi, bạn luôn mong muốn

nullTìm kiếm chiến thắng

nullLàm giàu thêm túi bạc của mình.
nullKhông 1 ai chơi cuộc chơi để thua cuộc và mất tiền cả.


BachThuDe86 chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.


Tại sao chúng tôi lại nói vậy? Các bạn có thể đọc qua bài giới thiệu của chúng tôi.


Như đã trình bày trong bài giới thiệu, với sự kết hợp của các chuyên gia công nghệ hàng đầu cùng với hệ thống máy chủ hiện đại bậc nhất. Chúng tôi cam kết tỉ lệ trúng trên 90% với tất cả gói cầu chúng tôi cung cấp.

Không 1 điều gì xác tín hơn chính là các con số, số liệu thống kê. Và chúng tôi đã tính toán dựa trên hơn 10 năm thu thập dữ liệu về kết quả bộ số ở Việt Nam.

Chúng tôi dám khẳng định, hiện nay trên thị trường chưa có 1 đơn vị nào có sự đầu tư bài bản như chúng tôi hiện nay. Điều này khẳng định cho việc, chúng tôi luôn đặt CHỮ TÍN lên hàng đầu. Chỉ khi mang lại niềm vui và chiến thắng cho các bạn, chúng tôi mới có thể tồn tại và tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Đương nhiên sẽ có nhiều người nghi ngờ những lời nói của chúng tôi. Tuy vậy câu hỏi đặt ra là? Bạn muốn thằng lớn, bạn muốn kiếm nhiều, tại sao chỉ để 300 500k cản bước bạn chạm tới sự thành công?

Nếu mất thì mất vô cùng ít, nhưng nếu thành công vô cùng vô cùng lớn. Hãy để chúng tôi sát cánh cùng bạn gặt hái thành công!

 Cơ hội không giành cho tất cả mọi người, chỉ giành cho người dám làm, dám thay đổi, dám hành động.

 Hoặc phần thưởng này thuộc về bạn, hoặc thuộc về người khác xứng đáng hơn bạn

 Đánh tối thiểu 4 ngày để trải nghiệm THÀNH CÔNG của người CHIẾN THẮNG

HƯỚNG DẪN

nullNhận ngay số sau khi nạp đủ tiền.

nullChấp nhận nạp nhiều thẻ lần, lượt từng cái một, Tổng tiền đủ là OK.

nullThanh toán nhanh chóng qua thẻ Viettel, Mobiphone,Vinaphone.

Liên hệ ngay với đội ngũ của chúng tôi nếu nạp thẻ bị lỗi!

Chúc các bạn gắt hái thêm nhiều chiến thắng cùng BachThuDe86 !

 Ngay sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn THẬT KỸ con số diệu kỳ sẽ hiện ra!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 6 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 6 số miền Bắc Kết quả
14/10/2024 Click vào lấy số ngay
13/10/2024 64,14,45,46,93,34 Trúng 64
12/10/2024 63,89,94,61,48,68 Trúng 63
11/10/2024 73,40,51,47,38,44 Trượt
10/10/2024 51,43,15,06,00,19 Trúng 51
09/10/2024 49,93,89,71,97,44 Trượt
08/10/2024 80,25,69,93,85,88 Trúng 80
07/10/2024 49,20,82,18,35,95 Trúng 49
06/10/2024 58,61,55,85,41,11 Trúng 58
05/10/2024 83,41,91,90,10,28 Trúng 83
04/10/2024 31,38,86,95,52,25 Trượt
03/10/2024 12,33,31,39,87,85 Trượt
02/10/2024 40,65,54,69,44,99 Trượt
01/10/2024 18,58,95,37,64,36 Trượt
30/09/2024 24,89,99,56,75,20 Trượt
29/09/2024 15,71,66,93,81,69 Trượt
28/09/2024 19,42,70,87,33,52 Trúng 19
27/09/2024 18,47,23,55,36,26 Trúng 18
26/09/2024 27,37,66,95,16,24 Trúng 27
25/09/2024 86,57,50,54,15,23 Trúng 86
24/09/2024 45,51,44,38,04,93 Trúng 45
23/09/2024 35,39,77,33,46,83 Trượt
22/09/2024 89,85,28,29,05,26 Trúng 89
21/09/2024 17,78,65,97,58,64 Trúng 17
20/09/2024 57,46,26,39,34,06 Trúng 57
19/09/2024 98,52,07,50,11,94 Trúng 98
18/09/2024 97,54,42,71,21,59 Trúng 97
17/09/2024 35,69,03,20,42,12 Trúng 35
16/09/2024 99,61,12,06,34,25 Trúng 99
15/09/2024 38,50,36,62,46,76 Trúng 38
14/09/2024 32,17,04,70,41,20 Trúng 32
13/09/2024 28,80,76,65,92,10 Trúng 28
12/09/2024 73,85,87,30,36,34 Trượt
11/09/2024 96,65,43,89,48,72 Trượt
10/09/2024 02,60,45,11,41,63 Trượt
09/09/2024 50,41,68,71,02,47 Trượt
08/09/2024 63,96,79,72,17,19 Trượt
07/09/2024 99,72,49,86,06,31 Trượt
06/09/2024 62,64,29,52,91,98 Trượt
05/09/2024 99,86,12,65,50,17 Trúng 99
04/09/2024 35,30,38,26,49,46 Trúng 35
03/09/2024 20,39,55,91,36,13 Trượt
02/09/2024 98,10,08,33,99,35 Trúng 98
01/09/2024 25,74,12,40,06,38 Trúng 25
31/08/2024 14,89,26,65,90,95 Trúng 14
30/08/2024 96,21,92,49,00,59 Trúng 96
29/08/2024 91,59,90,03,07,57 Trượt
28/08/2024 23,03,92,19,27,65 Trúng 23
27/08/2024 80,48,16,46,25,19 Trúng 80
26/08/2024 26,13,33,42,76,84 Trúng 26
25/08/2024 74,40,41,02,89,22 Trúng 74
24/08/2024 26,82,86,34,25,46 Trúng 26
23/08/2024 65,31,63,15,38,25 Trúng 65
22/08/2024 17,20,75,53,97,34 Trúng 17
21/08/2024 48,77,64,28,34,68 Trúng 48
20/08/2024 43,80,31,18,30,87 Trúng 43
19/08/2024 25,27,60,23,47,17 Trúng 25
18/08/2024 24,08,34,31,25,91 Trúng 24
17/08/2024 92,62,29,12,54,99 Trượt
16/08/2024 27,54,34,89,10,33 Trúng 27
15/08/2024 46,37,15,64,30,73 Trúng 46
14/08/2024 09,96,63,01,67,93 Trúng 09
13/08/2024 22,17,99,20,26,97 Trúng 22
12/08/2024 25,86,59,54,10,33 Trúng 25
11/08/2024 80,93,10,01,60,69 Trúng 80
10/08/2024 08,94,83,01,79,67 Trúng 08
09/08/2024 42,59,17,93,92,21 Trúng 42
08/08/2024 82,85,98,46,10,31 Trúng 82
07/08/2024 70,78,29,25,11,74 Trúng 70
06/08/2024 82,27,88,58,39,26 Trúng 82
05/08/2024 39,79,04,18,85,28 Trúng 39
04/08/2024 86,60,73,23,74,96 Trúng 86
03/08/2024 40,78,87,72,95,13 Trúng 40
02/08/2024 12,02,83,17,85,04 Trúng 12
01/08/2024 53,14,67,27,21,10 Trúng 53
31/07/2024 64,04,74,95,24,29 Trúng 64
30/07/2024 35,03,85,63,02,48 Trượt
29/07/2024 71,43,52,61,80,37 Trúng 71
28/07/2024 89,10,78,95,40,64 Trúng 89
27/07/2024 41,32,42,67,91,25 Trúng 41
26/07/2024 13,20,83,17,41,73 Trúng 13
25/07/2024 97,83,51,70,88,90 Trúng 97
24/07/2024 90,69,92,51,21,87 Trượt
23/07/2024 64,53,69,57,04,65 Trúng 64
22/07/2024 68,92,09,53,93,91 Trượt
21/07/2024 90,62,93,14,11,35 Trúng 90
20/07/2024 82,93,74,70,83,13 Trúng 82
19/07/2024 77,64,89,56,61,27 Trúng 77
18/07/2024 59,63,71,15,88,58 Trúng 59
17/07/2024 59,45,42,67,63,40 Trúng 59
16/07/2024 96,53,55,38,95,43 Trúng 96
15/07/2024 47,49,92,60,10,51 Trượt
14/07/2024 07,92,83,05,86,75 Trúng 07
13/07/2024 60,38,21,17,47,79 Trúng 60
12/07/2024 39,14,66,79,68,90 Trượt
11/07/2024 23,09,55,58,41,14 Trúng 23
10/07/2024 25,97,75,18,54,35 Trượt
09/07/2024 66,38,27,97,87,71 Trúng 66
08/07/2024 57,52,60,69,25,08 Trúng 57
07/07/2024 76,38,97,40,05,34 Trượt
06/07/2024 03,44,91,30,83,66 Trúng 03
05/07/2024 35,62,80,52,19,15 Trúng 35
04/07/2024 13,85,40,83,44,58 Trúng 13
03/07/2024 89,13,79,84,21,06 Trúng 89
02/07/2024 20,98,59,09,66,46 Trúng 20
01/07/2024 18,32,63,20,52,15 Trúng 18
30/06/2024 29,49,84,75,51,15 Trúng 29
29/06/2024 49,09,10,26,02,83 Trúng 49
28/06/2024 68,37,10,06,97,20 Trúng 68
27/06/2024 84,90,54,76,37,15 Trượt
26/06/2024 32,02,96,78,40,82 Trúng 32
25/06/2024 82,81,67,58,17,30 Trúng 82
24/06/2024 50,05,58,55,84,88 Trúng 50
23/06/2024 01,87,52,34,60,90 Trúng 01
22/06/2024 62,72,74,13,08,54 Trúng 62
21/06/2024 67,79,03,80,12,77 Trượt
20/06/2024 39,69,36,86,30,35 Trúng 39
19/06/2024 67,05,90,35,09,43 Trúng 67
18/06/2024 90,37,31,47,93,28 Trúng 90
17/06/2024 02,73,54,43,60,58 Trúng 02
16/06/2024 97,31,36,60,76,22 Trúng 97
15/06/2024 45,18,37,60,00,81 Trượt
14/06/2024 61,36,98,83,64,99 Trượt
13/06/2024 73,55,57,41,64,93 Trượt
12/06/2024 55,80,40,93,06,01 Trúng 55
11/06/2024 09,69,80,20,68,76 Trúng 09
10/06/2024 10,66,27,53,45,42 Trượt
09/06/2024 26,09,77,60,93,14 Trúng 26
08/06/2024 33,02,82,39,65,32 Trúng 33
07/06/2024 43,47,64,27,15,39 Trượt
06/06/2024 88,77,51,22,02,40 Trúng 88
05/06/2024 56,05,43,49,42,50 Trúng 56
04/06/2024 27,13,61,87,02,26 Trúng 27
03/06/2024 24,59,87,47,05,07 Trúng 24
02/06/2024 70,24,84,93,86,02 Trúng 70
01/06/2024 12,38,71,37,51,09 Trúng 12
31/05/2024 02,83,56,67,88,45 Trúng 02
30/05/2024 32,36,11,57,70,83 Trúng 32
29/05/2024 31,05,86,51,92,01 Trúng 31
28/05/2024 90,61,48,84,31,10 Trúng 90
27/05/2024 78,48,47,38,82,76 Trúng 78
26/05/2024 98,05,86,49,39,23 Trúng 98
25/05/2024 43,45,60,89,14,21 Trúng 43
24/05/2024 98,62,00,56,49,68 Trúng 98
23/05/2024 82,78,49,31,86,98 Trúng 82
22/05/2024 97,39,21,14,94,00 Trúng 97
21/05/2024 00,66,68,80,70,24 Trúng 00
20/05/2024 66,27,83,14,94,15 Trúng 66
19/05/2024 78,64,09,50,20,41 Trúng 78
18/05/2024 60,28,38,67,44,31 Trượt
17/05/2024 68,16,57,72,19,84 Trúng 68
16/05/2024 34,61,01,26,18,71 Trúng 34
15/05/2024 26,14,74,46,47,07 Trúng 26
14/05/2024 80,67,30,88,71,20 Trúng 80
13/05/2024 96,39,12,98,01,15 Trúng 96
12/05/2024 05,13,85,81,46,27 Trúng 05
11/05/2024 76,54,33,93,16,94 Trúng 76
10/05/2024 36,93,13,53,10,94 Trúng 36
09/05/2024 25,08,36,95,31,04 Trúng 25
08/05/2024 95,50,64,28,49,12 Trúng 95
07/05/2024 17,71,12,80,37,52 Trúng 17
06/05/2024 61,29,64,57,63,20 Trúng 61
05/05/2024 83,88,07,25,48,43 Trúng 83
04/05/2024 69,89,76,06,87,97 Trúng 69
03/05/2024 57,63,58,47,04,12 Trúng 57
02/05/2024 67,19,54,77,89,12 Trúng 67
01/05/2024 31,91,53,45,57,81 Trúng 31
30/04/2024 24,22,97,07,38,77 Trúng 24
29/04/2024 77,23,26,00,07,97 Trúng 77
28/04/2024 69,62,05,31,84,37 Trượt
27/04/2024 42,44,45,72,50,64 Trúng 42
26/04/2024 20,61,09,25,95,62 Trúng 20
25/04/2024 94,43,82,05,52,80 Trúng 94
24/04/2024 52,90,66,25,71,12 Trúng 52
23/04/2024 81,02,61,35,34,03 Trúng 81
22/04/2024 25,12,41,46,99,61 Trúng 25
21/04/2024 80,98,40,87,45,95 Trúng 80
20/04/2024 79,52,91,66,80,78 Trúng 79
19/04/2024 92,07,31,20,44,69 Trúng 92
18/04/2024 04,83,58,66,97,38 Trúng 04
17/04/2024 98,75,68,78,64,59 Trượt
16/04/2024 50,58,28,75,00,05 Trúng 50
15/04/2024 69,56,12,83,47,14 Trúng 69
14/04/2024 96,04,46,86,33,43 Trúng 96
13/04/2024 49,06,18,22,29,01 Trúng 49
12/04/2024 73,29,40,63,28,34 Trúng 73
11/04/2024 42,14,98,95,39,29 Trượt
10/04/2024 38,92,04,84,81,73 Trúng 38
09/04/2024 10,20,31,91,88,28 Trúng 10
08/04/2024 47,96,53,42,33,11 Trúng 47
07/04/2024 74,30,92,82,76,29 Trúng 74
06/04/2024 12,80,24,97,76,81 Trúng 12
05/04/2024 66,56,63,40,30,73 Trúng 66
04/04/2024 89,19,64,43,62,17 Trúng 89
03/04/2024 64,52,74,16,72,54 Trúng 64
02/04/2024 45,17,01,53,88,40 Trượt
01/04/2024 52,20,49,48,41,51 Trúng 52
31/03/2024 28,78,13,75,70,42 Trượt
30/03/2024 11,29,31,78,27,92 Trượt
29/03/2024 69,70,59,93,98,02 Trúng 69
28/03/2024 51,73,91,98,77,78 Trượt
27/03/2024 58,90,12,52,26,41 Trượt
26/03/2024 56,05,51,16,78,89 Trượt
25/03/2024 73,26,64,19,47,21 Trượt
24/03/2024 36,33,31,59,34,83 Trượt
23/03/2024 80,73,46,19,95,05 Trượt
22/03/2024 71,61,47,46,99,72 Trúng 71
21/03/2024 40,69,77,32,01,18 Trượt
20/03/2024 44,52,27,10,64,51 Trúng 44
19/03/2024 36,05,90,39,23,42 Trúng 36
18/03/2024 23,35,19,40,50,99 Trúng 23
17/03/2024 99,49,58,27,55,78 Trúng 99
16/03/2024 67,96,75,44,64,21 Trúng 67
15/03/2024 34,89,11,83,27,17 Trúng 34
14/03/2024 92,81,62,10,01,47 Trượt
13/03/2024 53,85,73,57,97,56 Trúng 53
12/03/2024 12,73,18,69,65,54 Trúng 12
11/03/2024 33,96,92,80,81,74 Trúng 33
10/03/2024 52,89,04,21,37,18 Trúng 52
09/03/2024 41,47,72,59,26,17 Trúng 41
08/03/2024 07,16,01,18,86,10 Trúng 07
07/03/2024 91,44,30,19,14,72 Trượt
06/03/2024 39,24,62,08,11,83 Trúng 39
05/03/2024 83,61,78,85,96,52 Trượt
04/03/2024 72,88,70,39,25,13 Trượt
03/03/2024 32,67,68,24,02,79 Trúng 32
02/03/2024 33,44,92,49,08,45 Trúng 33
01/03/2024 61,37,73,89,48,33 Trúng 61
29/02/2024 48,51,06,04,63,42 Trúng 48
28/02/2024 45,43,10,12,31,25 Trúng 45
27/02/2024 09,88,59,53,07,35 Trúng 09
26/02/2024 84,86,36,96,06,47 Trượt
25/02/2024 45,15,18,42,74,69 Trúng 45
24/02/2024 33,59,26,23,39,06 Trúng 33
23/02/2024 53,99,44,97,23,14 Trúng 53
22/02/2024 88,53,94,19,87,86 Trúng 88
21/02/2024 23,21,22,46,33,14 Trượt
20/02/2024 63,67,99,34,52,55 Trượt
19/02/2024 01,04,21,43,34,45 Trúng 01
18/02/2024 03,22,46,19,55,73 Trúng 03
17/02/2024 94,08,34,86,61,37 Trúng 94
16/02/2024 64,87,45,80,71,15 Trúng 64
15/02/2024 31,29,17,49,54,25 Trúng 31
14/02/2024 70,75,19,16,45,55 Trúng 70
13/02/2024 00,39,75,19,83,74 Trúng 00
08/02/2024 52,24,37,58,55,20 Trúng 52
07/02/2024 84,17,34,02,50,65 Trúng 84
06/02/2024 33,64,96,06,27,79 Trượt
05/02/2024 76,18,39,28,92,05 Trúng 76
04/02/2024 00,24,23,90,18,25 Trúng 00
03/02/2024 89,72,30,55,32,01 Trúng 89
02/02/2024 74,48,26,12,75,04 Trúng 74
01/02/2024 44,19,60,78,89,58 Trúng 44
31/01/2024 66,42,10,70,85,60 Trúng 66
30/01/2024 54,78,70,15,47,33 Trượt
29/01/2024 46,73,94,26,62,16 Trúng 46
28/01/2024 74,54,92,39,70,91 Trúng 74
27/01/2024 79,45,74,56,90,47 Trúng 79
26/01/2024 47,70,49,30,65,75 Trúng 47
25/01/2024 75,76,52,63,86,97 Trúng 75
24/01/2024 61,34,87,63,01,99 Trúng 61
23/01/2024 41,39,50,79,09,42 Trúng 41
22/01/2024 10,78,38,37,32,31 Trúng 10
21/01/2024 19,47,15,73,83,99 Trúng 19
20/01/2024 64,49,62,99,37,45 Trúng 64
19/01/2024 09,52,84,13,68,66 Trúng 09
18/01/2024 98,07,46,50,13,41 Trúng 98
17/01/2024 53,56,62,06,25,10 Trúng 53
16/01/2024 12,20,64,25,27,00 Trượt
15/01/2024 61,51,06,13,50,96 Trúng 61
14/01/2024 38,30,17,19,89,58 Trúng 38
13/01/2024 60,76,54,46,92,79 Trượt
12/01/2024 13,79,12,30,26,35 Trúng 13
11/01/2024 72,23,76,86,73,28 Trượt
10/01/2024 36,77,31,65,71,83 Trượt
09/01/2024 77,95,88,22,06,66 Trúng 77
08/01/2024 89,05,72,51,24,17 Trúng 89
07/01/2024 18,97,26,91,96,33 Trúng 18
06/01/2024 08,44,71,89,57,48 Trượt
05/01/2024 67,85,31,70,09,22 Trúng 67
04/01/2024 40,52,37,95,00,15 Trúng 40
03/01/2024 95,70,11,03,05,33 Trúng 95
02/01/2024 56,88,81,74,58,68 Trúng 56
01/01/2024 32,04,28,81,92,61 Trúng 32
31/12/2023 58,28,78,94,19,32 Trúng 58
30/12/2023 80,90,50,61,13,71 Trúng 80
29/12/2023 20,89,25,09,71,67 Trúng 20
28/12/2023 31,07,43,46,59,18 Trúng 31
27/12/2023 17,33,51,47,94,13 Trúng 17
26/12/2023 36,14,07,60,10,50 Trúng 36
25/12/2023 25,26,70,55,22,14 Trúng 25
24/12/2023 43,03,63,73,41,34 Trúng 43
23/12/2023 16,55,25,03,79,69 Trúng 16
22/12/2023 11,21,71,04,22,08 Trúng 11
21/12/2023 85,43,76,45,34,04 Trúng 85
20/12/2023 78,58,94,74,59,25 Trúng 78
19/12/2023 77,26,33,87,48,91 Trúng 77
18/12/2023 32,25,00,98,23,26 Trúng 32
17/12/2023 57,80,26,73,12,08 Trúng 57
16/12/2023 25,17,82,98,49,87 Trúng 25
15/12/2023 04,10,41,22,77,31 Trúng 04
14/12/2023 45,68,97,10,60,39 Trúng 45
13/12/2023 06,02,86,11,99,50 Trúng 06
12/12/2023 30,89,12,94,57,60 Trượt
11/12/2023 38,14,97,10,72,63 Trúng 38
10/12/2023 60,20,26,75,16,14 Trúng 60
09/12/2023 57,73,43,29,77,23 Trúng 57
08/12/2023 23,76,48,46,25,34 Trúng 23
07/12/2023 27,35,93,67,70,95 Trúng 27
06/12/2023 78,41,96,95,22,46 Trúng 78
05/12/2023 21,50,56,97,85,01 Trúng 21
04/12/2023 94,61,73,27,77,40 Trúng 94
03/12/2023 16,62,83,99,25,93 Trúng 16
02/12/2023 85,91,75,41,83,87 Trúng 85
01/12/2023 01,15,86,44,76,24 Trúng 01
30/11/2023 26,61,70,20,80,34 Trúng 26
29/11/2023 41,71,68,66,86,74 Trúng 41
28/11/2023 60,41,74,87,97,80 Trượt
27/11/2023 57,66,13,15,05,35 Trúng 57
26/11/2023 49,81,93,11,68,98 Trượt
25/11/2023 16,87,92,52,80,11 Trúng 16
24/11/2023 88,29,93,82,59,15 Trượt
23/11/2023 99,72,19,02,30,90 Trúng 99
22/11/2023 70,76,43,24,38,15 Trúng 70
21/11/2023 48,67,21,10,82,88 Trúng 48
20/11/2023 71,39,78,90,68,76 Trúng 71
19/11/2023 27,16,12,52,04,86 Trượt
18/11/2023 71,35,11,51,88,37 Trúng 71
17/11/2023 10,33,58,84,61,14 Trúng 10
16/11/2023 69,76,46,27,78,52 Trúng 69
15/11/2023 16,38,91,44,40,90 Trượt
14/11/2023 60,68,08,21,34,95 Trượt
13/11/2023 12,15,97,36,69,21 Trúng 12
12/11/2023 75,50,80,95,40,63 Trúng 75
11/11/2023 91,27,44,63,84,52 Trúng 91
10/11/2023 70,03,14,26,53,54 Trúng 70
09/11/2023 62,36,56,31,59,84 Trúng 62
08/11/2023 26,51,16,62,17,64 Trúng 26
07/11/2023 49,15,37,21,36,31 Trúng 49
06/11/2023 84,18,64,51,83,33 Trúng 84
05/11/2023 84,65,76,24,14,87 Trúng 84
04/11/2023 56,60,07,46,48,12 Trượt
03/11/2023 61,11,96,33,58,12 Trúng 61
02/11/2023 27,08,95,63,18,38 Trúng 27
01/11/2023 36,46,31,15,13,59 Trúng 36
31/10/2023 67,45,56,80,37,83 Trúng 67
30/10/2023 84,11,14,27,64,92 Trúng 84
29/10/2023 50,10,58,35,04,70 Trúng 50
28/10/2023 57,24,80,15,92,19 Trúng 57
27/10/2023 36,54,79,99,19,37 Trúng 36
26/10/2023 88,47,89,34,99,57 Trúng 88
25/10/2023 80,70,21,78,29,63 Trúng 80
24/10/2023 88,66,06,14,85,84 Trúng 88
23/10/2023 76,18,38,14,52,43 Trượt
22/10/2023 18,98,78,91,04,58 Trúng 18
21/10/2023 49,35,73,58,07,78 Trúng 49
20/10/2023 74,99,52,31,55,42 Trượt
19/10/2023 88,52,21,69,78,47 Trượt
18/10/2023 00,95,43,10,69,14 Trúng 00
17/10/2023 99,62,13,53,74,69 Trượt
16/10/2023 40,48,25,20,73,18 Trúng 40
15/10/2023 42,61,76,40,02,17 Trượt
14/10/2023 54,97,98,68,47,64 Trúng 54
13/10/2023 20,21,61,67,53,36 Trúng 20
12/10/2023 75,23,86,85,94,38 Trúng 75
11/10/2023 40,66,74,33,25,99 Trúng 40
10/10/2023 21,37,46,58,33,69 Trúng 21
09/10/2023 45,12,48,32,23,38 Trúng 45
08/10/2023 77,31,37,83,15,55 Trượt
07/10/2023 47,01,24,77,80,42 Trúng 47
06/10/2023 21,34,22,73,37,57 Trúng 21
05/10/2023 33,85,94,78,95,34 Trúng 33
04/10/2023 39,68,55,08,04,98 Trúng 39
03/10/2023 56,70,49,54,78,98 Trúng 56
02/10/2023 73,15,94,13,20,66 Trúng 73
01/10/2023 89,10,39,02,82,79 Trúng 89
30/09/2023 37,13,18,80,76,69 Trúng 37
29/09/2023 44,40,51,86,24,63 Trúng 44
28/09/2023 98,19,06,12,67,71 Trúng 98
27/09/2023 86,54,60,29,13,52 Trượt
26/09/2023 36,31,06,86,24,13 Trúng 36
25/09/2023 79,59,15,99,31,73 Trúng 79
24/09/2023 78,42,64,80,95,07 Trúng 78
23/09/2023 22,28,55,01,26,67 Trúng 22
22/09/2023 14,38,66,05,74,44 Trúng 14
21/09/2023 66,34,18,95,08,15 Trúng 66
20/09/2023 03,09,92,66,43,41 Trúng 03
19/09/2023 25,14,06,87,75,08 Trúng 25
18/09/2023 18,02,51,81,46,86 Trượt
17/09/2023 65,87,70,77,76,09 Trúng 65
16/09/2023 24,87,31,29,28,39 Trúng 24
15/09/2023 20,78,65,40,18,50 Trúng 20
14/09/2023 22,84,75,71,27,63 Trúng 22
13/09/2023 50,38,96,54,84,26 Trúng 50
12/09/2023 32,28,82,67,02,68 Trúng 32
11/09/2023 68,84,07,10,89,57 Trúng 68
10/09/2023 02,76,83,45,43,84 Trúng 02
09/09/2023 52,98,31,24,42,03 Trúng 52
08/09/2023 76,29,85,70,60,89 Trúng 76
07/09/2023 56,44,13,28,17,84 Trúng 56
06/09/2023 69,97,02,79,87,07 Trúng 69
05/09/2023 67,57,20,11,07,32 Trúng 67
04/09/2023 11,82,47,67,20,84 Trúng 11
03/09/2023 86,55,51,45,61,29 Trúng 86
02/09/2023 80,10,65,58,39,50 Trúng 80
01/09/2023 79,11,48,25,01,16 Trúng 79
31/08/2023 40,06,38,87,22,19 Trúng 40
30/08/2023 51,54,12,77,20,69 Trúng 51
29/08/2023 96,09,05,15,32,45 Trượt
28/08/2023 85,44,58,55,49,24 Trúng 85
27/08/2023 54,05,11,51,56,31 Trượt
26/08/2023 76,42,90,36,30,16 Trượt
25/08/2023 43,50,77,54,86,95 Trúng 43
24/08/2023 73,19,84,34,59,63 Trúng 73
23/08/2023 34,23,02,55,66,64 Trúng 34
22/08/2023 79,53,63,49,67,14 Trúng 79
21/08/2023 21,74,67,86,87,10 Trúng 21
20/08/2023 09,02,76,21,73,29 Trúng 09
19/08/2023 30,68,74,14,60,41 Trúng 30
18/08/2023 83,95,08,31,90,97 Trượt
17/08/2023 86,52,22,13,11,42 Trúng 86
16/08/2023 19,47,89,25,14,70 Trúng 19
15/08/2023 72,32,66,25,42,28 Trượt
14/08/2023 42,06,45,15,69,50 Trượt
13/08/2023 28,76,49,53,71,54 Trúng 28
12/08/2023 47,76,01,95,08,58 Trượt
11/08/2023 99,10,79,20,11,87 Trúng 99
10/08/2023 02,29,69,13,90,76 Trúng 02
09/08/2023 28,71,17,90,60,39 Trượt
08/08/2023 66,02,10,85,64,28 Trúng 66
07/08/2023 72,21,56,92,13,43 Trúng 72
06/08/2023 23,63,15,27,51,31 Trúng 23
05/08/2023 10,73,22,38,42,69 Trúng 10
04/08/2023 77,16,78,81,49,41 Trúng 77
03/08/2023 88,07,41,31,81,35 Trúng 88
02/08/2023 37,06,33,14,71,27 Trúng 37
01/08/2023 30,44,23,73,22,48 Trúng 30
31/07/2023 15,14,29,26,73,43 Trúng 15
30/07/2023 41,95,76,73,80,38 Trúng 41
29/07/2023 58,20,21,11,95,25 Trúng 58
28/07/2023 30,19,60,61,23,71 Trượt
27/07/2023 71,09,17,07,45,01 Trúng 71
26/07/2023 29,18,86,38,96,03 Trúng 29
25/07/2023 59,10,98,12,26,62 Trúng 59
24/07/2023 42,92,44,47,25,61 Trúng 42
23/07/2023 62,05,45,43,79,72 Trúng 62
22/07/2023 10,73,25,32,16,62 Trượt
21/07/2023 44,58,19,80,05,17 Trúng 44
20/07/2023 86,94,01,29,32,45 Trúng 86
19/07/2023 39,69,25,40,94,96 Trúng 39
18/07/2023 80,75,79,99,20,17 Trúng 80
17/07/2023 06,51,96,15,94,58 Trúng 06
16/07/2023 51,99,11,97,45,62 Trúng 51
15/07/2023 97,31,02,03,50,38 Trúng 97
14/07/2023 68,53,55,95,82,75 Trúng 68
13/07/2023 02,27,13,62,20,08 Trúng 02
12/07/2023 15,72,89,46,00,66 Trúng 15
11/07/2023 31,02,77,53,87,40 Trúng 31
10/07/2023 22,24,26,52,97,35 Trúng 22
09/07/2023 08,55,09,71,43,36 Trúng 08
08/07/2023 15,91,09,25,55,43 Trúng 15
07/07/2023 76,29,30,50,22,61 Trúng 76
06/07/2023 98,86,82,51,70,29 Trúng 98
05/07/2023 97,33,94,42,16,93 Trúng 97
04/07/2023 83,37,69,02,87,52 Trúng 83
03/07/2023 94,72,78,43,44,79 Trúng 94
02/07/2023 23,80,24,01,59,20 Trúng 23
01/07/2023 46,62,15,92,13,79 Trúng 46
30/06/2023 51,06,47,42,76,44 Trúng 51
29/06/2023 20,84,37,15,79,46 Trúng 20
28/06/2023 67,69,29,72,75,39 Trượt
27/06/2023 95,94,17,69,83,32 Trúng 95
26/06/2023 09,26,24,62,14,75 Trượt
25/06/2023 34,42,52,31,04,98 Trúng 34
24/06/2023 70,97,93,14,83,32 Trúng 70
23/06/2023 60,38,92,77,63,53 Trúng 60
22/06/2023 67,65,75,53,74,06 Trúng 67
21/06/2023 34,33,54,88,79,46 Trúng 34
20/06/2023 81,75,21,79,11,14 Trượt
19/06/2023 15,90,09,93,95,16 Trúng 15
18/06/2023 51,81,90,16,32,84 Trúng 51
17/06/2023 61,89,08,11,65,55 Trúng 61
16/06/2023 30,95,03,56,52,14 Trúng 30
15/06/2023 04,96,83,01,62,88 Trúng 04
14/06/2023 54,56,33,62,51,16 Trúng 54
13/06/2023 61,08,43,51,26,22 Trúng 61
12/06/2023 42,72,85,27,49,16 Trúng 42
11/06/2023 60,69,05,61,65,08 Trúng 60
10/06/2023 70,15,74,46,08,79 Trượt
