DÀN ĐỀ 4 SỐ MB : 300.000 Đ

Hướng dẫn mua cầu lô chi tiết

Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho BachThuDe86.

Chúng tôi hiểu rằng, khi bạn tìm đến với website của chúng tôi, bạn luôn mong muốn

nullTìm kiếm chiến thắng

nullLàm giàu thêm túi bạc của mình.
nullKhông 1 ai chơi cuộc chơi để thua cuộc và mất tiền cả.


BachThuDe86 chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.


Tại sao chúng tôi lại nói vậy? Các bạn có thể đọc qua bài giới thiệu của chúng tôi.


Như đã trình bày trong bài giới thiệu, với sự kết hợp của các chuyên gia công nghệ hàng đầu cùng với hệ thống máy chủ hiện đại bậc nhất. Chúng tôi cam kết tỉ lệ trúng trên 90% với tất cả gói cầu chúng tôi cung cấp.

Không 1 điều gì xác tín hơn chính là các con số, số liệu thống kê. Và chúng tôi đã tính toán dựa trên hơn 10 năm thu thập dữ liệu về kết quả bộ số ở Việt Nam.

Chúng tôi dám khẳng định, hiện nay trên thị trường chưa có 1 đơn vị nào có sự đầu tư bài bản như chúng tôi hiện nay. Điều này khẳng định cho việc, chúng tôi luôn đặt CHỮ TÍN lên hàng đầu. Chỉ khi mang lại niềm vui và chiến thắng cho các bạn, chúng tôi mới có thể tồn tại và tiếp tục cống hiến cho xã hội.

Đương nhiên sẽ có nhiều người nghi ngờ những lời nói của chúng tôi. Tuy vậy câu hỏi đặt ra là? Bạn muốn thằng lớn, bạn muốn kiếm nhiều, tại sao chỉ để 300 500k cản bước bạn chạm tới sự thành công?

Nếu mất thì mất vô cùng ít, nhưng nếu thành công vô cùng vô cùng lớn. Hãy để chúng tôi sát cánh cùng bạn gặt hái thành công!

 Cơ hội không giành cho tất cả mọi người, chỉ giành cho người dám làm, dám thay đổi, dám hành động.

 Hoặc phần thưởng này thuộc về bạn, hoặc thuộc về người khác xứng đáng hơn bạn

 Đánh tối thiểu 4 ngày để trải nghiệm THÀNH CÔNG của người CHIẾN THẮNG

HƯỚNG DẪN

nullNhận ngay số sau khi nạp đủ tiền.

nullChấp nhận nạp nhiều thẻ lần, lượt từng cái một, Tổng tiền đủ là OK.

nullThanh toán nhanh chóng qua thẻ Viettel, Mobiphone,Vinaphone.

Liên hệ ngay với đội ngũ của chúng tôi nếu nạp thẻ bị lỗi!

Chúc các bạn gắt hái thêm nhiều chiến thắng cùng BachThuDe86 !

 Ngay sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn THẬT KỸ con số diệu kỳ sẽ hiện ra!

NẠP THẺ ĐỂ NHẬN SỐ TẠI ĐÂY
Lưu ý:chọn sai mệnh giá có thể mất thẻ
Kiểm tra kết quả
THỐNG KÊ KẾT QUẢ Dàn đề 4 số miền Bắc
Ngày Dàn đề 4 số miền Bắc Kết quả
21/11/2024 Click vào lấy số ngay
20/11/2024 34,72,35,74 Trúng 34
19/11/2024 13,51,16,79 Trúng 13
18/11/2024 93,64,28,94 Trúng 93
17/11/2024 05,24,54,81 Trúng 05
16/11/2024 92,10,61,81 Trúng 92
15/11/2024 31,24,22,73 Trúng 31
14/11/2024 81,77,49,88 Trượt
13/11/2024 76,79,74,50 Trúng 76
12/11/2024 24,39,64,82 Trượt
11/11/2024 08,33,00,65 Trúng 08
10/11/2024 67,33,44,61 Trúng 67
09/11/2024 13,18,47,53 Trúng 13
08/11/2024 43,69,64,17 Trúng 43
07/11/2024 13,24,30,45 Trúng 13
06/11/2024 82,96,11,25 Trượt
05/11/2024 57,00,33,97 Trượt
04/11/2024 11,79,15,17 Trượt
03/11/2024 75,45,58,87 Trúng 75
02/11/2024 77,00,96,27 Trúng 77
01/11/2024 61,60,45,32 Trượt
31/10/2024 48,67,37,13 Trượt
30/10/2024 39,12,30,50 Trượt
29/10/2024 57,58,63,25 Trúng 58
28/10/2024 27,59,86,58 Trúng 27
27/10/2024 19,27,40,07 Trúng 19
26/10/2024 97,01,55,41 Trúng 97
25/10/2024 20,48,33,81 Trượt
24/10/2024 69,84,28,09 Trượt
23/10/2024 91,94,95,75 Trượt
22/10/2024 74,88,68,04 Trượt
21/10/2024 76,33,58,50 Trượt
20/10/2024 46,22,44,71 Trượt
19/10/2024 09,70,76,04 Trượt
18/10/2024 59,84,39,76 Trượt
17/10/2024 93,91,76,95 Trượt
16/10/2024 92,35,78,80 Trượt
15/10/2024 79,68,34,87 Trúng 79
14/10/2024 26,10,64,90 Trượt
13/10/2024 15,68,79,52 Trượt
12/10/2024 78,53,88,68 Trượt
11/10/2024 56,18,75,05 Trượt
10/10/2024 77,12,61,37 Trượt
09/10/2024 19,27,26,47 Trúng 19
08/10/2024 80,34,27,58 Trúng 80
07/10/2024 92,37,15,94 Trượt
06/10/2024 98,03,59,87 Trượt
05/10/2024 83,18,74,77 Trúng 83
04/10/2024 50,67,57,30 Trượt
03/10/2024 94,11,97,40 Trúng 94
02/10/2024 63,43,27,92 Trúng 63
01/10/2024 81,39,36,01 Trượt
30/09/2024 99,70,53,71 Trượt
29/09/2024 46,81,57,43 Trượt
28/09/2024 19,83,10,36 Trúng 19
27/09/2024 70,49,97,05 Trượt
26/09/2024 27,90,28,80 Trúng 27
25/09/2024 86,68,87,11 Trúng 86
24/09/2024 45,58,92,03 Trúng 45
23/09/2024 18,99,27,54 Trúng 18
22/09/2024 89,51,45,55 Trúng 89
21/09/2024 17,48,74,19 Trúng 17
20/09/2024 57,45,33,34 Trúng 57
19/09/2024 98,69,36,82 Trúng 98
18/09/2024 97,81,75,28 Trúng 97
17/09/2024 35,02,49,45 Trúng 35
16/09/2024 99,33,96,08 Trúng 99
15/09/2024 38,32,06,60 Trúng 38
14/09/2024 24,96,27,63 Trượt
13/09/2024 48,56,50,91 Trượt
12/09/2024 32,48,92,31 Trượt
11/09/2024 86,33,92,98 Trượt
10/09/2024 35,11,19,97 Trượt
09/09/2024 81,20,67,48 Trượt
08/09/2024 94,65,82,14 Trượt
07/09/2024 60,07,12,37 Trượt
06/09/2024 65,27,31,39 Trượt
05/09/2024 99,21,65,89 Trúng 99
04/09/2024 35,89,67,13 Trúng 35
03/09/2024 11,95,34,57 Trúng 11
02/09/2024 98,02,89,07 Trúng 98
01/09/2024 13,54,72,66 Trượt
31/08/2024 14,39,63,75 Trúng 14
30/08/2024 96,46,31,28 Trúng 96
29/08/2024 42,44,38,24 Trúng 42
28/08/2024 23,77,31,69 Trúng 23
27/08/2024 80,14,23,57 Trúng 80
26/08/2024 46,06,48,57 Trượt
25/08/2024 74,45,86,30 Trúng 74
24/08/2024 26,68,36,02 Trúng 26
23/08/2024 65,46,89,37 Trúng 65
22/08/2024 17,57,82,08 Trúng 17
21/08/2024 48,02,20,26 Trúng 48
20/08/2024 43,77,26,66 Trúng 43
19/08/2024 25,19,35,36 Trúng 25
18/08/2024 72,63,04,70 Trượt
17/08/2024 06,39,22,91 Trúng 06
16/08/2024 79,03,08,45 Trượt
15/08/2024 46,53,60,62 Trúng 46
14/08/2024 09,08,42,98 Trúng 09
13/08/2024 22,98,78,51 Trúng 22
12/08/2024 25,33,53,63 Trúng 25
11/08/2024 80,72,74,20 Trúng 80
10/08/2024 08,47,56,43 Trúng 08
09/08/2024 42,62,29,83 Trúng 42
08/08/2024 82,12,21,29 Trúng 82
07/08/2024 70,68,01,93 Trúng 70
06/08/2024 33,38,52,13 Trượt
05/08/2024 39,94,70,95 Trúng 39
04/08/2024 86,69,45,59 Trúng 86
03/08/2024 40,74,08,66 Trúng 40
02/08/2024 12,41,99,72 Trúng 12
01/08/2024 53,26,98,13 Trúng 53
31/07/2024 93,90,55,37 Trượt
30/07/2024 94,27,86,95 Trúng 94
29/07/2024 71,27,41,65 Trúng 71
28/07/2024 89,86,90,30 Trúng 89
27/07/2024 15,73,08,93 Trượt
26/07/2024 13,35,05,98 Trúng 13
25/07/2024 97,67,95,79 Trúng 97
24/07/2024 47,58,13,87 Trượt
23/07/2024 64,49,15,84 Trúng 64
22/07/2024 96,63,97,35 Trúng 96
21/07/2024 90,91,79,78 Trúng 90
20/07/2024 82,12,98,69 Trúng 82
19/07/2024 77,43,15,65 Trúng 77
18/07/2024 59,11,62,09 Trúng 59
17/07/2024 59,98,46,08 Trúng 59
16/07/2024 96,49,87,76 Trúng 96
15/07/2024 76,43,02,19 Trượt
14/07/2024 05,25,30,15 Trượt
13/07/2024 60,99,34,25 Trúng 60
12/07/2024 19,33,95,13 Trúng 19
11/07/2024 23,50,36,24 Trúng 23
10/07/2024 94,39,77,02 Trúng 94
09/07/2024 66,91,30,82 Trúng 66
08/07/2024 41,45,61,64 Trượt
07/07/2024 73,34,74,42 Trúng 73
06/07/2024 03,70,93,58 Trúng 03
05/07/2024 23,84,06,67 Trượt
04/07/2024 13,32,14,15 Trúng 13
03/07/2024 89,86,71,17 Trúng 89
02/07/2024 20,64,09,15 Trúng 20
01/07/2024 18,33,20,77 Trúng 18
30/06/2024 29,01,85,09 Trúng 29
29/06/2024 49,89,73,02 Trúng 49
28/06/2024 68,67,01,93 Trúng 68
27/06/2024 99,25,05,51 Trúng 99
26/06/2024 57,05,60,90 Trượt
25/06/2024 49,36,60,21 Trượt
24/06/2024 50,55,87,64 Trúng 50
23/06/2024 01,00,15,20 Trúng 01
22/06/2024 62,37,48,58 Trúng 62
21/06/2024 46,18,60,79 Trượt
20/06/2024 39,43,41,09 Trúng 39
19/06/2024 67,03,88,19 Trúng 67
18/06/2024 90,63,04,03 Trúng 90
17/06/2024 02,79,75,54 Trúng 02
16/06/2024 97,60,72,07 Trúng 97
15/06/2024 69,34,27,81 Trúng 69
14/06/2024 87,27,99,34 Trúng 87
13/06/2024 26,68,49,47 Trúng 26
12/06/2024 55,97,02,16 Trúng 55
11/06/2024 27,78,39,92 Trượt
10/06/2024 65,08,32,10 Trúng 65
09/06/2024 26,88,03,30 Trúng 26
08/06/2024 75,74,72,54 Trượt
07/06/2024 51,02,16,23 Trúng 51
06/06/2024 76,11,46,52 Trượt
05/06/2024 19,84,53,44 Trượt
04/06/2024 78,96,37,90 Trượt
03/06/2024 24,04,51,82 Trúng 24
02/06/2024 70,54,24,55 Trúng 70
01/06/2024 12,97,67,20 Trúng 12
31/05/2024 02,71,80,40 Trúng 02
30/05/2024 32,47,53,10 Trúng 32
29/05/2024 31,17,47,13 Trúng 31
28/05/2024 90,50,22,58 Trúng 90
27/05/2024 27,24,16,35 Trượt
26/05/2024 98,54,97,04 Trúng 98
25/05/2024 43,96,34,24 Trúng 43
24/05/2024 99,97,13,72 Trượt
23/05/2024 82,29,22,44 Trúng 82
22/05/2024 97,15,59,47 Trúng 97
21/05/2024 00,44,22,56 Trúng 00
20/05/2024 66,17,97,96 Trúng 66
19/05/2024 78,60,64,32 Trúng 78
18/05/2024 06,58,92,30 Trượt
17/05/2024 68,46,08,91 Trúng 68
16/05/2024 34,84,56,67 Trúng 34
15/05/2024 18,01,67,28 Trượt
14/05/2024 80,73,74,40 Trúng 80
13/05/2024 96,30,33,09 Trúng 96
12/05/2024 72,22,79,31 Trượt
11/05/2024 93,48,42,33 Trượt
10/05/2024 36,79,84,44 Trúng 36
09/05/2024 24,23,21,04 Trượt
08/05/2024 95,11,51,86 Trúng 95
07/05/2024 17,15,83,70 Trúng 17
06/05/2024 61,33,27,91 Trúng 61
05/05/2024 83,29,98,33 Trúng 83
04/05/2024 69,38,87,31 Trúng 69
03/05/2024 57,53,20,22 Trúng 57
02/05/2024 30,35,76,70 Trượt
01/05/2024 08,57,79,58 Trượt
30/04/2024 96,34,20,05 Trượt
29/04/2024 21,85,23,24 Trượt
28/04/2024 88,63,73,87 Trượt
27/04/2024 58,75,54,53 Trượt
26/04/2024 24,45,93,34 Trượt
25/04/2024 04,33,29,84 Trượt
24/04/2024 42,48,51,45 Trượt
23/04/2024 98,92,07,54 Trượt
22/04/2024 14,29,55,69 Trượt
21/04/2024 97,07,80,94 Trúng 80
20/04/2024 93,94,30,96 Trượt
19/04/2024 98,01,72,55 Trượt
18/04/2024 04,12,87,92 Trúng 04
17/04/2024 89,65,67,76 Trúng 89
16/04/2024 50,06,21,25 Trúng 50
15/04/2024 69,20,41,65 Trúng 69
14/04/2024 96,33,93,06 Trúng 96
13/04/2024 37,95,99,26 Trượt
12/04/2024 34,32,95,42 Trượt
11/04/2024 56,04,19,32 Trúng 56
10/04/2024 38,59,64,60 Trúng 38
09/04/2024 22,34,33,64 Trượt
08/04/2024 47,65,81,35 Trúng 47
07/04/2024 74,70,84,78 Trúng 74
06/04/2024 12,62,16,13 Trúng 12
05/04/2024 66,93,96,62 Trúng 66
04/04/2024 06,68,62,46 Trượt
03/04/2024 64,56,87,01 Trúng 64
02/04/2024 09,71,76,60 Trúng 09
01/04/2024 77,35,27,87 Trượt
31/03/2024 09,62,18,80 Trúng 09
30/03/2024 35,66,25,74 Trúng 35
29/03/2024 69,99,50,97 Trúng 69
28/03/2024 79,75,88,08 Trúng 79
27/03/2024 79,30,65,62 Trượt
26/03/2024 41,04,23,57 Trượt
25/03/2024 67,31,17,59 Trượt
24/03/2024 59,30,17,14 Trượt
23/03/2024 82,35,17,97 Trúng 82
22/03/2024 71,54,65,25 Trúng 71
21/03/2024 52,09,97,43 Trượt
20/03/2024 44,41,59,86 Trúng 44
19/03/2024 36,67,93,17 Trúng 36
18/03/2024 37,96,83,16 Trượt
17/03/2024 81,22,53,84 Trượt
16/03/2024 67,10,63,12 Trúng 67
15/03/2024 34,71,50,69 Trúng 34
14/03/2024 69,47,73,43 Trúng 69
13/03/2024 53,86,12,71 Trúng 53
12/03/2024 12,71,81,03 Trúng 12
11/03/2024 33,76,22,47 Trúng 33
10/03/2024 52,21,84,91 Trúng 52
09/03/2024 41,59,65,07 Trúng 41
08/03/2024 07,98,29,58 Trúng 07
07/03/2024 47,62,65,28 Trúng 47
06/03/2024 39,44,40,72 Trúng 39
05/03/2024 65,64,44,46 Trượt
04/03/2024 14,87,68,32 Trượt
03/03/2024 04,75,71,47 Trượt
02/03/2024 33,09,65,73 Trúng 33
01/03/2024 61,12,56,67 Trúng 61
29/02/2024 48,18,34,86 Trúng 48
28/02/2024 45,93,04,58 Trúng 45
27/02/2024 09,42,03,99 Trúng 09
26/02/2024 34,07,70,23 Trúng 34
25/02/2024 45,38,17,35 Trúng 45
24/02/2024 33,97,46,79 Trúng 33
23/02/2024 53,62,96,13 Trúng 53
22/02/2024 88,92,28,16 Trúng 88
21/02/2024 37,96,84,58 Trúng 37
20/02/2024 10,46,33,47 Trượt
19/02/2024 01,48,18,96 Trúng 01
18/02/2024 03,65,40,04 Trúng 03
17/02/2024 65,99,28,31 Trượt
16/02/2024 64,49,43,15 Trúng 64
15/02/2024 28,66,39,65 Trượt
14/02/2024 70,16,30,63 Trúng 70
13/02/2024 00,28,79,64 Trúng 00
08/02/2024 52,41,37,16 Trúng 52
07/02/2024 84,03,46,45 Trúng 84
06/02/2024 67,00,80,16 Trúng 67
05/02/2024 76,33,01,39 Trúng 76
04/02/2024 00,15,50,83 Trúng 00
03/02/2024 89,99,53,49 Trúng 89
02/02/2024 74,04,61,60 Trúng 74
01/02/2024 44,39,75,29 Trúng 44
31/01/2024 66,26,09,93 Trúng 66
30/01/2024 24,05,81,00 Trúng 24
29/01/2024 46,28,34,70 Trúng 46
28/01/2024 74,18,99,04 Trúng 74
27/01/2024 79,18,64,09 Trúng 79
26/01/2024 19,30,66,35 Trượt
25/01/2024 75,76,62,51 Trúng 75
24/01/2024 98,30,80,10 Trượt
23/01/2024 41,60,09,86 Trúng 41
22/01/2024 10,67,83,59 Trúng 10
21/01/2024 19,00,88,58 Trúng 19
20/01/2024 64,74,21,76 Trúng 64
19/01/2024 09,40,65,43 Trúng 09
18/01/2024 98,15,16,45 Trúng 98
17/01/2024 53,79,99,73 Trúng 53
16/01/2024 39,83,46,19 Trúng 39
15/01/2024 37,97,04,94 Trượt
14/01/2024 51,79,12,59 Trượt
13/01/2024 29,71,86,51 Trúng 86
12/01/2024 13,46,36,60 Trúng 13
11/01/2024 85,36,70,89 Trúng 85
10/01/2024 32,88,80,77 Trúng 32
09/01/2024 40,06,11,31 Trượt
08/01/2024 89,55,76,17 Trúng 89
07/01/2024 18,94,81,87 Trúng 18
06/01/2024 91,10,51,03 Trượt
05/01/2024 22,31,73,06 Trượt
04/01/2024 40,26,50,00 Trúng 40
03/01/2024 95,70,02,74 Trúng 95
02/01/2024 56,43,78,47 Trúng 56
01/01/2024 32,96,87,83 Trúng 32
31/12/2023 58,15,83,69 Trúng 58
30/12/2023 80,47,48,28 Trúng 80
29/12/2023 20,29,78,19 Trúng 20
28/12/2023 31,47,80,21 Trúng 31
27/12/2023 17,88,02,96 Trúng 17
26/12/2023 36,11,04,40 Trúng 36
25/12/2023 25,64,31,91 Trúng 25
24/12/2023 43,66,49,80 Trúng 43
23/12/2023 16,60,74,21 Trúng 16
22/12/2023 11,98,86,38 Trúng 11
21/12/2023 70,62,24,14 Trượt
20/12/2023 78,94,54,53 Trúng 78
19/12/2023 77,26,59,10 Trúng 77
18/12/2023 41,81,20,76 Trượt
17/12/2023 57,52,26,78 Trúng 57
16/12/2023 25,72,99,82 Trúng 25
15/12/2023 04,97,00,02 Trúng 04
14/12/2023 45,91,59,32 Trúng 45
13/12/2023 06,89,54,62 Trúng 06
12/12/2023 70,90,52,77 Trúng 70
11/12/2023 38,83,80,86 Trúng 38
10/12/2023 60,65,94,16 Trúng 60
09/12/2023 57,60,97,73 Trúng 57
08/12/2023 23,31,64,56 Trúng 23
07/12/2023 27,18,76,82 Trúng 27
06/12/2023 78,59,97,28 Trúng 78
05/12/2023 21,43,48,71 Trúng 21
04/12/2023 94,74,87,83 Trúng 94
03/12/2023 16,41,26,57 Trúng 16
02/12/2023 85,18,41,76 Trúng 85
01/12/2023 01,93,76,06 Trúng 01
30/11/2023 31,12,20,38 Trượt
29/11/2023 41,95,28,52 Trúng 41
28/11/2023 13,51,92,21 Trúng 13
27/11/2023 69,56,85,46 Trượt
26/11/2023 16,26,33,97 Trượt
25/11/2023 16,95,03,93 Trúng 16
24/11/2023 52,67,68,46 Trúng 52
23/11/2023 99,48,49,06 Trúng 99
22/11/2023 70,47,59,93 Trúng 70
21/11/2023 48,91,68,33 Trúng 48
20/11/2023 71,52,13,94 Trúng 71
19/11/2023 29,27,10,05 Trúng 29
18/11/2023 71,18,36,72 Trúng 71
17/11/2023 10,13,71,36 Trúng 10
16/11/2023 69,50,52,31 Trúng 69
15/11/2023 59,86,64,40 Trúng 59
14/11/2023 00,70,85,61 Trúng 00
13/11/2023 12,14,91,62 Trúng 12
12/11/2023 75,86,02,77 Trúng 75
11/11/2023 91,03,10,52 Trúng 91
10/11/2023 70,59,50,53 Trúng 70
09/11/2023 62,89,60,74 Trúng 62
08/11/2023 26,19,09,47 Trúng 26
07/11/2023 10,83,04,16 Trượt
06/11/2023 76,36,05,74 Trượt
05/11/2023 46,84,88,32 Trúng 84
04/11/2023 80,23,97,57 Trượt
03/11/2023 16,58,94,65 Trượt
02/11/2023 19,01,42,82 Trượt
01/11/2023 08,12,05,75 Trượt
31/10/2023 01,04,15,59 Trượt
30/10/2023 84,69,98,15 Trúng 84
29/10/2023 50,83,31,77 Trúng 50
28/10/2023 57,67,03,43 Trúng 57
27/10/2023 36,42,40,21 Trúng 36
26/10/2023 88,16,09,67 Trúng 88
25/10/2023 80,86,29,35 Trúng 80
24/10/2023 88,38,50,68 Trúng 88
23/10/2023 44,92,05,96 Trúng 44
22/10/2023 18,48,97,59 Trúng 18
21/10/2023 49,20,86,47 Trúng 49
20/10/2023 47,37,27,25 Trượt
19/10/2023 05,39,40,53 Trúng 05
18/10/2023 00,87,71,92 Trúng 00
17/10/2023 76,43,57,77 Trúng 76
16/10/2023 40,63,89,28 Trúng 40
15/10/2023 13,63,28,06 Trúng 13
14/10/2023 54,06,97,33 Trúng 54
13/10/2023 20,63,46,64 Trúng 20
12/10/2023 75,41,87,14 Trúng 75
11/10/2023 33,21,75,64 Trượt
10/10/2023 21,29,68,59 Trúng 21
09/10/2023 45,95,66,69 Trúng 45
08/10/2023 88,07,21,77 Trúng 88
07/10/2023 47,02,72,39 Trúng 47
06/10/2023 21,52,29,00 Trúng 21
05/10/2023 33,35,85,06 Trúng 33
04/10/2023 08,89,48,91 Trượt
03/10/2023 56,03,49,01 Trúng 56
02/10/2023 73,72,89,48 Trúng 73
01/10/2023 64,00,65,85 Trượt
30/09/2023 37,92,94,33 Trúng 37
29/09/2023 44,62,58,14 Trúng 44
28/09/2023 98,57,01,51 Trúng 98
27/09/2023 69,86,51,58 Trượt
26/09/2023 70,37,45,79 Trượt
25/09/2023 79,99,12,00 Trúng 79
24/09/2023 78,70,90,79 Trúng 78
23/09/2023 22,84,01,91 Trúng 22
22/09/2023 14,23,58,73 Trúng 14
21/09/2023 66,71,48,29 Trúng 66
20/09/2023 03,54,52,72 Trúng 03
19/09/2023 25,08,00,35 Trúng 25
18/09/2023 04,59,65,70 Trúng 04
17/09/2023 65,48,11,52 Trúng 65
16/09/2023 24,76,48,38 Trúng 24
15/09/2023 20,10,22,47 Trúng 20
14/09/2023 22,27,00,79 Trúng 22
13/09/2023 50,51,16,19 Trúng 50
12/09/2023 32,67,62,15 Trúng 32
11/09/2023 68,96,06,64 Trúng 68
10/09/2023 21,11,78,74 Trượt
09/09/2023 52,76,31,16 Trúng 52
08/09/2023 76,79,46,19 Trúng 76
07/09/2023 56,65,51,72 Trúng 56
06/09/2023 69,56,08,41 Trúng 69
05/09/2023 67,56,64,63 Trúng 67
04/09/2023 11,59,68,82 Trúng 11
03/09/2023 25,43,02,28 Trượt
02/09/2023 80,50,31,11 Trúng 80
01/09/2023 79,48,96,66 Trúng 79
31/08/2023 44,95,06,70 Trượt
30/08/2023 51,42,32,55 Trúng 51
29/08/2023 55,24,95,07 Trượt
28/08/2023 85,04,80,52 Trúng 85
27/08/2023 10,90,40,55 Trượt
26/08/2023 02,98,20,21 Trượt
25/08/2023 43,42,68,54 Trúng 43
24/08/2023 73,72,90,69 Trúng 73
23/08/2023 34,46,40,38 Trúng 34
22/08/2023 39,80,93,33 Trượt
21/08/2023 21,86,43,04 Trúng 21
20/08/2023 09,50,47,22 Trúng 09
19/08/2023 30,74,52,04 Trúng 30
18/08/2023 87,09,48,45 Trúng 87
17/08/2023 86,58,93,74 Trúng 86
16/08/2023 19,13,95,49 Trúng 19
15/08/2023 61,83,85,49 Trúng 61
14/08/2023 93,61,17,99 Trúng 93
13/08/2023 28,73,67,98 Trúng 28
12/08/2023 48,05,83,10 Trúng 48
11/08/2023 99,25,39,50 Trúng 99
10/08/2023 02,56,96,42 Trúng 02
09/08/2023 61,06,09,15 Trúng 61
08/08/2023 66,01,38,17 Trúng 66
07/08/2023 72,11,73,45 Trúng 72
06/08/2023 23,00,80,96 Trúng 23
05/08/2023 10,87,27,13 Trúng 10
04/08/2023 77,71,92,49 Trúng 77
03/08/2023 88,05,84,97 Trúng 88
02/08/2023 37,23,25,63 Trúng 37
01/08/2023 30,06,58,83 Trúng 30
31/07/2023 15,08,81,38 Trúng 15
30/07/2023 41,19,03,60 Trúng 41
29/07/2023 58,90,51,35 Trúng 58
28/07/2023 15,08,89,43 Trúng 15
27/07/2023 71,56,97,13 Trúng 71
26/07/2023 29,77,58,61 Trúng 29
25/07/2023 59,13,39,73 Trúng 59
24/07/2023 28,80,88,55 Trượt
23/07/2023 16,44,10,29 Trượt
22/07/2023 74,63,41,13 Trượt
21/07/2023 58,41,55,48 Trượt
20/07/2023 87,40,12,27 Trượt
19/07/2023 84,94,14,11 Trượt
18/07/2023 24,57,71,87 Trượt
17/07/2023 60,79,01,26 Trượt
16/07/2023 98,59,28,42 Trượt
15/07/2023 74,37,35,07 Trượt
14/07/2023 11,21,49,14 Trượt
13/07/2023 28,20,37,02 Trúng 02
12/07/2023 76,67,43,89 Trượt
11/07/2023 66,61,50,89 Trượt
10/07/2023 94,09,74,56 Trượt
09/07/2023 87,81,44,48 Trượt
08/07/2023 56,22,52,45 Trượt
07/07/2023 78,67,52,56 Trượt
06/07/2023 30,88,97,69 Trượt
05/07/2023 97,63,14,34 Trúng 97
04/07/2023 83,34,69,78 Trúng 83
03/07/2023 09,76,42,40 Trượt
02/07/2023 23,57,28,60 Trúng 23
01/07/2023 46,75,48,89 Trúng 46
30/06/2023 51,85,54,73 Trúng 51
29/06/2023 20,05,77,06 Trúng 20
28/06/2023 91,87,28,23 Trượt
27/06/2023 95,94,88,45 Trúng 95
26/06/2023 93,80,76,19 Trúng 93
25/06/2023 34,86,60,20 Trúng 34
24/06/2023 70,38,75,96 Trúng 70
23/06/2023 60,06,30,22 Trúng 60
22/06/2023 67,37,58,38 Trúng 67
21/06/2023 34,68,87,79 Trúng 34
20/06/2023 32,12,03,71 Trúng 32
19/06/2023 15,34,37,54 Trúng 15
18/06/2023 51,30,73,11 Trúng 51
17/06/2023 61,10,33,14 Trúng 61
16/06/2023 30,87,89,78 Trúng 30
15/06/2023 04,21,60,02 Trúng 04
14/06/2023 54,56,58,69 Trúng 54
13/06/2023 61,75,82,31 Trúng 61
12/06/2023 07,43,79,06 Trượt
11/06/2023 60,24,71,87 Trúng 60
10/06/2023 36,83,61,86 Trúng 36
09/06/2023 88,27,12,57 Trúng 88
08/06/2023 37,89,46,07 Trúng 37
07/06/2023 57,42,25,51 Trúng 57
06/06/2023 79,82,83,04 Trúng 79
05/06/2023 81,52,18,88 Trúng 81
04/06/2023 08,12,47,86 Trúng 08
03/06/2023 36,66,55,96 Trượt
02/06/2023 63,22,43,15 Trúng 63
01/06/2023 21,30,94,63 Trúng 21
31/05/2023 61,05,21,71 Trúng 61
30/05/2023 65,47,06,79 Trúng 65
29/05/2023 67,69,70,44 Trúng 67
28/05/2023 59,12,90,78 Trúng 59
27/05/2023 37,06,55,39 Trúng 37
26/05/2023 34,89,71,23 Trượt
25/05/2023 19,07,24,57 Trúng 19
24/05/2023 66,19,09,56 Trúng 66
23/05/2023 72,12,33,65 Trúng 72
22/05/2023 54,47,35,81 Trúng 54
21/05/2023 51,80,26,59 Trượt
20/05/2023 52,10,51,35 Trúng 52
19/05/2023 88,14,58,20 Trượt
18/05/2023 22,53,43,29 Trượt
17/05/2023 49,05,88,98 Trúng 49
16/05/2023 45,98,82,01 Trượt
15/05/2023 56,21,28,37 Trúng 56
14/05/2023 24,77,18,34 Trượt
13/05/2023 49,94,20,19 Trúng 49
12/05/2023 02,77,60,47 Trúng 02
11/05/2023 34,47,42,99 Trúng 34
10/05/2023 58,24,99,15 Trượt
09/05/2023 46,80,40,47 Trúng 46
08/05/2023 72,15,97,37 Trượt
07/05/2023 60,32,28,44 Trúng 60
06/05/2023 04,23,45,52 Trúng 04
05/05/2023 47,83,66,33 Trúng 47
04/05/2023 18,70,89,29 Trúng 18
03/05/2023 76,52,10,97 Trúng 76
02/05/2023 65,27,47,48 Trúng 65
01/05/2023 20,24,46,35 Trúng 20
30/04/2023 19,02,61,51 Trúng 19
29/04/2023 39,81,59,10 Trúng 39
28/04/2023 96,97,51,30 Trúng 96
27/04/2023 55,11,07,80 Trúng 55
26/04/2023 75,46,50,18 Trúng 75
25/04/2023 83,45,89,60 Trúng 83
24/04/2023 05,89,64,12 Trúng 05
23/04/2023 79,45,58,97 Trúng 79
22/04/2023 52,12,02,72 Trúng 52
21/04/2023 14,10,23,74 Trúng 14
20/04/2023 23,94,03,51 Trúng 23
19/04/2023 85,26,60,45 Trúng 85
18/04/2023 61,37,47,65 Trúng 61
17/04/2023 76,65,62,17 Trúng 76
16/04/2023 48,18,66,07 Trúng 48
15/04/2023 14,26,17,06 Trúng 14
14/04/2023 34,12,37,27 Trúng 34
