DÀN LÔ 4 SỐ MB : 300.000 Đ
Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho BachThuDe86.
Chúng tôi hiểu rằng, khi bạn tìm đến với website của chúng tôi, bạn luôn mong muốn
Tìm kiếm chiến thắng
Làm giàu thêm túi bạc của mình.
Không 1 ai chơi cuộc chơi để thua cuộc và mất tiền cả.
BachThuDe86 chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.
Tại sao chúng tôi lại nói vậy? Các bạn có thể đọc qua bài giới thiệu của chúng tôi.
Như đã trình bày trong bài giới thiệu, với sự kết hợp của các chuyên gia công nghệ hàng đầu cùng với hệ thống máy chủ hiện đại bậc nhất. Chúng tôi cam kết tỉ lệ trúng trên 90% với tất cả gói cầu chúng tôi cung cấp.
Không 1 điều gì xác tín hơn chính là các con số, số liệu thống kê. Và chúng tôi đã tính toán dựa trên hơn 10 năm thu thập dữ liệu về kết quả bộ số ở Việt Nam.
Chúng tôi dám khẳng định, hiện nay trên thị trường chưa có 1 đơn vị nào có sự đầu tư bài bản như chúng tôi hiện nay. Điều này khẳng định cho việc, chúng tôi luôn đặt CHỮ TÍN lên hàng đầu. Chỉ khi mang lại niềm vui và chiến thắng cho các bạn, chúng tôi mới có thể tồn tại và tiếp tục cống hiến cho xã hội.
Đương nhiên sẽ có nhiều người nghi ngờ những lời nói của chúng tôi. Tuy vậy câu hỏi đặt ra là? Bạn muốn thằng lớn, bạn muốn kiếm nhiều, tại sao chỉ để 300 500k cản bước bạn chạm tới sự thành công?
Nếu mất thì mất vô cùng ít, nhưng nếu thành công vô cùng vô cùng lớn. Hãy để chúng tôi sát cánh cùng bạn gặt hái thành công!
Cơ hội không giành cho tất cả mọi người, chỉ giành cho người dám làm, dám thay đổi, dám hành động.
Hoặc phần thưởng này thuộc về bạn, hoặc thuộc về người khác xứng đáng hơn bạn
Đánh tối thiểu 4 ngày để trải nghiệm THÀNH CÔNG của người CHIẾN THẮNG
HƯỚNG DẪN
Nhận ngay số sau khi nạp đủ tiền.
Chấp nhận nạp nhiều thẻ lần, lượt từng cái một, Tổng tiền đủ là OK.
Thanh toán nhanh chóng qua thẻ Viettel, Mobiphone,Vinaphone.
Liên hệ ngay với đội ngũ của chúng tôi nếu nạp thẻ bị lỗi!
Chúc các bạn gắt hái thêm nhiều chiến thắng cùng BachThuDe86 !
Ngay sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn THẬT KỸ con số diệu kỳ sẽ hiện ra!
Ngày | Dàn lô 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
21/11/2024 | Click vào lấy số ngay | |
20/11/2024 | 62,79,25,44 | Trúng 62, 79, 25, 44x2 |
19/11/2024 | 37,70,93,20 | Trúng 37, 70, 93, 20 |
18/11/2024 | 21,27,46,29 | Trúng 21 |
17/11/2024 | 76,05,15,47 | Trúng 76, 05, 15, 47 |
16/11/2024 | 34,01,32,08 | Trượt |
15/11/2024 | 12,60,17,53 | Trúng 12, 60, 17, 53 |
14/11/2024 | 47,45,08,58 | Trúng 45 |
13/11/2024 | 72,85,75,04 | Trúng 75 |
12/11/2024 | 51,99,70,48 | Trúng 99, 70, 48 |
11/11/2024 | 02,28,10,88 | Trúng 10 |
10/11/2024 | 46,23,55,90 | Trúng 55, 90 |
09/11/2024 | 19,66,74,13 | Trúng 13 |
08/11/2024 | 48,08,54,81 | Trúng 08, 81 |
07/11/2024 | 01,70,12,89 | Trúng 01, 70, 12, 89 |
06/11/2024 | 63,28,19,86 | Trượt |
05/11/2024 | 99,37,81,15 | Trúng 99, 37x2 |
04/11/2024 | 09,53,40,00 | Trúng 09 |
03/11/2024 | 48,80,46,05 | Trúng 05 |
02/11/2024 | 81,48,74,51 | Trúng 81, 48 |
01/11/2024 | 22,88,19,91 | Trúng 22, 88 |
31/10/2024 | 18,59,17,10 | Trúng 18x2 |
30/10/2024 | 93,80,29,45 | Trúng 29 |
29/10/2024 | 85,61,47,55 | Trúng 85, 61, 47x2 |
28/10/2024 | 88,53,09,34 | Trúng 88 |
27/10/2024 | 18,03,77,19 | Trúng 19 |
26/10/2024 | 34,20,80,62 | Trúng 20x3, 80, 62 |
25/10/2024 | 12,36,10,15 | Trúng 12, 36, 10 |
24/10/2024 | 99,28,90,29 | Trúng 99 |
23/10/2024 | 57,66,62,88 | Trúng 57, 66 |
22/10/2024 | 39,99,29,22 | Trúng 39x2, 99, 29, 22 |
21/10/2024 | 04,97,17,07 | Trượt |
20/10/2024 | 14,39,17,72 | Trúng 39 |
19/10/2024 | 93,61,32,97 | Trúng 93 |
18/10/2024 | 13,72,73,81 | Trúng 72, 73 |
17/10/2024 | 42,58,40,69 | Trượt |
16/10/2024 | 63,96,81,44 | Trúng 81 |
15/10/2024 | 13,93,03,95 | Trúng 03 |
14/10/2024 | 64,99,63,87 | Trúng 64, 99 |
13/10/2024 | 51,40,28,96 | Trượt |
12/10/2024 | 79,70,63,66 | Trúng 63x2 |
11/10/2024 | 89,82,36,75 | Trúng 89, 82x2, 36 |
10/10/2024 | 44,33,77,03 | Trúng 44, 33, 77, 03 |
09/10/2024 | 83,31,82,32 | Trúng 83, 31 |
08/10/2024 | 96,94,02,95 | Trúng 96, 94, 02, 95 |
07/10/2024 | 58,13,73,70 | Trúng 58, 13, 73, 70 |
06/10/2024 | 81,20,19,52 | Trúng 81, 20, 19, 52 |
05/10/2024 | 75,44,24,62 | Trúng 75, 44, 24 |
04/10/2024 | 27,50,45,42 | Trúng 27x2, 50x2, 45x2 |
03/10/2024 | 88,92,23,65 | Trúng 88, 23x2 |
02/10/2024 | 07,22,56,84 | Trúng 07, 22, 56, 84 |
01/10/2024 | 52,45,36,20 | Trúng 52, 36, 20 |
30/09/2024 | 30,78,41,33 | Trượt |
29/09/2024 | 71,87,49,47 | Trúng 49 |
28/09/2024 | 13,80,23,84 | Trúng 23 |
27/09/2024 | 93,51,76,61 | Trúng 93, 51, 76, 61 |
26/09/2024 | 33,60,15,62 | Trúng 33, 60 |
25/09/2024 | 84,07,89,47 | Trúng 84, 07, 89, 47x2 |
24/09/2024 | 32,05,98,21 | Trúng 32, 05 |
23/09/2024 | 69,66,10,67 | Trúng 69, 66 |
22/09/2024 | 66,03,80,63 | Trượt |
21/09/2024 | 46,66,41,58 | Trúng 46 |
20/09/2024 | 74,44,10,90 | Trúng 74, 44, 10, 90 |
19/09/2024 | 29,16,67,95 | Trượt |
18/09/2024 | 01,20,86,51 | Trúng 01, 20, 86x2, 51 |
17/09/2024 | 99,32,49,33 | Trượt |
16/09/2024 | 40,01,02,44 | Trúng 40, 01, 02 |
15/09/2024 | 59,90,84,12 | Trúng 59, 90x2 |
14/09/2024 | 95,09,87,80 | Trúng 95, 09 |
13/09/2024 | 03,86,36,64 | Trúng 03, 86x2, 36, 64 |
12/09/2024 | 32,94,19,74 | Trúng 32, 94, 19 |
11/09/2024 | 49,46,92,10 | Trúng 49 |
10/09/2024 | 95,11,72,33 | Trúng 95, 11x2 |
09/09/2024 | 36,22,44,06 | Trúng 36, 22 |
08/09/2024 | 54,08,49,72 | Trúng 54x2 |
07/09/2024 | 47,50,36,78 | Trúng 47x2, 50, 36 |
06/09/2024 | 00,79,73,77 | Trượt |
05/09/2024 | 75,51,16,67 | Trúng 75, 67 |
04/09/2024 | 98,73,09,06 | Trúng 98, 73 |
03/09/2024 | 47,75,03,36 | Trúng 47 |
02/09/2024 | 92,98,62,40 | Trúng 92, 98, 62x2, 40 |
01/09/2024 | 09,62,53,41 | Trúng 09, 62 |
31/08/2024 | 88,22,17,48 | Trúng 88 |
30/08/2024 | 38,98,17,15 | Trúng 38, 98, 17 |
29/08/2024 | 10,27,34,62 | Trúng 10x2, 27, 34, 62x2 |
28/08/2024 | 19,70,71,36 | Trượt |
27/08/2024 | 15,70,34,89 | Trúng 15, 70, 34, 89 |
26/08/2024 | 99,82,38,89 | Trúng 99, 82, 38x2 |
25/08/2024 | 62,16,42,10 | Trúng 62, 16, 42, 10 |
24/08/2024 | 23,54,94,72 | Trúng 23 |
23/08/2024 | 70,73,02,32 | Trúng 70 |
22/08/2024 | 36,88,76,03 | Trúng 36, 88, 76, 03 |
21/08/2024 | 70,20,32,50 | Trúng 70, 32 |
20/08/2024 | 27,41,45,06 | Trượt |
19/08/2024 | 22,68,35,80 | Trúng 22 |
18/08/2024 | 96,76,88,46 | Trúng 96, 76, 88, 46x2 |
17/08/2024 | 78,57,48,93 | Trúng 78, 57, 48x2, 93x2 |
16/08/2024 | 00,65,74,77 | Trúng 00, 65, 74, 77 |
15/08/2024 | 14,49,24,27 | Trúng 14, 49, 24 |
14/08/2024 | 39,28,72,99 | Trúng 39, 28, 72 |
13/08/2024 | 27,11,23,78 | Trúng 27x2 |
12/08/2024 | 74,57,99,16 | Trúng 57x2, 16 |
11/08/2024 | 60,33,37,81 | Trúng 37x4 |
10/08/2024 | 00,67,88,51 | Trượt |
09/08/2024 | 16,12,63,41 | Trúng 12 |
08/08/2024 | 00,34,66,62 | Trúng 00, 66, 62x2 |
07/08/2024 | 76,62,65,60 | Trúng 76, 62x2 |
06/08/2024 | 23,98,00,41 | Trúng 23 |
05/08/2024 | 29,75,76,00 | Trúng 29, 75 |
04/08/2024 | 07,59,94,41 | Trúng 07 |
03/08/2024 | 26,00,75,37 | Trúng 26, 00 |
02/08/2024 | 54,12,63,74 | Trúng 54x2, 12, 63, 74 |
01/08/2024 | 93,89,90,19 | Trúng 93, 89, 90, 19 |
31/07/2024 | 01,63,81,50 | Trúng 81 |
30/07/2024 | 09,04,53,77 | Trúng 09, 04 |
29/07/2024 | 97,78,59,79 | Trúng 59x2 |
28/07/2024 | 43,95,34,59 | Trượt |
27/07/2024 | 29,83,84,74 | Trúng 29, 83, 84, 74 |
26/07/2024 | 39,02,48,66 | Trúng 39, 66x2 |
25/07/2024 | 56,66,72,34 | Trúng 56, 66 |
24/07/2024 | 83,59,97,88 | Trúng 83, 59, 97 |
23/07/2024 | 86,22,54,80 | Trúng 86 |
22/07/2024 | 99,30,20,82 | Trúng 99 |
21/07/2024 | 32,21,81,30 | Trúng 32, 21x2, 81, 30 |
20/07/2024 | 36,18,87,35 | Trúng 36, 18 |
19/07/2024 | 07,88,24,14 | Trúng 07, 88, 24x2 |
18/07/2024 | 69,57,97,59 | Trúng 69, 57, 97, 59 |
17/07/2024 | 47,21,87,33 | Trúng 47, 21, 87, 33 |
16/07/2024 | 01,70,60,52 | Trúng 01, 70, 60 |
15/07/2024 | 97,83,29,31 | Trúng 97 |
14/07/2024 | 49,74,07,28 | Trúng 49, 74, 07 |
13/07/2024 | 53,35,70,65 | Trúng 53, 35, 70, 65x2 |
12/07/2024 | 58,99,48,90 | Trúng 58, 99, 48 |
11/07/2024 | 57,99,37,90 | Trúng 57, 99 |
10/07/2024 | 92,61,91,17 | Trượt |
09/07/2024 | 42,78,07,96 | Trúng 42, 78, 07 |
08/07/2024 | 53,08,30,91 | Trúng 53 |
07/07/2024 | 16,21,66,23 | Trúng 16 |
06/07/2024 | 07,71,65,53 | Trúng 07 |
05/07/2024 | 35,01,96,87 | Trúng 35, 01, 96 |
04/07/2024 | 13,92,56,63 | Trúng 13 |
03/07/2024 | 70,07,03,23 | Trúng 70, 07, 03x2 |
02/07/2024 | 43,36,89,20 | Trúng 43x2, 36, 89x2, 20 |
01/07/2024 | 14,86,54,77 | Trúng 14, 86 |
30/06/2024 | 82,66,35,54 | Trúng 82x2 |
29/06/2024 | 56,05,66,85 | Trúng 56, 05, 66, 85 |
28/06/2024 | 09,25,04,10 | Trúng 09, 25, 04 |
27/06/2024 | 67,01,81,09 | Trúng 67, 01, 81, 09 |
26/06/2024 | 79,76,03,80 | Trúng 79, 76, 03, 80x2 |
25/06/2024 | 28,00,16,82 | Trúng 28x2, 00x2, 16, 82 |
24/06/2024 | 95,07,48,14 | Trúng 95 |
23/06/2024 | 08,94,12,96 | Trúng 08x2, 94, 12, 96 |
22/06/2024 | 69,33,00,26 | Trượt |
21/06/2024 | 61,87,43,12 | Trúng 61 |
20/06/2024 | 49,81,50,69 | Trúng 49 |
19/06/2024 | 32,77,92,03 | Trúng 32, 77 |
18/06/2024 | 53,61,80,63 | Trúng 53, 61x2 |
17/06/2024 | 64,09,39,81 | Trúng 64, 09, 39 |
16/06/2024 | 33,45,92,07 | Trượt |
15/06/2024 | 35,59,45,05 | Trúng 35, 59, 45 |
14/06/2024 | 45,44,72,55 | Trúng 45x2, 44 |
13/06/2024 | 23,10,05,06 | Trượt |
12/06/2024 | 27,43,19,95 | Trượt |
11/06/2024 | 15,71,66,19 | Trúng 15 |
10/06/2024 | 82,94,07,46 | Trúng 82, 46 |
09/06/2024 | 78,32,42,98 | Trúng 78x2, 32, 98 |
08/06/2024 | 55,65,56,05 | Trúng 05 |
07/06/2024 | 15,75,74,48 | Trượt |
06/06/2024 | 26,69,36,71 | Trượt |
05/06/2024 | 52,56,25,83 | Trúng 56 |
04/06/2024 | 95,64,90,19 | Trượt |
03/06/2024 | 76,05,59,83 | Trúng 76 |
02/06/2024 | 15,72,99,56 | Trúng 72, 99 |
01/06/2024 | 26,41,01,52 | Trúng 41, 01x2 |
31/05/2024 | 85,88,57,51 | Trúng 85 |
30/05/2024 | 38,29,44,99 | Trúng 38, 29, 44 |
29/05/2024 | 60,51,01,44 | Trượt |
28/05/2024 | 95,61,71,38 | Trượt |
27/05/2024 | 62,94,00,86 | Trúng 62, 94, 00 |
26/05/2024 | 39,81,37,89 | Trượt |
25/05/2024 | 15,29,33,34 | Trúng 15, 29 |
24/05/2024 | 62,01,21,90 | Trúng 21 |
23/05/2024 | 05,89,76,01 | Trúng 05, 89, 76, 01 |
22/05/2024 | 12,43,36,19 | Trúng 12, 43, 36 |
21/05/2024 | 75,28,89,45 | Trúng 75, 28, 89, 45 |
20/05/2024 | 69,81,61,86 | Trúng 69, 81, 61, 86 |
19/05/2024 | 86,92,77,45 | Trúng 86, 92, 77 |
18/05/2024 | 61,95,42,10 | Trúng 61 |
17/05/2024 | 38,95,40,81 | Trúng 38, 95, 40 |
16/05/2024 | 60,35,73,63 | Trượt |
15/05/2024 | 09,77,55,59 | Trúng 09 |
14/05/2024 | 38,13,25,31 | Trúng 38, 13, 25, 31 |
13/05/2024 | 72,40,00,63 | Trúng 72, 40, 00, 63 |
12/05/2024 | 06,90,89,62 | Trúng 06, 90, 89, 62 |
11/05/2024 | 55,20,74,13 | Trượt |
10/05/2024 | 51,00,58,66 | Trượt |
09/05/2024 | 87,10,12,20 | Trúng 87, 10, 12 |
08/05/2024 | 82,34,35,04 | Trúng 35 |
07/05/2024 | 76,93,02,00 | Trúng 76x2, 93 |
06/05/2024 | 93,11,45,42 | Trúng 93, 11, 45 |
05/05/2024 | 93,06,76,72 | Trúng 93 |
04/05/2024 | 10,30,62,04 | Trúng 10, 30, 62 |
03/05/2024 | 00,98,89,55 | Trúng 00x2, 98, 89 |
02/05/2024 | 46,80,50,19 | Trượt |
01/05/2024 | 77,53,44,96 | Trúng 77 |
30/04/2024 | 47,52,42,65 | Trúng 47, 52, 42, 65 |
29/04/2024 | 21,73,41,44 | Trúng 21 |
28/04/2024 | 74,42,11,54 | Trúng 74 |
27/04/2024 | 99,16,52,72 | Trúng 99, 16 |
26/04/2024 | 35,51,18,93 | Trúng 35, 51, 18, 93 |
25/04/2024 | 23,24,15,31 | Trúng 23 |
24/04/2024 | 75,62,90,68 | Trượt |
23/04/2024 | 52,18,41,66 | Trúng 52, 18, 41, 66 |
22/04/2024 | 62,37,85,25 | Trúng 62, 37, 85, 25 |
21/04/2024 | 75,70,22,09 | Trúng 75, 70, 22, 09 |
20/04/2024 | 63,60,92,12 | Trúng 63x2, 60, 92 |
19/04/2024 | 85,26,31,96 | Trúng 85, 26 |
18/04/2024 | 41,77,36,99 | Trúng 41, 77, 36 |
17/04/2024 | 77,29,60,32 | Trúng 77, 29, 60 |
16/04/2024 | 12,38,95,06 | Trúng 12 |
15/04/2024 | 93,69,50,88 | Trúng 93, 69 |
14/04/2024 | 21,63,32,04 | Trúng 21 |
13/04/2024 | 82,31,57,01 | Trượt |
12/04/2024 | 70,95,19,11 | Trúng 70 |
11/04/2024 | 87,77,89,30 | Trúng 87 |
10/04/2024 | 62,12,24,87 | Trúng 62x3, 12, 24 |
09/04/2024 | 13,24,27,30 | Trúng 13, 24x2, 27, 30 |
08/04/2024 | 13,61,80,11 | Trúng 13, 61x2 |
07/04/2024 | 34,49,44,57 | Trúng 34, 49, 44, 57 |
06/04/2024 | 69,51,67,87 | Trượt |
05/04/2024 | 23,99,89,13 | Trúng 23, 99, 89, 13 |
04/04/2024 | 91,78,35,73 | Trúng 91x2, 78x2 |
03/04/2024 | 73,08,37,36 | Trúng 73 |
02/04/2024 | 80,55,65,28 | Trúng 80, 55, 65, 28 |
01/04/2024 | 33,61,03,50 | Trúng 33 |
31/03/2024 | 64,89,42,56 | Trượt |
30/03/2024 | 35,31,38,86 | Trúng 35, 31x2 |
29/03/2024 | 31,33,75,84 | Trúng 31 |
28/03/2024 | 61,95,98,36 | Trúng 61, 95, 98 |
27/03/2024 | 84,29,25,59 | Trúng 84, 29, 25, 59 |
26/03/2024 | 81,17,82,67 | Trúng 81, 17, 82 |
25/03/2024 | 29,33,49,91 | Trúng 49 |
24/03/2024 | 71,12,89,53 | Trúng 71, 12, 89 |
23/03/2024 | 54,84,69,16 | Trúng 16 |
22/03/2024 | 22,63,98,23 | Trúng 22, 63, 98x2, 23 |
21/03/2024 | 66,63,56,29 | Trúng 66, 63, 56 |
20/03/2024 | 81,54,29,71 | Trúng 81, 54x2, 29, 71 |
19/03/2024 | 83,32,23,80 | Trúng 83, 32 |
18/03/2024 | 08,27,90,95 | Trúng 08x2, 27, 90, 95 |
17/03/2024 | 23,83,30,14 | Trúng 23, 83x2, 30x2 |
16/03/2024 | 76,59,31,61 | Trượt |
15/03/2024 | 35,34,81,87 | Trúng 35, 34, 81 |
14/03/2024 | 84,20,66,71 | Trúng 84 |
13/03/2024 | 53,01,48,59 | Trúng 53x2 |
12/03/2024 | 89,70,30,24 | Trúng 89 |
11/03/2024 | 99,83,12,64 | Trúng 99x2 |
10/03/2024 | 56,49,93,46 | Trượt |
09/03/2024 | 01,10,48,65 | Trúng 10x4 |
08/03/2024 | 65,43,97,84 | Trúng 65, 43x2, 97 |
07/03/2024 | 06,67,39,37 | Trúng 06, 67x2, 39, 37x2 |
06/03/2024 | 74,43,41,10 | Trúng 74, 43, 41, 10x2 |
05/03/2024 | 83,26,92,18 | Trúng 83x2, 26, 92, 18 |
04/03/2024 | 93,21,38,79 | Trúng 93, 21, 38 |
03/03/2024 | 72,17,88,74 | Trúng 72, 17, 88, 74 |
02/03/2024 | 34,25,58,23 | Trượt |
01/03/2024 | 29,86,20,52 | Trúng 29, 86 |
29/02/2024 | 89,10,92,19 | Trúng 89, 10, 92x2, 19 |
28/02/2024 | 90,37,58,26 | Trúng 90, 37 |
27/02/2024 | 02,75,36,56 | Trúng 02 |
26/02/2024 | 68,23,21,91 | Trượt |
25/02/2024 | 41,89,51,50 | Trúng 41, 89x2, 51 |
24/02/2024 | 14,57,08,41 | Trượt |
23/02/2024 | 20,30,88,78 | Trúng 20, 30, 88 |
22/02/2024 | 67,78,13,74 | Trúng 67, 78, 13 |
21/02/2024 | 48,21,84,74 | Trúng 48 |
20/02/2024 | 18,31,27,75 | Trúng 18, 31 |
19/02/2024 | 53,60,93,94 | Trúng 53, 60 |
18/02/2024 | 97,32,02,22 | Trúng 97, 32 |
17/02/2024 | 95,70,17,38 | Trúng 95 |
16/02/2024 | 35,66,34,40 | Trúng 35x2, 66, 34 |
15/02/2024 | 35,89,71,49 | Trúng 35 |
14/02/2024 | 01,90,67,76 | Trúng 01, 90x2, 67, 76 |
13/02/2024 | 76,05,49,42 | Trúng 76, 05, 49 |
08/02/2024 | 56,15,31,27 | Trúng 56, 15, 31, 27 |
07/02/2024 | 43,38,34,07 | Trúng 43x2, 38 |
06/02/2024 | 81,36,71,01 | Trúng 81, 36 |
05/02/2024 | 35,72,29,57 | Trúng 35x2 |
04/02/2024 | 77,84,19,21 | Trượt |
03/02/2024 | 80,18,65,21 | Trúng 80, 18, 65x2, 21 |
02/02/2024 | 18,55,12,33 | Trúng 18, 55x2 |
01/02/2024 | 44,69,30,12 | Trúng 44x2 |
31/01/2024 | 50,95,06,61 | Trúng 50 |
30/01/2024 | 71,90,12,51 | Trúng 71, 90 |
29/01/2024 | 99,14,51,98 | Trúng 99, 14x2 |
28/01/2024 | 02,86,11,51 | Trúng 02, 86, 11, 51 |
27/01/2024 | 72,15,24,81 | Trúng 72, 15, 24 |
26/01/2024 | 47,60,48,58 | Trúng 47x3, 60, 48, 58 |
25/01/2024 | 90,35,58,09 | Trúng 90, 35, 58 |
24/01/2024 | 81,22,05,88 | Trúng 81, 22 |
23/01/2024 | 00,22,12,97 | Trúng 00, 22, 12, 97 |
22/01/2024 | 13,56,88,29 | Trúng 13, 56, 88, 29 |
21/01/2024 | 21,86,34,04 | Trúng 21, 86, 34 |
20/01/2024 | 15,65,00,60 | Trúng 15, 65, 00x2 |
19/01/2024 | 45,81,86,03 | Trúng 45, 81, 86 |
18/01/2024 | 47,14,82,87 | Trúng 47, 14x2 |
17/01/2024 | 51,19,10,20 | Trúng 51, 19 |
16/01/2024 | 71,75,12,83 | Trúng 71 |
15/01/2024 | 20,40,89,05 | Trúng 20 |
14/01/2024 | 25,91,34,21 | Trúng 25, 91, 34x2 |
13/01/2024 | 75,56,74,60 | Trúng 75 |
12/01/2024 | 64,66,62,63 | Trượt |
11/01/2024 | 65,49,94,55 | Trúng 65, 49 |
10/01/2024 | 32,95,45,17 | Trúng 32x2, 95 |
09/01/2024 | 23,21,43,77 | Trúng 23, 21, 43, 77x2 |
08/01/2024 | 02,56,83,55 | Trúng 02, 56 |
07/01/2024 | 65,91,44,56 | Trúng 65 |
06/01/2024 | 87,51,91,64 | Trúng 87 |
05/01/2024 | 50,52,69,22 | Trúng 50, 52, 69x3 |
04/01/2024 | 71,61,64,24 | Trúng 71, 61, 64 |
03/01/2024 | 67,08,01,04 | Trượt |
02/01/2024 | 22,10,38,13 | Trúng 22, 10 |
01/01/2024 | 32,22,37,82 | Trúng 32, 22 |
31/12/2023 | 65,02,00,92 | Trúng 65x2, 02, 00, 92 |
30/12/2023 | 26,41,65,70 | Trúng 26, 41, 65, 70 |
29/12/2023 | 24,47,32,97 | Trúng 24, 47 |
28/12/2023 | 23,22,78,95 | Trúng 23 |
27/12/2023 | 21,18,57,09 | Trúng 21, 18 |
26/12/2023 | 16,41,09,27 | Trúng 16x2, 41 |
25/12/2023 | 59,62,05,84 | Trúng 59, 62x3, 05, 84x2 |
24/12/2023 | 98,38,03,51 | Trúng 98, 38 |
23/12/2023 | 33,94,29,66 | Trúng 33 |
22/12/2023 | 20,64,82,49 | Trúng 20, 64, 82 |
21/12/2023 | 86,55,64,91 | Trúng 86 |
20/12/2023 | 93,20,88,00 | Trúng 93 |
19/12/2023 | 40,13,42,64 | Trúng 40 |
18/12/2023 | 10,66,24,20 | Trúng 10, 66 |
17/12/2023 | 63,55,21,44 | Trúng 63, 55 |
16/12/2023 | 09,69,34,87 | Trúng 09, 69, 34 |
15/12/2023 | 94,47,89,80 | Trúng 94x2, 47 |
14/12/2023 | 75,17,77,32 | Trúng 75, 17, 77 |
13/12/2023 | 15,92,14,26 | Trúng 15, 92, 14x2 |
12/12/2023 | 70,48,17,29 | Trúng 70, 48, 17, 29 |
11/12/2023 | 28,61,07,15 | Trúng 28, 61, 07, 15 |
10/12/2023 | 69,01,99,42 | Trúng 69 |
09/12/2023 | 43,20,48,63 | Trượt |
08/12/2023 | 93,77,18,32 | Trúng 93 |
07/12/2023 | 53,32,97,65 | Trượt |
06/12/2023 | 80,27,45,89 | Trúng 80, 27x3, 45, 89x2 |
05/12/2023 | 84,22,27,90 | Trúng 84 |
04/12/2023 | 48,47,40,98 | Trúng 48, 47 |
03/12/2023 | 55,28,90,01 | Trúng 55, 28 |
02/12/2023 | 85,87,14,00 | Trúng 85x2 |
01/12/2023 | 74,93,39,81 | Trúng 74x2 |
30/11/2023 | 44,91,29,15 | Trúng 44, 91, 29 |
29/11/2023 | 80,59,12,74 | Trúng 80, 59 |
28/11/2023 | 32,39,83,01 | Trúng 32, 39, 83x2, 01x2 |
27/11/2023 | 27,92,86,89 | Trúng 27, 92, 86 |
26/11/2023 | 88,23,59,91 | Trúng 88, 23 |
25/11/2023 | 24,08,28,49 | Trúng 24, 08 |
24/11/2023 | 91,20,62,77 | Trúng 91, 20, 62 |
23/11/2023 | 10,45,29,50 | Trúng 10, 45, 29 |
22/11/2023 | 98,34,04,01 | Trúng 98x2 |
21/11/2023 | 07,48,16,29 | Trúng 07, 48, 16, 29x2 |
20/11/2023 | 86,91,18,82 | Trúng 86, 91, 18, 82x2 |
19/11/2023 | 64,40,20,12 | Trúng 64 |
18/11/2023 | 84,62,43,17 | Trúng 84, 62 |
17/11/2023 | 68,92,23,20 | Trúng 68, 92 |
16/11/2023 | 63,96,12,06 | Trúng 63, 96 |
15/11/2023 | 48,83,85,46 | Trúng 48, 83, 85 |
14/11/2023 | 07,57,84,13 | Trúng 07, 57 |
13/11/2023 | 44,35,12,28 | Trúng 44, 35, 12 |
12/11/2023 | 27,05,90,76 | Trúng 27, 05, 90x2 |
11/11/2023 | 47,46,33,31 | Trúng 47, 46, 33, 31 |
10/11/2023 | 35,48,73,55 | Trúng 35, 48, 73 |
09/11/2023 | 96,76,19,77 | Trúng 96 |
08/11/2023 | 88,56,04,27 | Trúng 88, 56, 04, 27 |
07/11/2023 | 72,93,10,45 | Trúng 72, 93, 10, 45 |
06/11/2023 | 48,70,90,35 | Trúng 48 |
05/11/2023 | 52,74,92,34 | Trúng 52 |
04/11/2023 | 35,99,75,55 | Trúng 35, 99, 75x2, 55 |
03/11/2023 | 50,00,70,28 | Trúng 50 |
02/11/2023 | 62,44,42,64 | Trượt |
01/11/2023 | 53,87,10,42 | Trúng 53 |
31/10/2023 | 70,99,41,75 | Trúng 70, 99, 41 |
30/10/2023 | 18,74,86,47 | Trúng 18, 74, 86 |
29/10/2023 | 67,97,61,48 | Trúng 67, 97x2, 61, 48 |
28/10/2023 | 57,08,74,96 | Trúng 57, 08x2, 74 |
27/10/2023 | 80,56,00,86 | Trượt |
26/10/2023 | 68,19,48,20 | Trúng 68, 19 |
25/10/2023 | 79,67,27,56 | Trúng 79 |
24/10/2023 | 59,88,98,29 | Trúng 59x2, 88, 98, 29x2 |
23/10/2023 | 02,61,91,81 | Trúng 02, 61, 91x2, 81 |
22/10/2023 | 79,96,87,49 | Trúng 79x2, 96 |
21/10/2023 | 88,82,10,17 | Trúng 88, 82, 10, 17 |
20/10/2023 | 60,37,02,22 | Trúng 60x2, 37, 02, 22 |
19/10/2023 | 12,67,08,52 | Trúng 12, 67, 08 |
18/10/2023 | 73,99,65,75 | Trúng 73 |
17/10/2023 | 76,10,30,21 | Trúng 76x2, 10, 30 |
16/10/2023 | 22,74,00,02 | Trúng 22, 74, 00 |
15/10/2023 | 72,87,93,43 | Trúng 72, 87, 93, 43 |
14/10/2023 | 55,23,13,36 | Trúng 55 |
13/10/2023 | 24,08,34,75 | Trúng 24, 08 |
12/10/2023 | 98,79,62,15 | Trúng 98 |
11/10/2023 | 44,89,96,64 | Trúng 44, 89, 96 |
10/10/2023 | 96,60,17,80 | Trúng 96 |
09/10/2023 | 70,51,31,94 | Trúng 70, 51x2 |
08/10/2023 | 46,69,07,44 | Trúng 46, 69 |
07/10/2023 | 18,67,64,62 | Trúng 18 |
