DÀN ĐỀ 4 SỐ MB : 600.000 Đ
Đầu tiên, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và ủng hộ cho BachThuDe86.
Chúng tôi hiểu rằng, khi bạn tìm đến với website của chúng tôi, bạn luôn mong muốn
Tìm kiếm chiến thắng
Làm giàu thêm túi bạc của mình.
Không 1 ai chơi cuộc chơi để thua cuộc và mất tiền cả.
BachThuDe86 chính là sự lựa chọn phù hợp cho bạn.
Tại sao chúng tôi lại nói vậy? Các bạn có thể đọc qua bài giới thiệu của chúng tôi.
Như đã trình bày trong bài giới thiệu, với sự kết hợp của các chuyên gia công nghệ hàng đầu cùng với hệ thống máy chủ hiện đại bậc nhất. Chúng tôi cam kết tỉ lệ trúng trên 90% với tất cả gói cầu chúng tôi cung cấp.
Không 1 điều gì xác tín hơn chính là các con số, số liệu thống kê. Và chúng tôi đã tính toán dựa trên hơn 10 năm thu thập dữ liệu về kết quả bộ số ở Việt Nam.
Chúng tôi dám khẳng định, hiện nay trên thị trường chưa có 1 đơn vị nào có sự đầu tư bài bản như chúng tôi hiện nay. Điều này khẳng định cho việc, chúng tôi luôn đặt CHỮ TÍN lên hàng đầu. Chỉ khi mang lại niềm vui và chiến thắng cho các bạn, chúng tôi mới có thể tồn tại và tiếp tục cống hiến cho xã hội.
Đương nhiên sẽ có nhiều người nghi ngờ những lời nói của chúng tôi. Tuy vậy câu hỏi đặt ra là? Bạn muốn thằng lớn, bạn muốn kiếm nhiều, tại sao chỉ để 300 500k cản bước bạn chạm tới sự thành công?
Nếu mất thì mất vô cùng ít, nhưng nếu thành công vô cùng vô cùng lớn. Hãy để chúng tôi sát cánh cùng bạn gặt hái thành công!
Cơ hội không giành cho tất cả mọi người, chỉ giành cho người dám làm, dám thay đổi, dám hành động.
Hoặc phần thưởng này thuộc về bạn, hoặc thuộc về người khác xứng đáng hơn bạn
Đánh tối thiểu 4 ngày để trải nghiệm THÀNH CÔNG của người CHIẾN THẮNG
HƯỚNG DẪN
Nhận ngay số sau khi nạp đủ tiền.
Chấp nhận nạp nhiều thẻ lần, lượt từng cái một, Tổng tiền đủ là OK.
Thanh toán nhanh chóng qua thẻ Viettel, Mobiphone,Vinaphone.
Liên hệ ngay với đội ngũ của chúng tôi nếu nạp thẻ bị lỗi!
Chúc các bạn gắt hái thêm nhiều chiến thắng cùng BachThuDe86 !
Ngay sau khi nạp thẻ thành công ở mục dưới đây, các bạn hãy nhìn THẬT KỸ con số diệu kỳ sẽ hiện ra!
Ngày | Dàn đề 4 số miền Bắc | Kết quả |
---|---|---|
07/03/2021 | Click vào lấy số ngay | ![]() ![]() |
06/03/2021 | 18,23,80,16 | Trúng 18 |
05/03/2021 | 92,91,97,00 | Trúng 92 |
04/03/2021 | 00,49,65,02 | Trúng 00 |
03/03/2021 | 35,98,80,97 | Trượt |
02/03/2021 | 62,13,27,98 | Trúng 62 |
01/03/2021 | 97,39,81,34 | Trượt |
28/02/2021 | 36,03,85,43 | Trượt |
27/02/2021 | 23,88,46,71 | Trượt |
26/02/2021 | 01,92,67,70 | Trượt |
25/02/2021 | 90,49,89,57 | Trượt |
24/02/2021 | 94,97,66,51 | Trượt |
23/02/2021 | 10,50,52,67 | Trúng 10 |
22/02/2021 | 08,55,36,39 | Trúng 08 |
21/02/2021 | 07,89,43,59 | Trúng 07 |
20/02/2021 | 45,53,39,21 | Trượt |
19/02/2021 | 03,98,77,76 | Trúng 03 |
18/02/2021 | 37,31,48,50 | Trượt |
17/02/2021 | 77,00,23,20 | Trúng 77 |
16/02/2021 | 03,10,27,56 | Trúng 03 |
15/02/2021 | 86,11,70,36 | Trúng 86 |
10/02/2021 | 29,14,11,24 | Trúng 29 |
09/02/2021 | 92,72,00,16 | Trúng 92 |
08/02/2021 | 91,02,67,49 | Trúng 91 |
07/02/2021 | 02,15,91,83 | Trượt |
06/02/2021 | 27,95,71,37 | Trúng 27 |
05/02/2021 | 20,43,89,65 | Trúng 20 |
04/02/2021 | 18,75,03,83 | Trúng 18 |
03/02/2021 | 49,32,16,81 | Trúng 49 |
02/02/2021 | 23,79,68,49 | Trượt |
01/02/2021 | 43,83,90,53 | Trượt |
31/01/2021 | 86,25,95,53 | Trúng 86 |
30/01/2021 | 14,79,74,77 | Trượt |
29/01/2021 | 69,32,68,13 | Trúng 69 |
28/01/2021 | 20,05,52,29 | Trúng 20 |
27/01/2021 | 56,96,42,33 | Trúng 56 |
26/01/2021 | 79,98,40,26 | Trúng 79 |
25/01/2021 | 57,26,08,62 | Trúng 57 |
24/01/2021 | 83,38,33,25 | Trúng 83 |
23/01/2021 | 60,93,58,65 | Trúng 60 |
22/01/2021 | 41,30,10,00 | Trượt |
21/01/2021 | 31,12,27,94 | Trúng 31 |
20/01/2021 | 12,21,90,03 | Trượt |
19/01/2021 | 77,42,66,62 | Trúng 77 |
18/01/2021 | 49,03,36,44 | Trúng 49 |
17/01/2021 | 95,93,09,33 | Trúng 95 |
16/01/2021 | 46,36,62,63 | Trúng 46 |
15/01/2021 | 85,61,11,65 | Trúng 85 |
14/01/2021 | 38,16,71,58 | Trúng 38 |
13/01/2021 | 04,00,24,93 | Trượt |
12/01/2021 | 77,26,35,91 | Trượt |
11/01/2021 | 07,86,15,25 | Trúng 07 |
10/01/2021 | 46,80,16,26 | Trúng 46 |
09/01/2021 | 64,13,67,20 | Trúng 64 |
08/01/2021 | 26,36,99,35 | Trúng 26 |
07/01/2021 | 62,53,49,16 | Trượt |
06/01/2021 | 02,52,17,68 | Trúng 02 |
05/01/2021 | 65,00,73,19 | Trượt |
04/01/2021 | 88,68,29,60 | Trúng 88 |
03/01/2021 | 83,71,29,03 | Trượt |
02/01/2021 | 81,71,40,42 | Trúng 81 |
01/01/2021 | 68,57,41,97 | Trượt |
31/12/2020 | 50,28,86,13 | Trúng 50 |
30/12/2020 | 05,26,40,57 | Trúng 05 |
29/12/2020 | 11,52,64,72 | Trúng 11 |
28/12/2020 | 90,10,19,51 | Trúng 90 |
27/12/2020 | 71,87,39,24 | Trúng 71 |
26/12/2020 | 87,81,34,22 | Trúng 87 |
25/12/2020 | 11,71,47,03 | Trượt |
24/12/2020 | 90,82,80,67 | Trượt |
23/12/2020 | 57,45,69,24 | Trượt |
22/12/2020 | 13,99,77,51 | Trúng 13 |
21/12/2020 | 93,43,45,96 | Trúng 93 |
20/12/2020 | 88,50,78,86 | Trúng 88 |
19/12/2020 | 87,47,30,07 | Trượt |
18/12/2020 | 54,87,83,85 | Trúng 54 |
17/12/2020 | 86,10,82,37 | Trượt |
16/12/2020 | 09,38,85,08 | Trượt |
15/12/2020 | 81,12,69,55 | Trúng 81 |
14/12/2020 | 76,50,64,38 | Trúng 76 |
13/12/2020 | 94,80,00,85 | Trượt |
12/12/2020 | 78,85,07,94 | Trượt |
11/12/2020 | 05,48,81,38 | Trượt |
10/12/2020 | 89,97,94,08 | Trượt |
09/12/2020 | 41,75,02,60 | Trúng 41 |
08/12/2020 | 07,10,33,89 | Trượt |
07/12/2020 | 46,88,43,42 | Trượt |
06/12/2020 | 32,95,14,52 | Trượt |
05/12/2020 | 36,27,31,51 | Trượt |
04/12/2020 | 75,68,59,99 | Trượt |
03/12/2020 | 18,36,68,98 | Trượt |
02/12/2020 | 45,63,59,35 | Trượt |
01/12/2020 | 47,70,92,79 | Trượt |
30/11/2020 | 15,73,90,76 | Trượt |
29/11/2020 | 75,85,03,01 | Trượt |
28/11/2020 | 54,55,50,27 | Trượt |
27/11/2020 | 00,78,39,72 | Trượt |
26/11/2020 | 01,29,96,52 | Trượt |
25/11/2020 | 29,54,80,73 | Trượt |
24/11/2020 | 37,05,95,51 | Trượt |
23/11/2020 | 59,31,51,33 | Trượt |
22/11/2020 | 96,00,04,60 | Trúng 96 |
21/11/2020 | 28,71,65,21 | Trượt |
20/11/2020 | 60,90,72,82 | Trượt |
19/11/2020 | 94,52,31,59 | Trượt |
18/11/2020 | 28,65,40,31 | Trượt |
17/11/2020 | 08,37,07,26 | Trượt |
16/11/2020 | 00,79,59,67 | Trượt |
15/11/2020 | 25,66,11,42 | Trượt |
14/11/2020 | 06,72,51,23 | Trúng 06 |
13/11/2020 | 70,48,36,11 | Trượt |
12/11/2020 | 59,55,53,84 | Trượt |
11/11/2020 | 06,94,73,97 | Trượt |
10/11/2020 | 74,05,17,57 | Trúng 74 |
09/11/2020 | 47,30,95,90 | Trúng 47 |
08/11/2020 | 11,55,60,18 | Trúng 11 |
07/11/2020 | 89,69,26,34 | Trượt |
06/11/2020 | 71,77,17,25 | Trúng 71 |
05/11/2020 | 56,94,46,62 | Trượt |
04/11/2020 | 21,08,67,77 | Trúng 21 |
03/11/2020 | 18,68,06,78 | Trúng 18 |
02/11/2020 | 61,36,20,81 | Trúng 61 |
01/11/2020 | 72,51,37,41 | Trượt |
31/10/2020 | 09,37,32,73 | Trượt |
30/10/2020 | 83,92,24,04 | Trúng 83 |
29/10/2020 | 36,92,37,22 | Trúng 36 |
28/10/2020 | 07,73,53,00 | Trúng 07 |
27/10/2020 | 38,25,54,09 | Trúng 38 |
26/10/2020 | 46,82,60,18 | Trúng 46 |
25/10/2020 | 02,00,49,99 | Trượt |
24/10/2020 | 74,56,20,89 | Trượt |
23/10/2020 | 19,51,69,85 | Trượt |
22/10/2020 | 64,52,57,73 | Trượt |
21/10/2020 | 43,89,84,28 | Trúng 43 |
20/10/2020 | 57,59,86,40 | Trúng 57 |
19/10/2020 | 25,97,60,16 | Trúng 25 |
18/10/2020 | 19,29,49,47 | Trúng 19 |
17/10/2020 | 69,94,64,25 | Trúng 69 |
16/10/2020 | 08,12,53,28 | Trúng 08 |
15/10/2020 | 28,68,74,75 | Trúng 28 |
14/10/2020 | 16,66,52,54 | Trúng 16 |
13/10/2020 | 23,10,11,33 | Trượt |
12/10/2020 | 18,92,87,25 | Trúng 18 |
11/10/2020 | 94,51,74,93 | Trúng 94 |
10/10/2020 | 48,11,28,39 | Trúng 48 |
09/10/2020 | 41,16,34,76 | Trúng 41 |
08/10/2020 | 26,54,00,11 | Trúng 26 |
07/10/2020 | 86,16,27,66 | Trượt |
06/10/2020 | 65,72,75,52 | Trúng 65 |
05/10/2020 | 23,06,52,69 | Trúng 23 |
04/10/2020 | 89,00,03,34 | Trúng 89 |
03/10/2020 | 97,09,02,90 | Trúng 97 |
02/10/2020 | 00,40,99,69 | Trúng 00 |
01/10/2020 | 18,58,91,74 | Trúng 18 |
30/09/2020 | 92,82,22,13 | Trượt |
29/09/2020 | 15,17,89,42 | Trượt |
28/09/2020 | 12,54,66,81 | Trượt |
27/09/2020 | 46,67,06,18 | Trúng 46 |
26/09/2020 | 64,25,78,43 | Trượt |
25/09/2020 | 18,19,67,08 | Trúng 18 |
24/09/2020 | 82,60,00,39 | Trúng 82 |
23/09/2020 | 11,78,90,55 | Trúng 11 |
22/09/2020 | 86,12,78,57 | Trúng 86 |
21/09/2020 | 57,73,46,55 | Trúng 57 |
20/09/2020 | 42,78,51,02 | Trúng 42 |
19/09/2020 | 04,70,45,74 | Trúng 04 |
18/09/2020 | 90,87,11,07 | Trúng 90 |
17/09/2020 | 70,58,24,62 | Trúng 70 |
16/09/2020 | 82,90,45,72 | Trúng 82 |
15/09/2020 | 30,94,92,46 | Trúng 30 |
14/09/2020 | 89,96,32,29 | Trúng 89 |
13/09/2020 | 63,59,87,69 | Trúng 63 |
12/09/2020 | 80,38,86,25 | Trúng 80 |
11/09/2020 | 30,19,58,80 | Trượt |
10/09/2020 | 20,15,72,98 | Trúng 20 |
09/09/2020 | 00,62,60,28 | Trúng 00 |
08/09/2020 | 22,13,59,35 | Trúng 22 |
07/09/2020 | 53,07,57,26 | Trúng 53 |
06/09/2020 | 69,77,81,21 | Trượt |
05/09/2020 | 85,40,94,52 | Trúng 85 |
04/09/2020 | 80,96,37,94 | Trúng 80 |
03/09/2020 | 80,06,78,50 | Trúng 80 |
02/09/2020 | 18,51,17,96 | Trượt |
01/09/2020 | 57,47,91,73 | Trúng 57 |
31/08/2020 | 58,10,87,31 | Trúng 58 |
30/08/2020 | 83,66,13,72 | Trúng 83 |
29/08/2020 | 12,71,01,99 | Trượt |
28/08/2020 | 68,85,87,01 | Trượt |
27/08/2020 | 96,04,99,79 | Trúng 96 |
26/08/2020 | 82,25,34,71 | Trúng 82 |
25/08/2020 | 59,00,51,87 | Trúng 59 |
24/08/2020 | 16,49,28,47 | Trúng 16 |
23/08/2020 | 41,32,87,85 | Trúng 41 |
22/08/2020 | 35,74,12,56 | Trúng 35 |
21/08/2020 | 54,87,71,27 | Trúng 54 |
20/08/2020 | 80,91,20,17 | Trúng 80 |
19/08/2020 | 01,85,51,25 | Trúng 01 |
18/08/2020 | 37,53,18,23 | Trúng 37 |
17/08/2020 | 48,63,57,97 | Trúng 48 |
16/08/2020 | 47,73,35,79 | Trúng 47 |
15/08/2020 | 37,66,06,12 | Trượt |
14/08/2020 | 14,05,46,75 | Trúng 14 |
13/08/2020 | 57,67,78,13 | Trúng 57 |
12/08/2020 | 52,43,51,35 | Trúng 52 |
11/08/2020 | 28,56,49,78 | Trúng 28 |
10/08/2020 | 28,66,81,29 | Trúng 28 |
09/08/2020 | 38,20,40,57 | Trúng 38 |
08/08/2020 | 58,83,81,06 | Trúng 58 |
07/08/2020 | 75,47,03,10 | Trượt |
06/08/2020 | 75,80,92,93 | Trúng 75 |
05/08/2020 | 98,16,15,30 | Trượt |
04/08/2020 | 42,62,79,25 | Trượt |
03/08/2020 | 76,51,17,78 | Trượt |
02/08/2020 | 25,62,14,15 | Trượt |
01/08/2020 | 25,88,18,86 | Trượt |
31/07/2020 | 35,66,07,75 | Trượt |
30/07/2020 | 44,61,34,08 | Trượt |
29/07/2020 | 54,72,34,47 | Trượt |
28/07/2020 | 00,62,08,82 | Trúng 82 |
27/07/2020 | 62,76,15,31 | Trúng 31 |
26/07/2020 | 52,63,61,54 | Trúng 54 |
25/07/2020 | 65,53,10,08 | Trúng 08 |
24/07/2020 | 87,27,39,97 | Trúng 97 |
23/07/2020 | 99,79,21,92 | Trúng 92 |
22/07/2020 | 48,75,32,52 | Trượt |
21/07/2020 | 41,69,67,53 | Trượt |
20/07/2020 | 87,27,07,12 | Trượt |
19/07/2020 | 49,96,62,91 | Trượt |
18/07/2020 | 45,55,88,47 | Trượt |
17/07/2020 | 78,50,47,62 | Trượt |
16/07/2020 | 11,56,63,89 | Trúng 11 |
15/07/2020 | 02,45,89,09 | Trúng 02 |
14/07/2020 | 89,15,70,21 | Trúng 89 |
13/07/2020 | 08,01,57,13 | Trúng 08 |
12/07/2020 | 27,45,85,74 | Trượt |
11/07/2020 | 16,14,98,01 | Trúng 16 |
10/07/2020 | 69,20,89,45 | Trúng 69 |
09/07/2020 | 91,01,15,57 | Trúng 91 |
08/07/2020 | 83,69,75,26 | Trúng 83 |
07/07/2020 | 60,93,99,07 | Trúng 60 |
06/07/2020 | 70,18,41,91 | Trúng 70 |
05/07/2020 | 70,30,54,17 | Trúng 70 |
04/07/2020 | 75,92,25,43 | Trúng 75 |
03/07/2020 | 27,26,97,00 | Trúng 27 |
02/07/2020 | 19,67,40,90 | Trượt |
01/07/2020 | 91,57,95,28 | Trượt |
30/06/2020 | 79,72,48,43 | Trượt |
29/06/2020 | 71,30,82,45 | Trượt |
28/06/2020 | 51,08,02,28 | Trúng 51 |
27/06/2020 | 59,89,61,74 | Trượt |
26/06/2020 | 16,01,25,91 | Trúng 16 |
25/06/2020 | 82,93,10,99 | Trúng 82 |
24/06/2020 | 10,16,24,48 | Trúng 10 |
23/06/2020 | 62,71,17,19 | Trúng 62 |
22/06/2020 | 36,93,76,34 | Trượt |
21/06/2020 | 13,99,55,65 | Trượt |
20/06/2020 | 69,07,74,17 | Trúng 69 |
19/06/2020 | 30,89,92,55 | Trúng 30 |
18/06/2020 | 89,26,91,65 | Trúng 89 |
17/06/2020 | 11,50,24,86 | Trượt |
16/06/2020 | 62,51,85,24 | Trúng 62 |
15/06/2020 | 52,71,08,74 | Trúng 52 |
14/06/2020 | 05,45,11,14 | Trượt |
13/06/2020 | 72,46,09,41 | Trượt |
12/06/2020 | 03,20,92,73 | Trúng 03 |
11/06/2020 | 32,50,83,56 | Trượt |
10/06/2020 | 30,85,27,48 | Trúng 30 |
09/06/2020 | 74,87,69,08 | Trượt |
08/06/2020 | 60,10,57,89 | Trúng 60 |
07/06/2020 | 39,71,82,65 | Trúng 39 |
06/06/2020 | 32,54,89,21 | Trúng 32 |
05/06/2020 | 13,84,18,70 | Trúng 13 |
04/06/2020 | 78,60,34,50 | Trúng 78 |
03/06/2020 | 00,81,91,24 | Trúng 00 |
02/06/2020 | 22,12,62,44 | Trúng 22 |
01/06/2020 | 86,39,04,01 | Trượt |
31/05/2020 | 34,42,89,60 | Trúng 34 |
30/05/2020 | 64,93,30,75 | Trúng 64 |
29/05/2020 | 09,31,72,91 | Trượt |
28/05/2020 | 59,83,40,13 | Trúng 13 |
27/05/2020 | 95,37,45,84 | Trượt |
26/05/2020 | 30,49,63,40 | Trượt |
25/05/2020 | 60,42,23,11 | Trúng 11 |
24/05/2020 | 98,48,12,79 | Trúng 79 |
23/05/2020 | 86,68,06,85 | Trượt |
22/05/2020 | 85,17,45,95 | Trượt |
21/05/2020 | 04,75,11,55 | Trượt |
20/05/2020 | 82,42,83,65 | Trúng 65 |
19/05/2020 | 65,37,43,31 | Trượt |
18/05/2020 | 24,13,95,78 | Trượt |
17/05/2020 | 85,83,06,97 | Trượt |
16/05/2020 | 58,36,81,46 | Trúng 46 |
15/05/2020 | 64,58,06,62 | Trượt |
14/05/2020 | 52,66,73,08 | Trượt |
13/05/2020 | 95,60,19,99 | Trúng 95 |
12/05/2020 | 89,75,56,09 | Trúng 09 |
11/05/2020 | 08,40,11,19 | Trúng 19 |
10/05/2020 | 32,14,73,87 | Trượt |
09/05/2020 | 51,62,72,12 | Trượt |
08/05/2020 | 61,21,53,45 | Trượt |
07/05/2020 | 77,87,51,88 | Trượt |
06/05/2020 | 24,48,27,36 | Trúng 36 |
05/05/2020 | 55,42,39,58 | Trượt |
04/05/2020 | 72,02,96,62 | Trúng 62 |
03/05/2020 | 47,81,11,72 | Trúng 47 |
02/05/2020 | 04,10,23,83 | Trượt |
01/05/2020 | 66,40,79,13 | Trúng 66 |
30/04/2020 | 00,50,26,74 | Trượt |
29/04/2020 | 77,11,96,08 | Trượt |
28/04/2020 | 30,20,34,63 | Trúng 63 |
27/04/2020 | 52,84,23,89 | Trượt |
26/04/2020 | 67,26,69,28 | Trúng 67 |
25/04/2020 | 11,60,38,41 | Trượt |
24/04/2020 | 36,77,19,78 | Trượt |
23/04/2020 | 90,88,86,40 | Trượt |
31/03/2020 | 73,60,34,19 | Trúng 19 |
30/03/2020 | 39,76,71,43 | Trượt |
29/03/2020 | 93,38,88,56 | Trượt |
28/03/2020 | 47,19,11,59 | Trúng 59 |
27/03/2020 | 55,47,39,49 | Trúng 55 |
26/03/2020 | 23,86,89,70 | Trượt |
25/03/2020 | 68,57,25,30 | Trượt |
24/03/2020 | 78,70,23,90 | Trúng 78 |
23/03/2020 | 23,86,25,39 | Trúng 23 |
22/03/2020 | 24,31,85,25 | Trúng 24 |
21/03/2020 | 21,92,69,47 | Trúng 21 |
20/03/2020 | 36,93,13,19 | Trúng 36 |
19/03/2020 | 74,31,53,00 | Trúng 74 |
18/03/2020 | 89,84,42,44 | Trúng 89 |
17/03/2020 | 67,58,89,86 | Trúng 67 |
16/03/2020 | 16,79,60,20 | Trượt |
15/03/2020 | 25,97,35,93 | Trượt |
14/03/2020 | 15,84,78,55 | Trúng 15 |
13/03/2020 | 18,71,58,15 | Trúng 18 |
12/03/2020 | 51,04,00,87 | Trúng 51 |
11/03/2020 | 24,03,53,66 | Trúng 24 |
10/03/2020 | 49,77,25,57 | Trúng 49 |
09/03/2020 | 73,48,70,69 | Trúng 73 |
08/03/2020 | 60,54,91,30 | Trúng 60 |
07/03/2020 | 68,07,54,28 | Trúng 68 |
06/03/2020 | 54,16,66,48 | Trúng 54 |
05/03/2020 | 91,44,11,86 | Trúng 91 |
04/03/2020 | 62,12,69,45 | Trượt |
03/03/2020 | 23,31,48,43 | Trúng 23 |
02/03/2020 | 88,14,69,44 | Trượt |
01/03/2020 | 35,36,76,20 | Trúng 35 |
29/02/2020 | 40,13,98,71 | Trượt |
28/02/2020 | 82,86,05,28 | Trúng 82 |
27/02/2020 | 83,68,55,03 | Trượt |
26/02/2020 | 46,44,37,92 | Trúng 46 |
25/02/2020 | 76,95,25,89 | Trúng 76 |
24/02/2020 | 09,91,17,14 | Trúng 09 |
23/02/2020 | 44,34,36,53 | Trúng 44 |
22/02/2020 | 47,43,83,04 | Trúng 47 |
21/02/2020 | 86,23,26,83 | Trượt |
20/02/2020 | 04,09,76,12 | Trúng 04 |
19/02/2020 | 78,34,44,29 | Trượt |
18/02/2020 | 74,52,43,86 | Trượt |
17/02/2020 | 55,84,85,83 | Trượt |
16/02/2020 | 76,03,58,63 | Trúng 76 |
15/02/2020 | 32,73,87,75 | Trượt |
14/02/2020 | 26,69,23,82 | Trượt |
13/02/2020 | 32,86,45,95 | Trúng 32 |
12/02/2020 | 07,01,14,55 | Trượt |
11/02/2020 | 96,73,27,32 | Trúng 96 |
10/02/2020 | 53,33,20,48 | Trượt |
09/02/2020 | 35,75,34,38 | Trượt |
08/02/2020 | 32,84,63,35 | Trượt |
07/02/2020 | 61,50,38,91 | Trượt |
06/02/2020 | 75,23,50,74 | Trúng 75 |
05/02/2020 | 38,46,93,19 | Trượt |
04/02/2020 | 10,66,27,37 | Trúng 10 |
03/02/2020 | 40,24,79,03 | Trượt |
02/02/2020 | 34,14,04,83 | Trúng 34 |
01/02/2020 | 30,31,86,77 | Trúng 30 |
31/01/2020 | 02,20,39,93 | Trượt |
30/01/2020 | 12,10,22,72 | Trúng 12 |
29/01/2020 | 89,19,84,80 | Trúng 89 |
28/01/2020 | 40,89,78,92 | Trúng 40 |
23/01/2020 | 75,22,14,04 | Trúng 75 |
22/01/2020 | 49,81,25,82 | Trúng 49 |
21/01/2020 | 61,96,85,36 | Trượt |
20/01/2020 | 50,93,40,78 | Trúng 50 |
19/01/2020 | 21,99,00,79 | Trúng 21 |
18/01/2020 | 73,36,08,33 | Trượt |
17/01/2020 | 71,23,59,12 | Trúng 71 |
16/01/2020 | 92,63,67,48 | Trượt |
15/01/2020 | 26,54,67,03 | Trượt |
14/01/2020 | 64,42,72,27 | Trúng 64 |
13/01/2020 | 44,16,68,30 | Trúng 44 |
12/01/2020 | 80,83,04,17 | Trúng 80 |
11/01/2020 | 58,47,75,55 | Trúng 58 |
10/01/2020 | 31,79,41,42 | Trượt |
09/01/2020 | 74,66,87,32 | Trúng 74 |
08/01/2020 | 04,26,82,48 | Trúng 04 |
07/01/2020 | 54,83,55,41 | Trúng 54 |
06/01/2020 | 12,29,68,31 | Trúng 12 |
05/01/2020 | 52,08,83,73 | Trượt |
04/01/2020 | 63,61,47,95 | Trượt |
03/01/2020 | 43,41,81,55 | Trúng 43 |
02/01/2020 | 72,34,66,15 | Trượt |
01/01/2020 | 87,48,41,36 | Trượt |
31/12/2019 | 08,69,16,87 | Trúng 08 |
30/12/2019 | 91,08,21,98 | Trượt |
29/12/2019 | 28,93,97,45 | Trượt |
28/12/2019 | 17,49,65,07 | Trượt |
27/12/2019 | 28,45,15,75 | Trượt |
26/12/2019 | 39,64,37,00 | Trúng 39 |
25/12/2019 | 81,12,65,91 | Trúng 81 |
24/12/2019 | 52,27,11,60 | Trượt |
23/12/2019 | 24,46,65,83 | Trúng 24 |
22/12/2019 | 74,53,16,72 | Trượt |
21/12/2019 | 15,60,53,05 | Trượt |
20/12/2019 | 28,93,79,95 | Trượt |
19/12/2019 | 00,19,90,22 | Trượt |
18/12/2019 | 87,73,45,39 | Trượt |
17/12/2019 | 91,05,84,28 | Trượt |
16/12/2019 | 82,35,45,52 | Trượt |
15/12/2019 | 98,42,30,00 | Trượt |
14/12/2019 | 60,11,23,61 | Trượt |
13/12/2019 | 76,87,78,79 | Trúng 76 |
12/12/2019 | 47,78,83,31 | Trúng 47 |
11/12/2019 | 29,27,46,55 | Trượt |
10/12/2019 | 33,74,25,57 | Trúng 33 |
09/12/2019 | 76,65,70,75 | Trúng 76 |
08/12/2019 | 79,03,46,11 | Trượt |
07/12/2019 | 38,90,48,58 | Trúng 38 |
06/12/2019 | 17,91,50,28 | Trượt |
05/12/2019 | 67,69,53,79 | Trúng 67 |
04/12/2019 | 19,15,36,22 | Trúng 19 |
03/12/2019 | 16,28,46,55 | Trượt |
02/12/2019 | 97,29,31,52 | Trúng 97 |
01/12/2019 | 71,60,17,15 | Trượt |
30/11/2019 | 96,08,15,57 | Trúng 96 |
29/11/2019 | 88,26,27,15 | Trượt |
28/11/2019 | 96,28,92,88 | Trượt |
27/11/2019 | 71,27,61,05 | Trượt |
26/11/2019 | 80,51,99,69 | Trượt |
25/11/2019 | 02,56,51,35 | Trượt |
24/11/2019 | 10,26,66,34 | Trượt |
23/11/2019 | 97,13,65,03 | Trượt |
22/11/2019 | 57,18,56,77 | Trượt |
21/11/2019 | 15,73,60,53 | Trúng 15 |
20/11/2019 | 51,13,46,96 | Trúng 51 |
19/11/2019 | 42,92,08,73 | Trúng 42 |
18/11/2019 | 84,70,25,30 | Trúng 84 |
17/11/2019 | 38,90,10,03 | Trượt |
16/11/2019 | 82,81,88,75 | Trúng 82 |
15/11/2019 | 59,55,72,68 | Trượt |
14/11/2019 | 77,25,00,01 | Trượt |
13/11/2019 | 72,13,20,46 | Trượt |
12/11/2019 | 04,61,21,08 | Trượt |
11/11/2019 | 78,88,84,20 | Trượt |
10/11/2019 | 10,19,20,33 | Trúng 10 |
09/11/2019 | 38,06,80,42 | Trượt |
08/11/2019 | 92,50,56,22 | Trúng 92 |
07/11/2019 | 13,79,81,84 | Trượt |
06/11/2019 | 81,50,77,82 | Trúng 81 |
05/11/2019 | 90,41,76,49 | Trúng 90 |
04/11/2019 | 43,02,58,86 | Trúng 43 |
03/11/2019 | 11,14,86,65 | Trúng 11 |
02/11/2019 | 94,21,80,13 | Trúng 94 |
01/11/2019 | 61,20,84,31 | Trượt |
31/10/2019 | 62,09,04,74 | Trúng 62 |
30/10/2019 | 98,29,60,74 | Trúng 98 |
29/10/2019 | 42,98,40,02 | Trúng 42 |
28/10/2019 | 39,33,42,08 | Trúng 39 |
27/10/2019 | 16,05,04,55 | Trúng 16 |
26/10/2019 | 06,80,75,15 | Trượt |
25/10/2019 | 84,31,01,60 | Trúng 84 |
24/10/2019 | 74,75,67,36 | Trúng 74 |
23/10/2019 | 88,03,18,25 | Trượt |
22/10/2019 | 36,38,78,45 | Trượt |
21/10/2019 | 65,11,48,04 | Trượt |
20/10/2019 | 91,94,22,46 | Trượt |
19/10/2019 | 60,10,51,77 | Trượt |
18/10/2019 | 97,39,17,92 | Trúng 97 |
17/10/2019 | 06,60,62,63 | Trượt |
16/10/2019 | 03,30,04,40 | Trượt |
15/10/2019 | 39,32,93,58 | Trượt |
14/10/2019 | 47,40,55,31 | Trượt |
13/10/2019 | 32,51,14,30 | Trượt |
12/10/2019 | 09,61,91,13 | Trúng 09 |
11/10/2019 | 76,79,47,65 | Trượt |
10/10/2019 | 13,29,09,71 | Trượt |
09/10/2019 | 44,58,99,80 | Trượt |
08/10/2019 | 41,52,96,91 | Trượt |
07/10/2019 | 89,13,79,02 | Trượt |
06/10/2019 | 87,96,98,35 | Trượt |
05/10/2019 | 09,84,66,57 | Trượt |
04/10/2019 | 95,34,58,83 | Trượt |
03/10/2019 | 48,18,03,45 | Trượt |
02/10/2019 | 17,71,18,81 | Trúng 81 |
